生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 紡織指數(shù)

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

紡織指數(shù)表

查看指數(shù) 
紡織指數(shù)表
http://www.kingsuperfood.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2024-09-19 791 0.00% -217 -21.53%
2024-09-18 791 0.00% -217 -21.53%
2024-09-17 791 0.00% -217 -21.53%
2024-09-16 791 0.00% -217 -21.53%
2024-09-15 791 0.00% -217 -21.53%
2024-09-14 791 -0.13% -217 -21.53%
2024-09-13 792 0.13% -216 -21.43%
2024-09-12 791 0.00% -217 -21.53%
2024-09-11 791 -0.50% -217 -21.53%
2024-09-10 795 -0.38% -213 -21.13%
2024-09-09 798 -0.25% -210 -20.83%
2024-09-08 800 0.00% -208 -20.63%
2024-09-07 800 0.00% -208 -20.63%
2024-09-06 800 -0.12% -208 -20.63%
2024-09-05 801 -0.37% -207 -20.54%
2024-09-04 804 0.00% -204 -20.24%
2024-09-03 804 -0.37% -204 -20.24%
2024-09-02 807 0.00% -201 -19.94%
2024-09-01 807 0.00% -201 -19.94%
2024-08-31 807 0.00% -201 -19.94%
2024-08-30 807 0.00% -201 -19.94%
2024-08-29 807 -0.12% -201 -19.94%
2024-08-28 808 0.00% -200 -19.84%
2024-08-27 808 0.12% -200 -19.84%
2024-08-26 807 0.12% -201 -19.94%
2024-08-25 806 0.00% -202 -20.04%
2024-08-24 806 0.00% -202 -20.04%
2024-08-23 806 -0.12% -202 -20.04%
2024-08-22 807 0.00% -201 -19.94%
2024-08-21 807 0.12% -201 -19.94%
2024-08-20 806 -0.74% -202 -20.04%
2024-08-19 812 -0.25% -196 -19.44%
2024-08-18 814 0.00% -194 -19.25%
2024-08-17 814 0.00% -194 -19.25%
2024-08-16 814 -0.12% -194 -19.25%
2024-08-15 815 -0.37% -193 -19.15%
2024-08-14 818 0.00% -190 -18.85%
2024-08-13 818 0.12% -190 -18.85%
2024-08-12 817 0.00% -191 -18.95%
2024-08-11 817 0.00% -191 -18.95%
2024-08-10 817 0.00% -191 -18.95%
2024-08-09 817 -0.24% -191 -18.95%
2024-08-08 819 -0.24% -189 -18.75%
2024-08-07 821 -0.36% -187 -18.55%
2024-08-06 824 -0.60% -184 -18.25%
2024-08-05 829 -0.24% -179 -17.76%
2024-08-04 831 0.00% -177 -17.56%
2024-08-03 831 0.00% -177 -17.56%
2024-08-02 831 0.00% -177 -17.56%
2024-08-01 831 0.12% -177 -17.56%
2024-07-31 830 -0.36% -178 -17.66%
2024-07-30 833 -0.12% -175 -17.36%
2024-07-29 834 0.00% -174 -17.26%
2024-07-28 834 0.00% -174 -17.26%
2024-07-27 834 0.00% -174 -17.26%
2024-07-26 834 -0.24% -174 -17.26%
2024-07-25 836 -0.12% -172 -17.06%
2024-07-24 837 -0.24% -171 -16.96%
2024-07-23 839 0.00% -169 -16.77%
2024-07-22 839 0.00% -169 -16.77%
2024-07-21 839 0.00% -169 -16.77%
2024-07-20 839 0.00% -169 -16.77%
2024-07-19 839 0.00% -169 -16.77%
2024-07-18 839 0.00% -169 -16.77%
2024-07-17 839 0.00% -169 -16.77%
2024-07-16 839 0.00% -169 -16.77%
2024-07-15 839 -0.24% -169 -16.77%
2024-07-14 841 0.00% -167 -16.57%
2024-07-13 841 0.00% -167 -16.57%
2024-07-12 841 0.00% -167 -16.57%
2024-07-11 841 0.00% -167 -16.57%
2024-07-10 841 -0.12% -167 -16.57%
2024-07-09 842 -0.12% -166 -16.47%
2024-07-08 843 -0.12% -165 -16.37%
2024-07-07 844 0.00% -164 -16.27%
2024-07-06 844 0.00% -164 -16.27%
2024-07-05 844 0.12% -164 -16.27%
2024-07-04 843 0.00% -165 -16.37%
2024-07-03 843 0.24% -165 -16.37%
2024-07-02 841 -0.12% -167 -16.57%
2024-07-01 842 -16.80% -166 -16.47%
2024-06-30 1012 0.00% 4 0.40%
2024-06-29 1012 0.00% 4 0.40%
2024-06-28 1012 0.10% 4 0.40%
2024-06-27 1011 0.00% 3 0.30%
2024-06-26 1011 0.00% 3 0.30%
2024-06-25 1011 0.10% 3 0.30%
2024-06-24 1010 0.20% 2 0.20%
2024-06-23 1008 0.00% 0 0.00%
2024-06-22 1008 0.00% 0 0.00%
2024-06-21 1008 -0.20% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%