生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 能源指數(shù)

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

能源指數(shù)表

查看指數(shù) 
能源指數(shù)表
http://www.kingsuperfood.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2024-09-19 905 -0.11% -67 -6.89%
2024-09-18 906 -0.11% -66 -6.79%
2024-09-17 907 0.00% -65 -6.69%
2024-09-16 907 0.00% -65 -6.69%
2024-09-15 907 0.00% -65 -6.69%
2024-09-14 907 -0.11% -65 -6.69%
2024-09-13 908 -0.33% -64 -6.58%
2024-09-12 911 0.00% -61 -6.28%
2024-09-11 911 -0.11% -61 -6.28%
2024-09-10 912 -0.22% -60 -6.17%
2024-09-09 914 -0.33% -58 -5.97%
2024-09-08 917 0.00% -55 -5.66%
2024-09-07 917 0.00% -55 -5.66%
2024-09-06 917 0.00% -55 -5.66%
2024-09-05 917 -0.33% -55 -5.66%
2024-09-04 920 -0.22% -52 -5.35%
2024-09-03 922 -0.22% -50 -5.14%
2024-09-02 924 -0.43% -48 -4.94%
2024-09-01 928 0.00% -44 -4.53%
2024-08-31 928 0.00% -44 -4.53%
2024-08-30 928 -0.11% -44 -4.53%
2024-08-29 929 -0.32% -43 -4.42%
2024-08-28 932 -0.11% -40 -4.12%
2024-08-27 933 0.00% -39 -4.01%
2024-08-26 933 0.00% -39 -4.01%
2024-08-25 933 0.00% -39 -4.01%
2024-08-24 933 0.00% -39 -4.01%
2024-08-23 933 0.00% -39 -4.01%
2024-08-22 933 -0.21% -39 -4.01%
2024-08-21 935 -0.53% -37 -3.81%
2024-08-20 940 -0.11% -32 -3.29%
2024-08-19 941 -0.42% -31 -3.19%
2024-08-18 945 0.00% -27 -2.78%
2024-08-17 945 0.00% -27 -2.78%
2024-08-16 945 -0.11% -27 -2.78%
2024-08-15 946 -0.32% -26 -2.67%
2024-08-14 949 0.00% -23 -2.37%
2024-08-13 949 -0.32% -23 -2.37%
2024-08-12 952 -0.83% -20 -2.06%
2024-08-11 960 0.00% -12 -1.23%
2024-08-10 960 0.00% -12 -1.23%
2024-08-09 960 0.00% -12 -1.23%
2024-08-08 960 0.00% -12 -1.23%
2024-08-07 960 0.00% -12 -1.23%
2024-08-06 960 0.00% -12 -1.23%
2024-08-05 960 -1.03% -12 -1.23%
2024-08-04 970 0.00% -2 -0.21%
2024-08-03 970 0.00% -2 -0.21%
2024-08-02 970 0.10% -2 -0.21%
2024-08-01 969 0.10% -3 -0.31%
2024-07-31 968 0.00% -4 -0.41%
2024-07-30 968 -0.21% -4 -0.41%
2024-07-29 970 -0.10% -2 -0.21%
2024-07-28 971 0.00% -1 -0.10%
2024-07-27 971 0.00% -1 -0.10%
2024-07-26 971 0.00% -1 -0.10%
2024-07-25 971 0.00% -1 -0.10%
2024-07-24 971 -0.21% -1 -0.10%
2024-07-23 973 0.21% 1 0.10%
2024-07-22 971 -0.10% -1 -0.10%
2024-07-21 972 0.00% 0 0.00%
2024-07-20 972 0.00% 0 0.00%
2024-07-19 972 -0.10% 0 0.00%
2024-07-18 973 0.00% 1 0.10%
2024-07-17 973 -0.21% 1 0.10%
2024-07-16 975 -0.10% 3 0.31%
2024-07-15 976 0.00% 4 0.41%
2024-07-14 976 0.00% 4 0.41%
2024-07-13 976 0.00% 4 0.41%
2024-07-12 976 0.31% 4 0.41%
2024-07-11 973 0.31% 1 0.10%
2024-07-10 970 -0.10% -2 -0.21%
2024-07-09 971 0.00% -1 -0.10%
2024-07-08 971 -0.10% -1 -0.10%
2024-07-07 972 0.00% 0 0.00%
2024-07-06 972 0.00% 0 0.00%
2024-07-05 972 -0.10% 0 0.00%
2024-07-04 973 0.00% 1 0.10%
2024-07-03 973 -0.10% 1 0.10%
2024-07-02 974 0.62% 2 0.21%
2024-07-01 968 -0.72% -4 -0.41%
2024-06-30 975 0.00% 3 0.31%
2024-06-29 975 0.00% 3 0.31%
2024-06-28 975 0.10% 3 0.31%
2024-06-27 974 0.00% 2 0.21%
2024-06-26 974 0.00% 2 0.21%
2024-06-25 974 0.31% 2 0.21%
2024-06-24 971 -0.10% -1 -0.10%
2024-06-23 972 0.00% 0 0.00%
2024-06-22 972 0.00% 0 0.00%
2024-06-21 972 -0.21% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%