生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 橡塑指數(shù)

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

橡塑指數(shù)表

查看指數(shù) 
橡塑指數(shù)表
http://www.kingsuperfood.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2024-09-19 696 0.29% -24 -3.33%
2024-09-18 694 0.73% -26 -3.61%
2024-09-17 689 0.00% -31 -4.31%
2024-09-16 689 0.00% -31 -4.31%
2024-09-15 689 0.00% -31 -4.31%
2024-09-14 689 0.00% -31 -4.31%
2024-09-13 689 0.15% -31 -4.31%
2024-09-12 688 0.00% -32 -4.44%
2024-09-11 688 -0.29% -32 -4.44%
2024-09-10 690 0.15% -30 -4.17%
2024-09-09 689 -0.14% -31 -4.31%
2024-09-08 690 0.00% -30 -4.17%
2024-09-07 690 0.00% -30 -4.17%
2024-09-06 690 -0.14% -30 -4.17%
2024-09-05 691 -0.14% -29 -4.03%
2024-09-04 692 -0.43% -28 -3.89%
2024-09-03 695 0.00% -25 -3.47%
2024-09-02 695 -0.14% -25 -3.47%
2024-09-01 696 0.00% -24 -3.33%
2024-08-31 696 0.00% -24 -3.33%
2024-08-30 696 0.00% -24 -3.33%
2024-08-29 696 0.29% -24 -3.33%
2024-08-28 694 0.29% -26 -3.61%
2024-08-27 692 0.29% -28 -3.89%
2024-08-26 690 -0.14% -30 -4.17%
2024-08-25 691 0.00% -29 -4.03%
2024-08-24 691 0.00% -29 -4.03%
2024-08-23 691 0.00% -29 -4.03%
2024-08-22 691 -0.14% -29 -4.03%
2024-08-21 692 0.14% -28 -3.89%
2024-08-20 691 0.00% -29 -4.03%
2024-08-19 691 0.00% -29 -4.03%
2024-08-18 691 0.00% -29 -4.03%
2024-08-17 691 0.00% -29 -4.03%
2024-08-16 691 0.00% -29 -4.03%
2024-08-15 691 -0.29% -29 -4.03%
2024-08-14 693 0.00% -27 -3.75%
2024-08-13 693 0.00% -27 -3.75%
2024-08-12 693 -0.14% -27 -3.75%
2024-08-11 694 0.00% -26 -3.61%
2024-08-10 694 -0.14% -26 -3.61%
2024-08-09 695 0.00% -25 -3.47%
2024-08-08 695 0.00% -25 -3.47%
2024-08-07 695 0.00% -25 -3.47%
2024-08-06 695 -0.14% -25 -3.47%
2024-08-05 696 0.00% -24 -3.33%
2024-08-04 696 0.00% -24 -3.33%
2024-08-03 696 0.00% -24 -3.33%
2024-08-02 696 0.00% -24 -3.33%
2024-08-01 696 -0.29% -24 -3.33%
2024-07-31 698 0.00% -22 -3.06%
2024-07-30 698 -0.14% -22 -3.06%
2024-07-29 699 -0.14% -21 -2.92%
2024-07-28 700 0.00% -20 -2.78%
2024-07-27 700 0.00% -20 -2.78%
2024-07-26 700 -0.14% -20 -2.78%
2024-07-25 701 -0.14% -19 -2.64%
2024-07-24 702 0.00% -18 -2.50%
2024-07-23 702 -0.14% -18 -2.50%
2024-07-22 703 -0.14% -17 -2.36%
2024-07-21 704 0.00% -16 -2.22%
2024-07-20 704 0.00% -16 -2.22%
2024-07-19 704 -0.14% -16 -2.22%
2024-07-18 705 0.00% -15 -2.08%
2024-07-17 705 0.00% -15 -2.08%
2024-07-16 705 -0.14% -15 -2.08%
2024-07-15 706 0.00% -14 -1.94%
2024-07-14 706 0.00% -14 -1.94%
2024-07-13 706 0.00% -14 -1.94%
2024-07-12 706 -0.14% -14 -1.94%
2024-07-11 707 0.00% -13 -1.81%
2024-07-10 707 -0.28% -13 -1.81%
2024-07-09 709 0.00% -11 -1.53%
2024-07-08 709 -0.28% -11 -1.53%
2024-07-07 711 0.00% -9 -1.25%
2024-07-06 711 0.00% -9 -1.25%
2024-07-05 711 -0.28% -9 -1.25%
2024-07-04 713 0.14% -7 -0.97%
2024-07-03 712 0.00% -8 -1.11%
2024-07-02 712 0.00% -8 -1.11%
2024-07-01 712 -0.14% -8 -1.11%
2024-06-30 713 0.00% -7 -0.97%
2024-06-29 713 0.00% -7 -0.97%
2024-06-28 713 -0.28% -7 -0.97%
2024-06-27 715 -0.14% -5 -0.69%
2024-06-26 716 -0.14% -4 -0.56%
2024-06-25 717 0.00% -3 -0.42%
2024-06-24 717 -0.42% -3 -0.42%
2024-06-23 720 0.00% 0 0.00%
2024-06-22 720 0.00% 0 0.00%
2024-06-21 720 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%