大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

商品名稱 合約 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
1玉米 1612 339.2 341.4 334.6 336.2 336.6 -3.2 112766 754124 2016-09-22
1玉米 1609 304 307.2 301 302 301.4 -2.4 23760 19043 2016-08-31
1玉米 1609 352.2 357.4 348.2 357 357 +4.6 76202 508684 2016-07-18
1玉米 1607 412.4 413 404 404 404.6 -8.0 186137 617364 2016-05-31
1玉米 1605 376.4 377.6 372.4 373 373.2 -5.0 9837 8217 2016-05-04
1玉米 1605 390.2 393.4 375.6 377.2 378.2 -12.0 5385 11174 2016-05-03
1玉米 1605 387 392 385 390.6 390.2 +3.2 19306 21879 2016-04-29
1