大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海國際能源交易中心

上海國際能源交易中心

20號膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
原油期轉現(xiàn) efp 384.8 384.8 223 2021-02-23
原油期轉現(xiàn) efp 353.1 353.1 41 2021-02-05
原油期轉現(xiàn) efp 322.6 322.6 632 2021-01-27
原油期轉現(xiàn) efp 457932 334967 -12012 2020-12-21
原油期轉現(xiàn) efp 310998 346979 -10788 2020-12-18
原油期轉現(xiàn) efp 355919 357767 8816 2020-12-17
原油期轉現(xiàn) efp 334988 357263 2326 2020-12-14
原油期轉現(xiàn) efp 517892 354937 453 2020-12-11
原油期轉現(xiàn) efp 352169 371248 2570 2020-12-02
原油期轉現(xiàn) efp 409775 379110 -4568 2020-11-26
原油期轉現(xiàn) efp 508798 383678 -14112 2020-11-25
原油期轉現(xiàn) efp 405303 397790 7095 2020-11-24
原油期轉現(xiàn) efp 329779 390695 9286 2020-11-23
原油期轉現(xiàn) efp 320595 382940 3849 2020-11-17
原油期轉現(xiàn) efp 324353 378414 -487 2020-11-13
原油期轉現(xiàn) efp 332951 387478 4742 2020-10-28
原油期轉現(xiàn) efp 329110 377225 14072 2020-10-26
原油期轉現(xiàn) efp 279924 367502 8729 2020-10-20
原油期轉現(xiàn) efp 346901 354693 12916 2020-10-16
原油期轉現(xiàn) efp 125632 291452 -7442 2020-10-09
原油期轉現(xiàn) efp 238701 369532 3111 2020-09-21
原油期轉現(xiàn) efp 277130 366421 -11112 2020-09-18
原油期轉現(xiàn) efp 230778 377533 2446 2020-09-17
原油期轉現(xiàn) efp 225268 376517 -1794 2020-09-14
原油期轉現(xiàn) efp 255415 378311 10689 2020-09-11
原油期轉現(xiàn) efp 320389 374252 -2785 2020-09-09
原油期轉現(xiàn) efp 220076 352735 10924 2020-09-04
原油期轉現(xiàn) efp 147772 313299 7711 2020-09-02
原油期轉現(xiàn) efp 122077 293720 7320 2020-08-27
原油期轉現(xiàn) efp 160641 290773 1030 2020-08-20
1