大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 鐵礦石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 膠合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纖維板 生豬 玉米 焦煤 焦炭 液化石油氣 棕櫚油 雞蛋

乙二醇

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
乙二醇 2409 4675 0 0 0 4675 4675 0 0 619 0 元/噸
乙二醇 2410 4379 4379 4414 4340 4407 4378 -1 1303 3281 -389 元/噸
乙二醇 2411 4376 4383 4423 4342 4419 4379 3 3555 9210 232 元/噸
乙二醇 2412 4399 4400 4441 4365 4441 4399 0 228 1837 12 元/噸
乙二醇 2501 4403 4394 4445 4358 4435 4400 -3 218316 298149 -3206 元/噸
乙二醇 2502 4399 4396 4439 4383 4439 4414 15 52 257 17 元/噸
乙二醇 2503 4415 4371 4439 4371 4432 4420 5 4 735 1 元/噸
乙二醇 2504 4468 4436 4436 4436 4436 4436 -32 2 325 1 元/噸
乙二醇 2505 4436 4432 4489 4404 4481 4445 9 3716 29551 -10 元/噸
乙二醇 2506 4464 4443 4443 4443 4443 4443 -21 1 11 0 元/噸
乙二醇 2507 4472 4436 4462 4421 4427 4433 -39 5 5 1 元/噸
乙二醇 2508 4492 4472 4498 4443 4498 4471 -21 3 4 0 元/噸

鐵礦石

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
鐵礦石 2410 694 687 704 672.5 703.5 690.5 -3.5 13099 11016 -1992 元/干噸
鐵礦石 2411 690.5 684 704.5 670.5 704 690 -0.5 24289 61936 434 元/干噸
鐵礦石 2412 687.5 681 700 667 699.5 683 -4.5 8202 35685 945 元/干噸
鐵礦石 2501 681.5 675 694.5 660.5 693 679 -2.5 732886 563094 -539 元/干噸
鐵礦石 2502 677.5 673 689.5 658 688 674 -3.5 6039 15270 156 元/干噸
鐵礦石 2503 674.5 670 687.5 656 686.5 672.5 -2 7336 11475 19 元/干噸
鐵礦石 2504 673 669 684 655.5 683.5 670.5 -2.5 1956 5302 248 元/干噸
鐵礦石 2505 671 667.5 680.5 651 680 668.5 -2.5 63527 99584 1896 元/干噸
鐵礦石 2506 665.5 661 677 648.5 676 666 0.5 1948 2163 98 元/干噸
鐵礦石 2507 663.5 659 674 647 673.5 664 0.5 278 1323 -47 元/干噸
鐵礦石 2508 660 656.5 672 644.5 670 660 0 203 517 -39 元/干噸
鐵礦石 2509 660.5 656.5 669.5 643 668 656 -4.5 1392 1017 438 元/干噸

豆粕

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
豆粕 2411 3135 3149 3155 3087 3089 3113 -22 97213 358424 -12376 元/噸
豆粕 2412 3131 3144 3146 3078 3078 3108 -23 12958 115336 -898 元/噸
豆粕 2501 3121 3135 3136 3065 3065 3096 -25 1392790 1341345 -888 元/噸
豆粕 2503 3012 3018 3035 2980 2983 3007 -5 26641 111752 -825 元/噸
豆粕 2505 2906 2918 2919 2880 2882 2895 -11 312993 1059454 27746 元/噸
豆粕 2507 2902 2910 2913 2878 2881 2893 -9 22322 101070 2463 元/噸
豆粕 2508 2995 3005 3008 2972 2976 2987 -8 6714 46928 -543 元/噸
豆粕 2509 2995 3009 3009 2955 2961 2976 -19 19216 21165 8765 元/噸

豆油

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
豆油 2411 7756 7780 7836 7734 7800 7786 30 13763 26295 380 元/噸
豆油 2412 7766 7808 7892 7790 7864 7832 66 1481 5180 301 元/噸
豆油 2501 7772 7802 7892 7782 7866 7838 66 569707 642782 9045 元/噸
豆油 2503 7670 7708 7776 7678 7750 7726 56 418 4732 68 元/噸
豆油 2505 7480 7520 7572 7478 7544 7528 48 74059 222215 5293 元/噸
豆油 2507 7380 7402 7450 7370 7436 7410 30 323 950 -6 元/噸
豆油 2508 7400 7434 7480 7404 7476 7430 30 138 226 21 元/噸
豆油 2509 7402 7400 7480 7368 7480 7430 28 221 198 112 元/噸

豆二

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
豆二 2410 3676 3711 3723 3625 3637 3678 2 115253 30606 -8064 元/噸
豆二 2411 3694 3723 3735 3675 3685 3705 11 52406 54839 2870 元/噸
豆二 2412 3698 3707 3715 3663 3671 3692 -6 3926 9732 144 元/噸
豆二 2501 3686 3710 3710 3654 3662 3678 -8 12874 16932 1374 元/噸
豆二 2502 3662 3677 3680 3624 3632 3649 -13 923 3623 201 元/噸
豆二 2503 3606 3618 3620 3570 3584 3599 -7 71 520 4 元/噸
豆二 2504 3520 3535 3540 3501 3514 3525 5 34 499 -1 元/噸
豆二 2505 3495 3507 3518 3473 3486 3495 0 5058 23464 -591 元/噸
豆二 2506 3490 3502 3502 3475 3482 3487 -3 35 310 10 元/噸
豆二 2507 3496 3505 3505 3475 3475 3489 -7 36 321 10 元/噸
豆二 2508 3532 3548 3548 3505 3518 3526 -6 85 1039 5 元/噸
豆二 2509 3585 3588 3623 3557 3568 3587 2 54 25 11 元/噸

豆一

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
豆一 2411 4293 4248 4254 4227 4235 4239 -54 6053 17808 -310 元/噸
豆一 2501 4235 4188 4197 4163 4170 4178 -57 120941 164248 16652 元/噸
豆一 2503 4166 4145 4145 4118 4121 4127 -39 4149 17420 1213 元/噸
豆一 2505 4192 4171 4177 4155 4159 4163 -29 2951 9347 764 元/噸
豆一 2507 4151 4144 4144 4123 4128 4129 -22 1587 2922 -499 元/噸
豆一 2509 4157 4136 4137 4120 4120 4127 -30 982 1284 794 元/噸

苯乙烯

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
苯乙烯 2409 8520 0 0 0 8520 8520 0 0 800 0 元/噸
苯乙烯 2410 8819 8812 8942 8717 8938 8800 -19 229975 104662 -19529 元/噸
苯乙烯 2411 8643 8620 8754 8526 8750 8617 -26 225269 195799 11507 元/噸
苯乙烯 2412 8468 8455 8566 8338 8553 8433 -35 43214 49974 3505 元/噸
苯乙烯 2501 8381 8384 8455 8228 8440 8318 -63 16317 23789 -918 元/噸
苯乙烯 2502 8343 8334 8424 8196 8405 8281 -62 7444 14182 338 元/噸
苯乙烯 2503 8348 8264 8392 8195 8392 8274 -74 164 1088 12 元/噸
苯乙烯 2504 8425 8257 8346 8197 8346 8257 -168 22 709 5 元/噸
苯乙烯 2505 8372 8248 8400 8182 8382 8291 -81 146 1321 9 元/噸
苯乙烯 2506 8394 8223 8372 8189 8372 8262 -132 11 172 3 元/噸
苯乙烯 2507 8362 8224 8389 8184 8389 8257 -105 11 26 -1 元/噸
苯乙烯 2508 8192 8192 8296 8192 8296 8236 44 7 22 4 元/噸

膠合板

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
膠合板 2410 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/張
膠合板 2411 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/張
膠合板 2412 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/張
膠合板 2501 182.5 181 181 181 181 181 -1.5 1 32 -1 元/張
膠合板 2502 206.75 0 0 0 205.1 205.1 -1.65 0 0 0 元/張
膠合板 2503 184.3 0 0 0 182.8 182.8 -1.5 0 0 0 元/張
膠合板 2504 165.4 0 0 0 164.05 164.05 -1.35 0 7 0 元/張

聚氯乙烯

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
聚氯乙烯 2410 5109 5080 5168 5036 5164 5091 -18 9825 29314 -1602 元/噸
聚氯乙烯 2411 5152 5110 5210 5079 5204 5134 -18 16024 29708 -159 元/噸
聚氯乙烯 2412 5181 5170 5255 5123 5247 5183 2 1515 6973 119 元/噸
聚氯乙烯 2501 5235 5213 5295 5164 5289 5226 -9 1232506 1008257 -37268 元/噸
聚氯乙烯 2502 5286 5232 5321 5191 5312 5250 -36 449 1679 97 元/噸
聚氯乙烯 2503 5280 5241 5329 5200 5324 5250 -30 469 3719 108 元/噸
聚氯乙烯 2504 5446 5426 5517 5385 5516 5469 23 229 718 -9 元/噸
聚氯乙烯 2505 5501 5462 5535 5405 5531 5474 -27 54958 144291 4678 元/噸
聚氯乙烯 2506 5548 5478 5561 5446 5550 5489 -59 51 328 -9 元/噸
聚氯乙烯 2507 5546 5510 5583 5480 5574 5515 -31 66 547 14 元/噸
聚氯乙烯 2508 5543 5535 5610 5505 5610 5539 -4 79 375 24 元/噸
聚氯乙烯 2509 5582 5603 5686 5535 5649 5588 6 440 612 216 元/噸

聚乙烯

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
聚乙烯 2410 7958 7952 8069 7944 8068 8001 43 1053 813 -100 元/噸
聚乙烯 2411 7941 7923 8053 7913 8045 7984 43 3393 4468 124 元/噸
聚乙烯 2412 7928 7925 8020 7895 8020 7953 25 66 120 -25 元/噸
聚乙烯 2501 7897 7890 7962 7828 7959 7894 -3 284108 394026 4116 元/噸
聚乙烯 2502 7754 7753 7831 7725 7831 7761 7 59 1311 -2 元/噸
聚乙烯 2503 7711 7683 7788 7683 7788 7742 31 5 187 2 元/噸
聚乙烯 2504 7750 7745 7836 7730 7836 7760 10 10 99 0 元/噸
聚乙烯 2505 7740 7729 7821 7684 7821 7756 16 28055 68433 6852 元/噸
聚乙烯 2506 7713 7765 7789 7765 7789 7777 64 2 47 0 元/噸
聚乙烯 2507 7713 7694 7782 7688 7782 7711 -2 8 21 0 元/噸
聚乙烯 2508 7728 7695 7770 7693 7770 7716 -12 6 6 0 元/噸
聚乙烯 2509 7727 7790 7845 7641 7800 7738 11 23 6 2 元/噸

聚丙烯

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
聚丙烯 2410 7354 7352 7429 7342 7429 7388 34 3221 1516 -472 元/噸
聚丙烯 2411 7293 7300 7383 7285 7379 7335 42 1271 9397 295 元/噸
聚丙烯 2412 7290 7301 7380 7293 7380 7321 31 22 274 -3 元/噸
聚丙烯 2501 7264 7277 7339 7235 7333 7285 21 328034 481253 -1852 元/噸
聚丙烯 2502 7191 7196 7240 7188 7240 7226 35 37 595 -17 元/噸
聚丙烯 2503 7210 7201 7286 7201 7286 7224 14 5 135 3 元/噸
聚丙烯 2504 7219 7209 7293 7209 7293 7240 21 5 165 0 元/噸
聚丙烯 2505 7183 7200 7279 7173 7272 7224 41 35868 123923 1620 元/噸
聚丙烯 2506 7198 7212 7280 7201 7280 7232 34 10 93 5 元/噸
聚丙烯 2507 7186 7197 7247 7196 7224 7214 28 6 16 -2 元/噸
聚丙烯 2508 7228 7186 7186 7186 7186 7201 -27 2 6 -1 元/噸
聚丙烯 2509 7189 7295 7295 7294 7294 7294 105 2 8 2 元/噸

纖維板

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
纖維板 2410 1283 1285 1298.5 1260.5 1288 1283.5 0.5 8 7 -5 元/張
纖維板 2411 1270.5 1255.5 1298.5 1255.5 1298.5 1277 6.5 2 5 1 元/張
纖維板 2412 1283 0 0 0 1283 1283 0 0 6 0 元/張
纖維板 2501 1278.5 1290 1303 1285.5 1297 1296 17.5 2117 527 37 元/張
纖維板 2502 1272 0 0 0 1278 1278 6 0 8 0 元/張
纖維板 2503 1281.5 0 0 0 1290 1290 8.5 0 2 0 元/張
纖維板 2504 1290 1310.5 1312.5 1270.5 1270.5 1291 1 4 0 0 元/張
纖維板 2505 1294.5 0 0 0 1294.5 1294.5 0 0 8 0 元/張
纖維板 2506 1275.5 0 0 0 1280 1280 4.5 0 5 0 元/張
纖維板 2507 1303 1320.5 1320.5 1271.5 1288.5 1298 -5 8 0 0 元/張
纖維板 2508 1297 0 0 0 1297 1297 0 0 1 0 元/張
纖維板 2509 1297 0 0 0 1297 1297 0 0 0 0 元/張

生豬

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
生豬 2409 19535 19600 19600 19450 19500 19540 5 81 188 -64 元/噸
生豬 2411 17595 17600 17835 17565 17780 17690 95 37894 71515 -1967 元/噸
生豬 2501 15890 15815 16130 15805 16105 15995 105 14095 49452 -1312 元/噸
生豬 2503 14540 14500 14635 14475 14605 14560 20 3440 24950 136 元/噸
生豬 2505 14800 14790 14945 14785 14880 14870 70 496 4920 44 元/噸
生豬 2507 15320 15350 15435 15330 15425 15385 65 156 1980 91 元/噸

玉米

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
玉米 2411 2183 2195 2197 2173 2174 2182 -1 453933 559550 17477 元/噸
玉米 2501 2195 2210 2210 2187 2188 2196 1 176271 463120 23387 元/噸
玉米 2503 2191 2208 2208 2186 2186 2195 4 30934 159157 1654 元/噸
玉米 2505 2244 2262 2262 2243 2245 2251 7 17285 77581 3958 元/噸
玉米 2507 2258 2267 2269 2254 2256 2261 3 14828 40378 748 元/噸
玉米 2509 2269 2277 2277 2263 2269 2269 0 355 463 85 元/噸

焦煤

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
焦煤 2410 1115 1100 1119.5 1096.5 1107.5 1106 -9 378 312 -13 元/噸
焦煤 2411 1156 1148.5 1182 1146.5 1173.5 1164.5 8.5 268 292 -3 元/噸
焦煤 2412 1198 1192.5 1220 1192.5 1220 1213.5 15.5 7 161 0 元/噸
焦煤 2501 1262 1258 1296 1240.5 1291 1269.5 7.5 146688 192476 3856 元/噸
焦煤 2502 1275.5 0 0 0 1283 1283 7.5 0 23 0 元/噸
焦煤 2503 1290 1281 1307.5 1281 1307.5 1295.5 5.5 5 61 1 元/噸
焦煤 2504 1279 1304.5 1304.5 1304.5 1304.5 1304.5 25.5 1 79 1 元/噸
焦煤 2505 1260 1259 1297 1250.5 1287 1274 14 3653 17329 217 元/噸
焦煤 2506 1263.5 0 0 0 1275.5 1275.5 12 0 78 0 元/噸
焦煤 2507 1284 0 0 0 1298 1298 14 0 86 0 元/噸
焦煤 2508 1289.5 1303.5 1303.5 1303.5 1303.5 1303.5 14 1 11 1 元/噸
焦煤 2509 1273.5 1264.5 1334 1264 1334 1284.5 11 5 4 3 元/噸

焦炭

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
焦炭 2410 1771.5 1772.5 1799 1759.5 1794 1782.5 11 35 81 6 元/噸
焦炭 2411 1803 1807.5 1828.5 1782.5 1828.5 1813.5 10.5 21 46 3 元/噸
焦炭 2412 1852 1877 1895.5 1877 1895.5 1883 31 3 15 -2 元/噸
焦炭 2501 1864 1857 1915 1833.5 1914.5 1874 10 28274 31138 960 元/噸
焦炭 2502 1876.5 0 0 0 1886.5 1886.5 10 0 4 0 元/噸
焦炭 2503 1848 0 0 0 1857.5 1857.5 9.5 0 7 0 元/噸
焦炭 2504 1904 0 0 0 1914 1914 10 0 2 0 元/噸
焦炭 2505 1892.5 1893 1938 1870 1937.5 1902.5 10 695 2339 7 元/噸
焦炭 2506 1926 0 0 0 1926 1926 0 0 0 0 元/噸
焦炭 2507 1884.5 0 0 0 1884.5 1884.5 0 0 2 0 元/噸
焦炭 2508 1913.5 0 0 0 1923.5 1923.5 10 0 3 0 元/噸
焦炭 2509 1904 1854 1898 1854 1898 1881 -23 3 1 1 元/噸

液化石油氣

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
液化石油氣 2409 4850 4850 4850 4850 4850 4850 0 1 272 -1 元/噸
液化石油氣 2410 4721 4744 4795 4716 4789 4753 32 53776 37121 -5973 元/噸
液化石油氣 2411 4610 4615 4676 4587 4669 4634 24 46778 68094 2765 元/噸
液化石油氣 2412 4522 4543 4593 4498 4583 4549 27 6442 11154 405 元/噸
液化石油氣 2501 4437 4448 4513 4415 4504 4468 31 3910 6734 1047 元/噸
液化石油氣 2502 4304 4311 4388 4296 4379 4337 33 1128 3604 150 元/噸
液化石油氣 2503 4137 4150 4215 4122 4205 4165 28 488 3920 -16 元/噸
液化石油氣 2504 4507 4523 4576 4506 4576 4541 34 49 2800 -24 元/噸
液化石油氣 2505 4383 4433 4451 4396 4446 4436 53 20 405 2 元/噸
液化石油氣 2506 4352 0 0 0 4352 4352 0 4 33 1 元/噸
液化石油氣 2507 4289 4323 4323 4323 4323 4323 34 5 25 0 元/噸
液化石油氣 2508 4213 4207 4248 4207 4248 4229 16 5 14 0 元/噸

棕櫚油

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
棕櫚油 2410 7966 8042 8266 8042 8262 8140 174 5131 3309 -433 元/噸
棕櫚油 2411 7956 8030 8256 8030 8252 8140 184 13792 11156 1127 元/噸
棕櫚油 2412 7950 8016 8226 8016 8226 8074 124 651 808 242 元/噸
棕櫚油 2501 7882 7960 8180 7952 8166 8062 180 928960 541912 63496 元/噸
棕櫚油 2502 7840 7942 8134 7942 8122 8018 178 92 321 -7 元/噸
棕櫚油 2503 7840 7914 8098 7902 8088 7992 152 422 3878 26 元/噸
棕櫚油 2504 7790 7790 8040 7790 8032 7924 134 96 329 5 元/噸
棕櫚油 2505 7746 7810 7994 7804 7978 7898 152 63949 112385 -1503 元/噸
棕櫚油 2506 7702 7762 7910 7762 7906 7820 118 78 157 32 元/噸
棕櫚油 2507 7628 7694 7848 7694 7832 7752 124 73 154 18 元/噸
棕櫚油 2508 7592 7660 7770 7648 7770 7688 96 16 24 -8 元/噸
棕櫚油 2509 7534 7622 7736 7598 7726 7658 124 120 47 30 元/噸

雞蛋

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位
雞蛋 2409 3934 3990 4007 3970 3970 4001 67 51 592 -7 元/500千克
雞蛋 2410 3836 3836 3858 3829 3848 3844 8 11698 21965 -2056 元/500千克
雞蛋 2411 3778 3780 3797 3768 3795 3785 7 24238 93816 -2046 元/500千克
雞蛋 2412 3825 3843 3860 3825 3858 3843 18 12887 56362 -52 元/500千克
雞蛋 2501 3546 3554 3587 3544 3578 3566 20 92961 119427 3584 元/500千克
雞蛋 2502 3235 3235 3263 3231 3260 3250 15 8197 35990 1016 元/500千克
雞蛋 2503 3235 3233 3262 3233 3259 3252 17 458 6600 218 元/500千克
雞蛋 2504 3325 3331 3344 3321 3339 3332 7 214 1775 71 元/500千克
雞蛋 2505 3402 3409 3421 3394 3410 3407 5 1592 9054 505 元/500千克
雞蛋 2506 3263 3256 3272 3250 3261 3262 -1 354 4131 93 元/500千克
雞蛋 2507 3468 3461 3475 3458 3469 3466 -2 65 854 24 元/500千克
雞蛋 2508 4071 4078 4083 4069 4078 4076 5 146 1650 38 元/500千克