大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

天然橡膠

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
天然橡膠 2410 16295 16335 16610 16300 16590 16485 190 1442 998 189 元/噸
天然橡膠 2411 16345 16465 16690 16330 16665 16505 160 6982 9052 192 元/噸
天然橡膠 2501 17690 17700 18045 17650 18020 17855 165 603108 205382 12878 元/噸
天然橡膠 2503 17730 17800 18145 17760 18125 18020 290 1492 1084 758 元/噸
天然橡膠 2504 17820 17960 18140 17885 18140 17975 155 10 50 0 元/噸
天然橡膠 2505 17815 17850 18200 17785 18180 17995 180 51108 37529 5844 元/噸
天然橡膠 2506 17780 17965 18160 17865 18115 17990 210 24 111 3 元/噸
天然橡膠 2507 17750 17820 18155 17820 18095 17970 220 42 117 10 元/噸
天然橡膠 2508 17760 17825 18150 17825 18100 18020 260 53 106 17 元/噸
天然橡膠 2509 17760 18085 18225 17820 18155 18060 300 383 252 252 元/噸

燃料油

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
燃料油 2410 3094 3110 3170 3096 3168 3130 36 454 1974 -132 元/噸
燃料油 2411 2820 2826 2868 2805 2864 2837 17 614343 184993 -118 元/噸
燃料油 2412 2787 2785 2826 2766 2825 2793 6 19761 27208 758 元/噸
燃料油 2501 2758 2752 2795 2734 2795 2763 5 183182 126563 2670 元/噸
燃料油 2502 2759 2762 2804 2745 2801 2771 12 1132 21632 -48 元/噸
燃料油 2503 2777 2773 2811 2756 2811 2777 0 49385 92194 2535 元/噸
燃料油 2504 2793 2778 2822 2769 2822 2788 -5 91 511 -13 元/噸
燃料油 2505 2802 2800 2833 2780 2832 2802 0 23365 26018 -180 元/噸
燃料油 2506 2802 2797 2830 2782 2830 2801 -1 373 768 14 元/噸
燃料油 2507 2798 2800 2827 2779 2826 2803 5 186 827 -11 元/噸
燃料油 2508 2803 2787 2818 2774 2818 2794 -9 102 2085 10 元/噸
燃料油 2509 2790 2775 2814 2770 2809 2786 -4 171 1106 4 元/噸

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
2410 16450 16510 16570 16245 16540 16405 -45 65631 40616 -4155 元/噸
2411 16445 16500 16580 16290 16555 16420 -25 35809 31173 1289 元/噸
2412 16465 16540 16595 16310 16560 16445 -20 6166 11988 423 元/噸
2501 16475 16535 16630 16330 16600 16480 5 2040 7637 242 元/噸
2502 16440 16450 16615 16385 16610 16495 55 57 1642 -3 元/噸
2503 16455 16430 16625 16330 16600 16495 40 23 1378 1 元/噸
2504 16475 16460 16600 16400 16600 16450 -25 13 307 1 元/噸
2505 16445 16450 16590 16400 16570 16505 60 19 323 -2 元/噸
2506 16410 16405 16590 16350 16585 16460 50 12 160 0 元/噸
2507 16495 16435 16585 16435 16585 16480 -15 4 84 0 元/噸
2508 16405 16560 16560 16560 16560 16560 155 1 27 1 元/噸
2509 16405 16425 16455 16400 16455 16425 20 10 7 7 元/噸

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
2410 74440 74810 75670 74350 75640 74890 450 106572 139919 -5288 元/噸
2411 74410 74780 75680 74320 75640 74900 490 81635 126013 6494 元/噸
2412 74380 74710 75650 74300 75630 74900 520 43990 88672 8074 元/噸
2501 74330 74660 75580 74270 75580 74870 540 14021 45732 2527 元/噸
2502 74360 74750 75650 74310 75530 74850 490 2691 21006 930 元/噸
2503 74420 74730 75640 74380 75600 75030 610 1507 14630 108 元/噸
2504 74470 74800 75650 74400 75590 75020 550 1351 7940 12 元/噸
2505 74490 74800 75680 74430 75440 75030 540 1394 4811 237 元/噸
2506 74450 74800 75690 74450 75450 75040 590 1050 2438 -25 元/噸
2507 74470 74800 75660 74450 75620 75030 560 275 1064 84 元/噸
2508 74460 74840 75650 74510 75600 75050 590 121 362 35 元/噸
2509 74460 74930 75630 74550 75630 75130 670 54 44 44 元/噸

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
2410 19890 19960 20090 19760 20085 19915 25 90418 95574 -14260 元/噸
2411 19920 20000 20135 19805 20130 19960 40 180724 172343 21486 元/噸
2412 19920 20025 20145 19800 20130 19980 60 46837 82641 8289 元/噸
2501 19920 20025 20200 19835 20140 19990 70 19503 39733 2029 元/噸
2502 19920 20015 20170 19855 20170 20045 125 4803 13348 603 元/噸
2503 19935 20040 20210 19905 20195 20105 170 2872 7060 1396 元/噸
2504 19965 19985 20230 19930 20215 20105 140 254 2225 -17 元/噸
2505 20030 20055 20250 19950 20220 20100 70 408 1612 158 元/噸
2506 20000 20070 20285 19975 20255 20165 165 143 611 33 元/噸
2507 20045 20085 20280 20020 20265 20140 95 66 328 4 元/噸
2508 20050 20110 20320 20015 20275 20175 125 48 163 9 元/噸
2509 20050 20105 20340 19975 20285 20180 130 37 26 26 元/噸

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
2410 23900 24000 24240 23725 24240 23945 45 165194 70707 -4424 元/噸
2411 23740 23825 24090 23535 24075 23775 35 125954 95104 10428 元/噸
2412 23535 23620 23880 23305 23860 23550 15 33831 29972 1703 元/噸
2501 23330 23405 23660 23105 23655 23355 25 12482 11702 1076 元/噸
2502 23230 23230 23540 23010 23540 23255 25 540 3092 43 元/噸
2503 23140 23180 23470 22935 23470 23205 65 967 1608 -1 元/噸
2504 23065 23145 23425 22905 23405 23110 45 45 182 6 元/噸
2505 22980 23585 23585 22850 23335 23140 160 43 219 10 元/噸
2506 22965 22810 23360 22795 23360 22995 30 12 88 6 元/噸
2507 22945 23065 23240 22750 23240 23040 95 26 71 4 元/噸
2508 22935 22980 23235 22760 23235 23055 120 18 112 8 元/噸
2509 22935 22865 23110 22690 23110 22950 15 7 5 5 元/噸

黃金

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
黃金 2410 583.86 583.42 587.38 579.62 582.2 582.78 -1.08 127542 61048 -5677 元/克
黃金 2411 584.58 584.78 587.28 580.36 582.98 582.76 -1.82 303 173 -8 元/克
黃金 2412 585.7 585.58 589.2 581.3 583.88 584.32 -1.38 129416 204531 3046 元/克
黃金 2502 587.38 587.5 590.88 583.12 585.6 586.04 -1.34 27713 69581 1696 元/克
黃金 2504 589.16 588.38 592.68 584.92 587.5 587.78 -1.38 5038 23192 846 元/克
黃金 2506 590.94 590.66 594.18 586.1 589.06 589.52 -1.42 1936 16165 116 元/克
黃金 2508 592.52 592.36 595.64 588.3 590.86 590.9 -1.62 1292 9981 50 元/克
黃金 2510 592.52 594.62 597 585.84 593.02 592.86 0.34 443 267 267 元/克

螺紋鋼

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
螺紋鋼 2410 3103 3093 3140 3067 3138 3108 5 200676 429787 -31606 元/噸
螺紋鋼 2411 3099 3089 3142 3068 3136 3109 10 26030 101006 -668 元/噸
螺紋鋼 2412 3152 3139 3192 3117 3180 3160 8 7529 57384 -1217 元/噸
螺紋鋼 2501 3170 3157 3211 3128 3206 3174 4 3207683 1977224 105540 元/噸
螺紋鋼 2502 3169 3143 3191 3120 3191 3153 -16 1764 12877 579 元/噸
螺紋鋼 2503 3173 3150 3198 3126 3195 3167 -6 108171 344395 11580 元/噸
螺紋鋼 2504 3176 3154 3201 3134 3195 3167 -9 394 1114 -22 元/噸
螺紋鋼 2505 3182 3154 3208 3134 3205 3180 -2 68776 182425 11483 元/噸
螺紋鋼 2506 3190 3169 3212 3150 3207 3190 0 183 1020 57 元/噸
螺紋鋼 2507 3199 3167 3227 3160 3219 3201 2 228 860 -33 元/噸
螺紋鋼 2508 3213 3180 3225 3174 3222 3206 -7 310 4801 6 元/噸
螺紋鋼 2509 3213 3160 3237 3160 3237 3209 -4 88 38 38 元/噸

線材

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
線材 2410 3492 3525 3588 3502 3571 3560 68 84 27 -5 元/噸
線材 2411 3450 3481 3481 31 0 2 0 元/噸
線材 2412 3866 3941 3941 75 0 2 0 元/噸
線材 2501 3483 3524 3560 3524 3557 3553 70 7 33 2 元/噸
線材 2502 3420 3420 3420 0 0 0 0 元/噸
線材 2503 3348 3369 3369 21 0 8 0 元/噸
線材 2504 3508 3508 3508 0 0 1 0 元/噸
線材 2505 3461 3461 3461 0 0 5 0 元/噸
線材 2506 3486 3486 3486 0 0 1 0 元/噸
線材 2507 3496 3516 3516 20 0 1 0 元/噸
線材 2508 3557 3628 3628 71 0 0 0 元/噸
線材 2509 3557 3628 3628 71 0 0 0 元/噸

紙漿

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
紙漿 2410 5564 5556 5632 5542 5620 5582 18 120 2138 -60 元/噸
紙漿 2411 5570 5548 5640 5538 5626 5600 30 4270 19629 -164 元/噸
紙漿 2412 5584 5570 5646 5566 5636 5610 26 372 2259 -180 元/噸
紙漿 2501 5670 5642 5750 5632 5738 5686 16 274101 155695 -7258 元/噸
紙漿 2502 5646 5634 5742 5634 5732 5690 44 74 381 3 元/噸
紙漿 2503 5642 5600 5760 5600 5750 5674 32 31672 63344 2437 元/噸
紙漿 2504 5650 5662 5768 5662 5768 5728 78 24 1447 -8 元/噸
紙漿 2505 5662 5610 5782 5610 5778 5710 48 7797 11466 939 元/噸
紙漿 2506 5668 5650 5792 5650 5788 5734 66 20 476 0 元/噸
紙漿 2507 5672 5656 5800 5656 5800 5738 66 28 335 -1 元/噸
紙漿 2508 5650 5720 5794 5720 5782 5772 122 4 20 -2 元/噸
紙漿 2509 5650 5630 5814 5630 5814 5734 84 3 3 3 元/噸

石油瀝青

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
石油瀝青 2410 3207 3197 3224 3156 3221 3196 -11 15874 33251 -1222 元/噸
石油瀝青 2411 3111 3105 3131 3060 3131 3098 -13 245457 203907 -818 元/噸
石油瀝青 2412 3047 3043 3060 2992 3059 3029 -18 46437 76410 -1824 元/噸
石油瀝青 2501 3009 3000 3027 2956 3026 2994 -15 8332 17413 736 元/噸
石油瀝青 2502 3032 3029 3060 2992 3060 3028 -4 106 1071 31 元/噸
石油瀝青 2503 3069 3072 3109 3026 3094 3056 -13 1347 8206 443 元/噸
石油瀝青 2504 3071 3078 3078 3078 3078 3078 7 1 11 0 元/噸
石油瀝青 2505 3109 3103 3103 3103 3103 3103 -6 1 70 0 元/噸
石油瀝青 2506 3128 3113 3144 3082 3144 3118 -10 200 3810 -14 元/噸
石油瀝青 2507 3107 3134 3134 3134 3134 3134 27 1 10 1 元/噸
石油瀝青 2508 3126 3126 3126 0 0 4 0 元/噸
石油瀝青 2509 3111 3109 3145 3092 3145 3115 4 9 116 0 元/噸
石油瀝青 2512 3107 3103 3103 3103 3103 3103 -4 1 150 1 元/噸
石油瀝青 2603 3106 3106 3106 0 0 26 0 元/噸
石油瀝青 2606 3104 3057 3057 3057 3057 3057 -47 1 46 0 元/噸
石油瀝青 2609 3104 3104 3104 0 0 0 0 元/噸

白銀

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
白銀 2410 7429 7439 7494 7230 7465 7364 -65 66804 60705 -5731 元/千克
白銀 2411 7445 7453 7506 7248 7474 7382 -63 16232 13585 -310 元/千克
白銀 2412 7451 7455 7519 7255 7482 7394 -57 1559003 483581 10388 元/千克
白銀 2501 7463 7471 7530 7269 7493 7401 -62 56482 18539 900 元/千克
白銀 2502 7472 7481 7540 7277 7503 7413 -59 169557 83969 2494 元/千克
白銀 2503 7487 7494 7554 7290 7512 7400 -87 11408 15552 1191 元/千克
白銀 2504 7497 7503 7560 7292 7527 7431 -66 10017 31433 -164 元/千克
白銀 2505 7509 7511 7570 7310 7533 7444 -65 7742 12368 -1 元/千克
白銀 2506 7518 7524 7575 7320 7539 7453 -65 9443 27182 43 元/千克
白銀 2507 7524 7534 7597 7330 7549 7466 -58 1465 3130 31 元/千克
白銀 2508 7528 7532 7598 7337 7556 7464 -64 3115 4602 -8 元/千克
白銀 2509 7528 7553 7594 7353 7574 7501 -27 187 59 59 元/千克

熱軋卷板

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
熱軋卷板 2410 3180 3160 3210 3138 3204 3183 3 95408 222622 -24919 元/噸
熱軋卷板 2411 3174 3143 3210 3136 3208 3180 6 2389 14409 -221 元/噸
熱軋卷板 2412 3198 3182 3222 3164 3222 3194 -4 76 2453 -3 元/噸
熱軋卷板 2501 3216 3199 3253 3175 3249 3219 3 1005224 1312544 15629 元/噸
熱軋卷板 2502 3244 3213 3258 3201 3255 3245 1 37 492 6 元/噸
熱軋卷板 2503 3234 3208 3268 3195 3267 3234 0 63247 240337 1626 元/噸
熱軋卷板 2504 3230 3247 3279 3226 3279 3267 37 18 550 7 元/噸
熱軋卷板 2505 3260 3256 3293 3220 3291 3262 2 23650 94536 1258 元/噸
熱軋卷板 2506 3265 3271 3296 3255 3296 3270 5 5 236 1 元/噸
熱軋卷板 2507 3293 3290 3332 3290 3332 3321 28 13 285 10 元/噸
熱軋卷板 2508 3294 3303 3334 3277 3334 3307 13 39 102 21 元/噸
熱軋卷板 2509 3294 3276 3336 3276 3335 3317 23 17 10 10 元/噸

不銹鋼

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
不銹鋼 2410 13305 13340 13430 13270 13425 13355 50 12659 17225 -3177 元/噸
不銹鋼 2411 13335 13390 13460 13300 13460 13380 45 120875 161278 1138 元/噸
不銹鋼 2412 13360 13395 13480 13330 13480 13400 40 40134 79423 3966 元/噸
不銹鋼 2501 13430 13470 13550 13405 13535 13490 60 8058 25263 357 元/噸
不銹鋼 2502 13530 13565 13655 13520 13655 13590 60 163 1916 31 元/噸
不銹鋼 2503 13595 13635 13760 13600 13760 13710 115 39 256 23 元/噸
不銹鋼 2504 13700 13705 13825 13705 13825 13790 90 14 62 3 元/噸
不銹鋼 2505 13800 13830 13940 13760 13915 13865 65 68 381 29 元/噸
不銹鋼 2506 13905 13965 13965 60 0 38 0 元/噸
不銹鋼 2507 13975 13965 14040 13935 14040 13975 0 5 53 -3 元/噸
不銹鋼 2508 14025 14040 14135 14025 14125 14070 45 17 53 5 元/噸
不銹鋼 2509 14025 14125 14210 14100 14210 14125 100 7 7 7 元/噸

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
2410 255440 256380 259780 252400 259710 256150 710 76156 34259 3938 元/噸
2411 255740 255820 259920 252600 259920 256250 510 41682 21330 452 元/噸
2412 255530 255730 259800 252420 259790 256000 470 7518 8073 403 元/噸
2501 255550 255500 259790 252500 259700 256050 500 5176 5602 696 元/噸
2502 255320 256120 259590 253010 259590 256060 740 39 367 3 元/噸
2503 255360 254470 257320 254470 257320 256340 980 3 93 2 元/噸
2504 256080 259140 259140 3060 0 145 0 元/噸
2505 254830 256640 257850 253010 257850 256170 1340 19 138 -6 元/噸
2506 255210 257000 259170 256310 259170 257590 2380 5 35 0 元/噸
2507 255280 255550 259460 255550 259460 257740 2460 3 21 2 元/噸
2508 254860 258290 258290 3430 0 20 0 元/噸
2509 254860 252620 252620 252620 252620 252620 -2240 1 1 1 元/噸

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
2410 123940 124620 126120 123420 125920 124470 530 129182 62713 -2202 元/噸
2411 124290 125050 126450 123740 126230 124830 540 42863 48928 1150 元/噸
2412 124700 125340 126800 124120 126590 125260 560 9017 22116 104 元/噸
2501 125000 125830 127180 124500 127000 125630 630 8567 15049 73 元/噸
2502 125620 125850 127500 125000 127380 126470 850 224 2822 14 元/噸
2503 125690 125630 127930 125430 127600 126500 810 81 1099 7 元/噸
2504 126260 127010 128280 125870 128050 127030 770 23 338 1 元/噸
2505 126550 127010 128490 125990 128270 126800 250 293 1099 -25 元/噸
2506 126560 127270 128180 126400 128180 127030 470 20 317 2 元/噸
2507 126800 127770 129000 127770 129000 128520 1720 8 186 -2 元/噸
2508 127950 128070 129260 127680 129260 128440 490 11 68 3 元/噸
2509 127950 127950 127950 0 0 0 0 元/噸

丁二烯橡膠

更新日期:2024-09-19
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位
丁二烯橡膠 2410 15930 15850 16290 15845 16185 16095 165 24413 7573 363 元/噸
丁二烯橡膠 2411 15845 15820 16240 15795 16125 16035 190 116379 65736 3006 元/噸
丁二烯橡膠 2412 15785 15750 16145 15750 16045 16045 260 1452 965 277 元/噸
丁二烯橡膠 2501 15780 15770 16085 15750 16000 15960 180 8565 7514 943 元/噸
丁二烯橡膠 2502 15665 15765 15950 15765 15930 15895 230 5 62 1 元/噸
丁二烯橡膠 2503 15850 15765 15970 15765 15915 15880 30 6 18 -2 元/噸
丁二烯橡膠 2504 15715 15730 15730 15 0 15 0 元/噸
丁二烯橡膠 2505 15570 15545 15950 15540 15885 15795 225 32 105 0 元/噸
丁二烯橡膠 2506 15605 15705 15705 15705 15705 15705 100 1 7 1 元/噸
丁二烯橡膠 2507 15640 15640 15640 0 0 5 0 元/噸
丁二烯橡膠 2508 15615 15615 15615 0 0 6 0 元/噸
丁二烯橡膠 2509 15615 15630 15830 15630 15800 15715 100 6 4 4 元/噸