生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
關(guān)于生意社價(jià)格
1、定義
生意社價(jià)格是生意社基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià);
2、發(fā)布
生意社價(jià)格通過生意社平臺(tái)公開發(fā)布,通常在當(dāng)天下午2點(diǎn)前生成;
3、應(yīng)用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價(jià)公式(交易價(jià)格=生意社價(jià)格+升貼水)的定價(jià)原理,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價(jià)——即生意社基準(zhǔn)價(jià)定價(jià)原理。

基準(zhǔn)價(jià)定價(jià)模式是原材料現(xiàn)貨交易的主要定價(jià)方式,這一定價(jià)方式讓原材料交易更方便、更透明!
4、聲明
生意社價(jià)格,是非營(yíng)利性和公益性的,是為了研究大宗原材料的價(jià)格走勢(shì)以及服務(wù)于平臺(tái)用戶的需要而自主開發(fā)。從推出之日起,即免費(fèi)瀏覽,接受監(jiān)督。
商品漲跌榜
商品名稱 商品價(jià)格 七日漲跌幅
能源行業(yè)
液化天然氣
5396.00 +11.81%
WTI原油
73.61 -4.92%
Brent原油
77.52 -3.53%
汽油
8150.60 -3.08%
柴油
6968.60 -1.55%
化工行業(yè)
二氯甲烷
2730.00 +9.20%
醋酸
3250.00 -8.45%
異丙醇
7060.00 -6.98%
苯胺
10675.00 +6.22%
N-甲基吡咯烷酮
10300.00 -4.92%
橡塑行業(yè)
順丁橡膠
15410.00 +3.70%
丁苯橡膠
15566.67 +2.58%
PA66
19333.33 -2.19%
ABS
11662.50 -1.58%
LDPE
10416.67 +1.30%
紡織行業(yè)
PTA
5149.00 -4.89%
生絲
487250.00 -3.02%
人棉紗
17625.00 +1.44%
滌綸DTY
9050.56 -1.28%
粘膠短纖
13640.00 +1.04%
有色行業(yè)
白銀
7191.67 -4.71%
257300.00 -3.06%
鐠釹合金
515000.00 +3.00%
金屬釹
525000.00 +2.94%
鐠釹氧化物
415000.00 +2.47%
鋼鐵行業(yè)
鐵礦石(澳)
730.89 -4.31%
鋼坯
2910.00 -2.02%
中厚板
3112.00 -1.58%
鍍鋅板
4175.00 -1.07%
廢鋼
2454.08 +0.95%
建材行業(yè)
玻璃
15.52 -2.51%
針葉木漿
6250.00 +1.30%
瀝青
3546.57 +1.26%
白卡紙
4603.33 -0.72%
闊葉木漿
4908.00 -0.65%
農(nóng)副行業(yè)
菜籽油
8695.00 +5.27%
大豆油
7862.00 +2.74%
豆粕
3074.00 +2.26%
菜籽粕
2310.00 +1.61%
生豬
19.77 -1.30%
能源 | 化工 | 橡塑 | 紡織 | 有色 | 鋼鐵 | 建材 | 農(nóng)副
生意社價(jià)格商品(可以ctrl+f查找商品)
商品名稱 參考規(guī)格 09月01日 09月02日 09月03日
能源
石油焦 級(jí)別:合格品 1454.00 1449.00 1449.00
石腦油 種類:加氫 8096.50 8071.50 8071.50
柴油 牌號(hào):0#;凝點(diǎn),C:≤0;冷濾點(diǎn),C:≤4 7013.00 6970.80 6968.60
汽油 牌號(hào):92# 8303.00 8168.60 8150.60
液化氣 分類:民用氣;運(yùn)輸方式:汽運(yùn) 5227.50 5202.50 5145.00
液化天然氣 類別:液化天然氣 5120.00 5396.00 5396.00
Brent原油 種類:Brent原油; 78.82 76.93 77.52
WTI原油 種類:WTI原油; 75.91 73.55 73.61
燃料油 型號(hào):180CST 5490.00 5490.00 5490.00
燃料油380CST 380CST;低硫 483.00 487.50 487.50
化工
DMF 99.90%min;優(yōu)等品 4080.00 4080.00 4080.00
燒堿 規(guī)格:32%液堿;工藝:離子交換膜法;質(zhì)量等級(jí):一等品 829.00 831.00 831.00
溴素 產(chǎn)品等級(jí):工業(yè)純;用途:阻燃劑;包裝:壇裝 20660.00 20660.00 20660.00
PX 等級(jí):優(yōu)等品;純度:≥99.7 8050.00 8050.00 8050.00
甲苯 品級(jí):優(yōu)級(jí)品; 6840.00 6840.00 6840.00
磷酸 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)等級(jí);磷酸(H3PO4)含量:85% 6640.00 6640.00 6650.00
氯化鉀(進(jìn)口) 氧化鉀含量/%≥:62%;等級(jí):優(yōu)等品;狀態(tài):晶體/粉末 2600.00 2600.00 2616.67
尿素 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; 2173.00 2173.00 2171.00
液氨 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 2583.33 2516.67 2533.33
三氯甲烷 等級(jí):優(yōu)等品;三氯甲烷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≥:99.90 2300.00 2266.67 2266.67
MTBE 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);等級(jí):優(yōu)級(jí)品;MTBE含量:≥98% 6170.00 6110.00 6082.50
電石 品級(jí):一級(jí)品;發(fā)氣量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 2633.33 2633.33 2616.67
己二酸 99.7% min;優(yōu)等品 9150.00 9050.00 9050.00
丁二烯 等級(jí):優(yōu)級(jí)品;含量,%:≥99.5 12925.00 12925.00 12925.00
1,4-丁二醇 99.7% min 8171.43 8171.43 8071.43
順酐 工藝:正丁烷氧化法 6770.00 6710.00 6670.00
丙烯 品級(jí):一等品 6968.25 6928.25 6928.25
異丙醇 優(yōu)等品 7380.00 7140.00 7060.00
雙氧水 27.5% min 843.33 803.33 803.33
碳酸鋰 級(jí)別:工業(yè)級(jí) 80400.00 80400.00 80400.00
純苯 石油苯;99.9% min 8613.00 8688.00 8691.33
乙醇 分類:食品級(jí);乙醇(%)≥:95.0 5970.00 5965.00 5965.00
異辛醇 優(yōu)等品 7983.33 7983.33 7950.00
環(huán)己酮 優(yōu)等品 9866.67 9800.00 9833.33
苯酐 等級(jí):優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0%;色度(Pt-Co),號(hào):≤150 7587.50 7562.50 7500.00
環(huán)氧乙烷 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 6900.00 6900.00 6900.00
環(huán)氧丙烷 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 8607.50 8607.50 8607.50
環(huán)氧氯丙烷 優(yōu)等品;99.9% min 7987.50 7987.50 7987.50
正丁醇 優(yōu)等品 7116.67 7083.33 7083.33
苯胺 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 10125.00 10475.00 10675.00
苯乙烯 優(yōu)等品;99.8% min 9416.00 9416.00 9416.00
鈦白粉 晶型:金紅石型(R2型);生產(chǎn)工藝:硫酸法 15750.00 15750.00 15750.00
DOP 一級(jí)品 8726.25 8701.25 8638.75
己內(nèi)酰胺 結(jié)晶點(diǎn):68.9℃;優(yōu)等品 12828.33 12828.33 12828.33
混二甲苯 異構(gòu)級(jí),優(yōu)等品 6950.00 6950.00 6950.00
硫酸 品級(jí):合格品;硫酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:98;產(chǎn)品等級(jí):工業(yè)級(jí);種類:濃硫酸 400.00 400.00 400.00
苯酚 99.9% min;優(yōu)等品 8732.50 8732.50 8887.50
聚合MDI 種類:聚合MDI;牌號(hào):PM200;產(chǎn)品等級(jí):合格品 17300.00 17300.00 17300.00
醋酸 優(yōu)等品 3350.00 3250.00 3250.00
丙酮 優(yōu)等品 6362.50 6200.00 6200.00
氫氟酸 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 10800.00 10800.00 10800.00
鹽酸 31.0% min 82.50 82.50 82.50
螢石 螢石精礦FC:FC-97;用途:化工;含水量:濕態(tài) 3437.50 3425.00 3412.50
硫磺 S質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≧:99;種類:工業(yè)級(jí); 1435.00 1465.00 1465.00
TDI 品級(jí):優(yōu)級(jí)品;質(zhì)量分?jǐn)?shù),%:99.5;色度:25 14100.00 14100.00 14100.00
甲醇 優(yōu)等品; 2480.00 2460.00 2450.83
二氯甲烷 優(yōu)等品 2595.00 2730.00 2730.00
多晶硅 等級(jí):一級(jí);用途級(jí)別:太陽(yáng)能級(jí) 42666.67 42666.67 42666.67
焦亞硫酸鈉 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);主含量(以Na2S2O5計(jì)),ω/% ≥:96.5 2050.00 2043.33 2043.33
硝酸 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);種類:濃硝酸;硝酸的含量:98% 1620.00 1616.67 1616.67
丙烯酸 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 6750.00 6725.00 6725.00
電池級(jí)碳酸鋰 99.5% min 82800.00 82800.00 82800.00
活性炭 材質(zhì):椰殼;用途級(jí)別:化水凈氣類;顆粒大小:不定形 11750.00 11750.00 11750.00
乙二醇 聚酯級(jí) 含量≥99.9% 4678.33 4678.33 4671.67
輕質(zhì)純堿 99.20% min;優(yōu)等品 1810.00 1750.00 1750.00
醋酸乙酯 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 6016.67 6016.67 6016.67
有機(jī)硅DMC 品級(jí):一級(jí)品 ;總環(huán)體質(zhì)量分?jǐn)?shù)%:≥99.5 ; 13540.00 13560.00 13600.00
R22 優(yōu)級(jí)品;含量,w%:≥99.9% ; 28666.67 28666.67 28666.67
R134a 產(chǎn)品等級(jí):優(yōu)級(jí)品;含量,w%:≥99.9% ; 31000.00 31000.00 31000.00
三聚氰胺 等級(jí):優(yōu)級(jí)品 99.8% 6775.00 6750.00 6750.00
丁酮 用途:通用級(jí) ;純度,%:≥99.5 ; 7633.33 7633.33 7633.33
正丙醇 含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; 8800.00 8800.00 8800.00
硫酸銨 品級(jí):合格品 ;氮(N)含量(以干基計(jì)) ≥:20.5 ; 926.67 913.33 913.33
雙酚A 優(yōu)等品 9900.00 9900.00 9900.00
甲酸 工業(yè)級(jí);含量:≥85.0%;優(yōu)等品; 2625.00 2575.00 2575.00
重質(zhì)純堿 99.20% min;優(yōu)等品 2090.00 2070.00 2070.00
丙二醇 等級(jí):優(yōu)級(jí);含量%:≥99.5; 7266.67 7266.67 7266.67
小蘇打 用途級(jí)別:食品級(jí);總堿量(以NaHCO3計(jì)),w/% ≥99.0~100.5% 1858.00 1836.00 1814.00
二甘醇 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品;含量,%≥:99.9; 5480.00 5480.00 5480.00
片堿 99.0% min片堿 3296.67 3296.67 3296.67
環(huán)己烷 工業(yè)級(jí) 含量99% 7833.33 7833.33 7833.33
氫氟酸(出口) 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 12866.67 12866.67 12866.67
橡塑
丁苯橡膠 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 15508.33 15508.33 15566.67
LDPE 牌號(hào):2426H;用途級(jí)別:薄膜級(jí) 10383.33 10400.00 10416.67
HDPE 牌號(hào):5000S;用途級(jí)別:拉絲級(jí) 8175.00 8225.00 8225.00
LLDPE 牌號(hào):7042;用途級(jí)別:薄膜級(jí) 8300.00 8296.67 8296.67
PVC樹脂SG5 SG5 優(yōu)等品 5344.00 5314.00 5314.00
PET 用途級(jí)別:水瓶級(jí) 6767.50 6767.50 6767.50
ABS 通用級(jí) 11712.50 11662.50 11662.50
PA6 中粘:2.75-2.85; 14375.00 14375.00 14375.00
PA66 中粘注塑級(jí); 19766.67 19766.67 19333.33
PC 優(yōu)等品,含量99.9% 16216.67 16216.67 16216.67
PP(拉絲) 牌號(hào):T30S;用途級(jí)別:拉絲級(jí); 7785.71 7785.71 7785.71
天然橡膠 標(biāo)準(zhǔn)膠 乳膠 色淺 全新膠 無凍 無法霉 15146.00 14942.00 14864.00
順丁橡膠 牌號(hào):BR9000 15370.00 15450.00 15410.00
PP(纖維) 牌號(hào):Z30S;用途級(jí)別:纖維級(jí); 7762.50 7787.50 7787.50
PP(熔噴) 牌號(hào):PPH-Y1500;用途級(jí)別:熔噴級(jí); 8125.00 8125.00 8125.00
EVA 發(fā)泡級(jí); 10233.33 10233.33 10233.33
紡織
滌綸短纖 等級(jí):優(yōu)等品;粗細(xì):1.4D;長(zhǎng)度:38mm;顏色:白;色澤:半消光;工藝:直紡 7551.67 7526.67 7518.33
PTA 等級(jí):優(yōu)等品 5383.00 5223.50 5149.00
滌綸DTY 粗細(xì):150D ;孔數(shù):48F ;分類:熔體紡 ;等級(jí):優(yōu)等品(AA級(jí)) ;顏色:白 ;色澤:半消光 ;工藝:低彈 ; 9061.67 9061.67 9050.56
滌綸FDY 粗細(xì):150D;孔數(shù):96F;等級(jí):優(yōu)等品(AA級(jí));顏色:白;色澤:半消光;分類:熔體紡 8024.00 8024.00 8004.00
滌綸POY 分類:熔體紡;粗細(xì):150D;孔數(shù):48F;等級(jí):優(yōu)等品;顏色:白;色澤:半消光 7540.00 7540.00 7515.00
皮棉 3128B 14955.67 15015.67 14902.17
棉紗21S 紗支:21S;紗質(zhì):高配;等級(jí):優(yōu)等品;股數(shù):1股;紡紗方法:環(huán)錠紡;顏色:本白;用途:針織 22466.67 22466.67 22466.67
棉紗32S 紗支:32S;紗質(zhì):高配;等級(jí):優(yōu)等品;股數(shù):1股;紡紗方法:環(huán)錠紡;顏色:本白;用途:針織 23500.00 23500.00 23500.00
錦綸FDY 等級(jí):優(yōu)等品;粗細(xì):40D;孔數(shù):12F;色澤:半消光 19725.00 19725.00 19725.00
錦綸POY 等級(jí):優(yōu)等品;粗細(xì):86D;孔數(shù):24F;色澤:半消光 16300.00 16300.00 16300.00
錦綸DTY 等級(jí):優(yōu)等品;粗細(xì):70D;孔數(shù):24F;色澤:半消光 18680.00 18680.00 18680.00
粘膠短纖1.2D 纖維線密度:1.2D ;切斷長(zhǎng)度:38mm ; 13500.00 13640.00 13640.00
丙烯腈 國(guó)標(biāo);丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.5% 8366.67 8400.00 8400.00
有色
品名:1#鎳 ;牌號(hào):Ni9990 ; 131666.67 128083.33 129500.00
品名:1#電解銅 ;牌號(hào):標(biāo)準(zhǔn)陰極銅Cu-CATH-2 ; 73921.67 73636.67 73818.33
品名:原生鎂錠;牌號(hào):MG9990 18066.67 18066.67 18066.67
黃金 Au不小于(%):99.99 573.28 569.64 570.59
白銀 品名:1#白銀 ;牌號(hào):IC-Ag99.99 ; 7461.33 7224.67 7191.67
鐠釹氧化物 REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% 410000.00 415000.00 415000.00
氧化釹 REO含量:≥99%;牌號(hào):041020;Nd2O3/REO:≥99% 417500.00 422500.00 422500.00
氧化鐠 牌號(hào):031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% 415000.00 420000.00 420000.00
鐠釹合金 RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 505000.00 512500.00 515000.00
金屬鐠 Pr/RE:≥99%;RE:≥99% 500000.00 505000.00 505000.00
金屬釹 Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% 515000.00 525000.00 525000.00
金屬鏑 Dy/RE:≥99%;牌號(hào):104020 2355000.00 2355000.00 2355000.00
鏑鐵合金 牌號(hào):國(guó)產(chǎn);含量:≥99.5% 1705000.00 1715000.00 1735000.00
氧化鏑 REO:≥99%;牌號(hào):101020;Dy2O3/REO:≥99% 1710000.00 1720000.00 1730000.00
銻(1#) 品名:1#銻錠 160500.00 160500.00 160500.00
品名:1#鉛錠 ;牌號(hào):Pb99.994 ; 17285.00 17265.00 17255.00
品名:1#錫錠 ;牌號(hào):Sn99.90 ; 263510.00 261210.00 257300.00
品名:0#鋅錠 ;牌號(hào):Zn99.995 ; 24098.00 23952.00 23778.00
鈷含量≥(%): 99.8; 169910.00 169310.00 169510.00
品名:重熔用鋁錠 ;牌號(hào):Al 99.70 ; 19643.33 19476.67 19510.00
金屬硅 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 11980.00 11980.00 11980.00
鋼鐵
不銹鋼板 材質(zhì):304/2B;規(guī)格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品種:冷軋不銹鋼平板; 12757.14 12692.86 12692.86
無縫管 材質(zhì):20#;規(guī)格:108*4.5;品名:無縫管 4207.50 4227.50 4227.50
鐵礦石(澳) 品種:PB粉;產(chǎn)地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; 766.33 756.56 730.89
冷軋板 牌號(hào):DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; 3725.00 3735.00 3727.50
中厚板 品種:普中板;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:20 3172.00 3172.00 3112.00
彩涂板 品種:熱鍍鋅彩涂;牌號(hào):TDC51D+Z;規(guī)格:0.5*1200*C 6100.00 6100.00 6100.00
鍍鋅板 品種:熱鍍鋅板;牌號(hào):DX51D+Z;規(guī)格:1.0*1250*C;鋅層:Z80 4205.00 4200.00 4175.00
熱軋板卷 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; 3232.00 3226.00 3200.00
硅鐵 牌號(hào):FeSi75~B;粒度等級(jí)/mm:自然塊 6268.57 6268.57 6268.57
錳硅 牌號(hào):FeMn68Si18 6082.00 6026.00 5996.00
螺紋鋼 品種:Ⅲ級(jí)螺紋鋼;牌號(hào):HRB400;規(guī)格:Φ16 3248.50 3239.75 3223.50
線材 品種:高線;牌號(hào):HPB300;直徑:Φ8 3463.60 3455.60 3449.60
建材
玻璃 類型:浮法玻璃;厚度:5mm;允許偏差:±0.2 15.72 15.52 15.52
瓦楞原紙 分類:瓦楞紙 ;克重(g/m2): 140; 2610.00 2610.00 2610.00
針葉木漿 分類:針葉木漿;工藝:漂白 6250.00 6250.00 6250.00
闊葉木漿 分類:闊葉木漿;工藝:漂白 4900.00 4900.00 4908.00
瀝青 型號(hào):70#;用途分類:重交瀝青; 3520.86 3520.86 3546.57
農(nóng)副
豆粕 用途:飼料用 ;工藝:帶皮 ;粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 ; 3052.00 3064.00 3074.00
大豆 分類:黃大豆 ;等級(jí):3 ; 4820.00 4812.00 4812.00
大豆油 分類:壓榨成品大豆油 ;等級(jí):一級(jí) ; 7842.00 7722.00 7862.00
棕櫚油 分類:食用精煉棕櫚液油 ;熔點(diǎn)(℃):24 ; 8180.00 8132.00 8170.00
玉米 品種:黃玉米 ;等級(jí):3 ;水分:14% ; 2325.71 2324.29 2321.43
生豬 品種:外三元;體重:90-100kg; 19.50 19.73 19.77
菜籽油 等級(jí):三級(jí) ; 8440.00 8228.33 8695.00
菜籽粕 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; 2320.00 2303.33 2310.00
雞蛋 等級(jí):XL;顏色:褐殼;包裝:箱裝; 10.18 10.15 10.10
白糖 等級(jí):一級(jí)品 6422.00 6410.00 6410.00