大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品動(dòng)態(tài) > 正文

生意社:1月13日全國(guó)主要城市304/2B冷軋卷價(jià)上漲

http://www.kingsuperfood.com  2022年01月13日 13:53  生意社
生意社01月13日訊

  1月13日全國(guó)城市304/2B冷軋卷價(jià)上漲,主流報(bào)價(jià)在17100-19450元/噸。

城市 鋼廠 厚度 寬度 品名 含稅價(jià)(元/噸) 漲跌
無錫 太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 18300 +200
無錫 甬金 2mm 1219mm 304/2B卷 18050 +100
無錫 張浦 2mm 1219mm 304/2B卷 18600 +200
無錫 酒鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 18100 +200
無錫 太鋼天管 2mm 1219mm 304J1/2B卷 17600 +200
佛山 太鋼 2mm 1500mm 304/2B卷 18400 +200
佛山 甬金 2mm 1240mm 304/2B卷 18000 +100
佛山 宏旺 2mm 1240mm 304/2B卷 17900 +300
佛山 酒鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 18300 +200
佛山 聯(lián)眾 2mm 1240mm 304/2B卷 17800 +300
佛山 張浦 2mm 1219mm 304/2B卷 18900 +200
佛山 寶新 2mm 1219mm 304/2B卷

18900

+200

杭州

太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷

18550

+200
杭州 寶新 2mm 1219mm 304/2B卷 18750 +200
上海 聯(lián)眾 2mm 1219mm 304/2B卷 17700 +200
上海 寶新 2mm 1219mm 304/2B卷 19400 +200
沈陽(yáng) 太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 19150 +200
太原 太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 19450 +200
天津 太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 19150 +200
天津 酒鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 18750 -
北京 太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 19050 +200
淄博 太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 19050 +200
淄博 聯(lián)眾 2mm 1220mm 304/2B卷 17100 +200
成都 太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷

19050

+200
成都 酒鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 18450 +200

  (文章來源:生意社)

【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。