大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品動(dòng)態(tài) > 正文

2024年5月PTA出口量統(tǒng)計(jì)(按收發(fā)貨地)

http://www.kingsuperfood.com  2024年06月21日 14:37  海關(guān)總署

2024年5月PTA出口量統(tǒng)計(jì)(按收發(fā)貨地)

收發(fā)貨人注冊(cè)地 出口量(萬(wàn)噸) 出口量環(huán)比 出口量同比 出口金額(美元) 出口均價(jià)(美元/噸) 出口均價(jià)環(huán)比 出口均價(jià)同比 本期數(shù)量占比 上一期數(shù)量占比 去年同期數(shù)量占比
海南省 10.25 181.96% 20.56% 76911492.00 750.58 -0.21% -2.31% 23.58% 10.43% 18.61%
廣東省 7.91 51.32% 87.04% 61515528.00 777.34 1.21% -7.07% 18.21% 15.01% 9.26%
福建省 7.85 15.57% 137.03% 57707678.00 735.44 -1.46% -1.74% 18.06% 19.48% 7.25%
遼寧省 7.41 46.23% -64.66% 56346175.00 760.29 -2.60% -9.65% 17.05% 14.54% 45.91%
浙江省 4.36 25.86% -36.37% 33119605.00 760.24 0.55% -2.67% 10.03% 9.93% 14.99%
山東省 3.46 -9.73% 589.53% 26985672.00 779.14 1.04% -3.87% 7.97% 11.01% 1.10%
江蘇省 1.83 -72.69% 261.67% 14135337.00 773.59 2.27% 4.12% 4.20% 19.20% 1.11%
安徽省 0.36 400.00% -- 2684400.00 745.67 0.00% -- 0.83% 0.21% --
河南省 0.02 11.11% 233.33% 175915.00 732.98 -5.30% -24.44% 0.06% 0.06% 0.02%
上海市 0.01 -87.83% -74.91% 45289.00 775.50 3.19% -5.79% 0.01% 0.14% 0.05%

  (文章來(lái)源:海關(guān)總署)

【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。