生意寶首頁 | 生意社首頁生意社金屬硅價(jià)格 - 金屬硅交易基準(zhǔn)價(jià)

金屬硅價(jià)格

生意社 > 生意社價(jià)格 > 金屬硅價(jià)格

關(guān)于生意社價(jià)格

1、定義
 生意社價(jià)格是生意社基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià);
2、發(fā)布
 生意社價(jià)格通過生意社平臺(tái)公開發(fā)布;
3、應(yīng)用
 交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價(jià)公式(交易價(jià)格=生意社價(jià)格+升貼水)的定價(jià)原理,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價(jià)。

金屬硅

規(guī)格 品牌/產(chǎn)地 交貨地 報(bào)價(jià)企業(yè) 當(dāng)日升貼水 30日升貼水 發(fā)布時(shí)間
品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 上海 上海 上海市場(chǎng) 320 334.74 2024-09-19
品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 四川 四川省 四川市場(chǎng) -280 -265.26 2024-09-19
品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 天津港 天津 天津港 -180 -202.11 2024-09-19
品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 黃埔港 廣東省 黃埔港 -80 -102.11 2024-09-19
品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 昆明 云南省 昆明市場(chǎng) 220 234.74 2024-09-19
品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 昆明 云南省 昆明市場(chǎng) 220 236.84 2024-09-18
品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 黃埔港 廣東省 黃埔港 -80 -105.26 2024-09-18
品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 天津港 天津 天津港 -180 -205.26 2024-09-18

金屬硅賣盤列表

更多>>
規(guī)格 單價(jià) 數(shù)量 現(xiàn)貨類型 交貨地 發(fā)布時(shí)間 有效時(shí)間
1803 10650元/噸 100噸 即期現(xiàn)貨 天津 09-20 09:50 1天
1503 10750元/噸 100噸 即期現(xiàn)貨 天津 09-20 09:30 1天
1803 10850元/噸 100噸 即期現(xiàn)貨 廣東省 > 廣州市 09-20 09:29 1天
1503 10950元/噸 100噸 即期現(xiàn)貨 廣東省 > 廣州市 09-20 09:28 1天
1803 10500元/噸 100噸 即期現(xiàn)貨 河南省 > 安陽市 09-20 09:26 1天
1503 10600元/噸 100噸 即期現(xiàn)貨 河南省 > 安陽市 09-20 09:26 1天
1503 10750元/噸 100噸 即期現(xiàn)貨 河南省 > 安陽市 09-19 13:17 1天
1803 10650元/噸 100噸 即期現(xiàn)貨 河南省 > 安陽市 09-19 13:17 1天

金屬硅買盤列表

更多>>
規(guī)格 單價(jià) 數(shù)量 現(xiàn)貨類型 交貨地 發(fā)布時(shí)間 有效時(shí)間
規(guī)格:si:98% pb100內(nèi),鋁0.5內(nèi) 議價(jià) 100噸 即期現(xiàn)貨 河南省 09-12 14:11 1天
規(guī)格:553(通氧)pb80內(nèi) 發(fā)至天津 議價(jià) 100噸 即期現(xiàn)貨 天津 09-12 14:10 5天
規(guī)格:si:98% 議價(jià) 100噸 即期現(xiàn)貨 河南省 09-09 14:49 1天
規(guī)格:si:99% 議價(jià) 100噸 即期現(xiàn)貨 河南省 > 安陽市 09-09 14:46 1天
規(guī)格:441 議價(jià) 52噸 即期現(xiàn)貨 天津 > 天津市 08-26 17:27 1天
規(guī)格:553不通氧 10200元/噸 100噸 即期現(xiàn)貨 安徽省 08-26 11:19 1天
規(guī)格:521 10300元/噸 100噸 即期現(xiàn)貨 安徽省 08-26 10:58 1天
品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格:3303 11800元/噸 30噸 即期現(xiàn)貨 山東省 > 濟(jì)寧市 08-16 13:34 1天

商品動(dòng)態(tài)

更多>>

聲明

 生意社價(jià)格,是非營(yíng)利性和公益性的,是為了研究大宗原材料的價(jià)格走勢(shì)以及服務(wù)于平臺(tái)用戶的需要而自主開發(fā)。從推出之日起,即免費(fèi)瀏覽,接受監(jiān)督。

掃碼分享