生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 鋼鐵指數(shù)榜

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

鋼鐵指數(shù)報告

2020年度鋼鐵指數(shù)報告
http://kingsuperfood.com 生意社
  2020年度鋼鐵指數(shù)初值為942.00,終值為1172.00,年漲幅為24.42%,最高值為1222.00,最低值為855.00,平均值為962.26。
月份 初值 終值 月漲幅 最高值 最低值
12月 1054.00 1172.00 11.20% 1222.00 1054.00
11月 1004.00 1058.00 5.38% 1058.00 1004.00
10月 987.00 1004.00 1.72% 1004.00 987.00
09月 1009.00 987.00 -2.18% 1015.00 987.00
08月 967.00 1007.00 4.14% 1007.00 967.00
07月 929.00 967.00 4.09% 967.00 929.00
06月 913.00 929.00 1.75% 935.00 913.00
05月 856.00 902.00 5.37% 904.00 856.00
04月 864.00 856.00 -0.93% 866.00 855.00
03月 905.00 871.00 -3.76% 905.00 871.00
02月 949.00 905.00 -4.64% 949.00 905.00
01月 942.00 949.00 0.74% 949.00 942.00

鋼鐵指數(shù)歷年報告