生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 建材指數(shù)榜

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

建材指數(shù)報(bào)告

2020年度建材指數(shù)報(bào)告
http://www.kingsuperfood.com 生意社
  2020年度建材指數(shù)初值為995.00,終值為1135.00,年漲幅為14.07%,最高值為1135.00,最低值為867.00,平均值為962.23。
月份 初值 終值 月漲幅 最高值 最低值
12月 1067.00 1135.00 6.37% 1135.00 1067.00
11月 997.00 1070.00 7.32% 1070.00 997.00
10月 970.00 997.00 2.78% 998.00 970.00
09月 961.00 970.00 0.94% 974.00 961.00
08月 901.00 959.00 6.44% 959.00 901.00
07月 893.00 901.00 0.90% 901.00 888.00
06月 905.00 893.00 -1.33% 917.00 893.00
05月 867.00 900.00 3.81% 900.00 867.00
04月 917.00 867.00 -5.45% 917.00 867.00
03月 975.00 933.00 -4.31% 975.00 933.00
02月 1002.00 975.00 -2.69% 1002.00 975.00
01月 995.00 1002.00 0.70% 1005.00 995.00

建材指數(shù)歷年報(bào)告