生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 建材指數(shù)榜

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

建材指數(shù)報(bào)告

2011年度建材指數(shù)報(bào)告
http://kingsuperfood.com 生意社
  2011年度建材指數(shù)初值為1032.00,終值為993.00,年漲幅為-3.78%,最高值為1228.00,最低值為993.00,平均值為1097.94。
月份 初值 終值 月漲幅 最高值 最低值
12月 1026.00 993.00 -3.22% 1026.00 993.00
11月 1061.00 1030.00 -2.92% 1061.00 1030.00
10月 1090.00 1060.00 -2.75% 1092.00 1060.00
09月 1101.00 1090.00 -1.00% 1104.00 1088.00
08月 1078.00 1105.00 2.50% 1105.00 1068.00
07月 1109.00 1076.00 -2.98% 1109.00 1076.00
06月 1228.00 1109.00 -9.69% 1228.00 1109.00
05月 1189.00 1228.00 3.28% 1228.00 1189.00
04月 1129.00 1189.00 5.31% 1193.00 1129.00
03月 1088.00 1129.00 3.77% 1129.00 1088.00
02月 1044.00 1072.00 2.68% 1075.00 1044.00
01月 1032.00 1044.00 1.16% 1049.00 1032.00

建材指數(shù)歷年報(bào)告