生 意 寶 風險評級 產(chǎn)品服務
指數(shù)導航 > 能源指數(shù)榜

指數(shù)導航

掃碼分享

能源指數(shù)報告

2020年度能源指數(shù)報告
http://www.kingsuperfood.com 生意社
  2020年度能源指數(shù)初值為785.00,終值為780.00,年漲幅為-0.64%,最高值為804.00,最低值為617.00,平均值為685.42。
月份 初值 終值 月漲幅 最高值 最低值
12月 708.00 780.00 10.17% 780.00 708.00
11月 671.00 707.00 5.37% 710.00 671.00
10月 659.00 671.00 1.82% 676.00 659.00
09月 647.00 659.00 1.85% 666.00 647.00
08月 651.00 647.00 -0.61% 651.00 646.00
07月 643.00 651.00 1.24% 655.00 643.00
06月 629.00 643.00 2.23% 643.00 629.00
05月 618.00 628.00 1.62% 628.00 617.00
04月 631.00 618.00 -2.06% 652.00 618.00
03月 752.00 634.00 -15.69% 752.00 634.00
02月 799.00 752.00 -5.88% 799.00 752.00
01月 785.00 799.00 1.78% 804.00 785.00

能源指數(shù)歷年報告