生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 能源指數(shù)榜

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

能源指數(shù)報(bào)告

2014年度能源指數(shù)報(bào)告
http://kingsuperfood.com 生意社
  2014年度能源指數(shù)初值為939.00,終值為669.00,年漲幅為-28.75%,最高值為939.00,最低值為669.00,平均值為815.26。
月份 初值 終值 月漲幅 最高值 最低值
12月 738.00 669.00 -9.35% 738.00 669.00
11月 772.00 745.00 -3.50% 772.00 745.00
10月 793.00 772.00 -2.65% 793.00 772.00
09月 787.00 793.00 0.76% 794.00 785.00
08月 795.00 786.00 -1.13% 796.00 786.00
07月 822.00 796.00 -3.16% 822.00 796.00
06月 824.00 822.00 -0.24% 824.00 813.00
05月 842.00 824.00 -2.14% 842.00 824.00
04月 846.00 842.00 -0.47% 846.00 839.00
03月 875.00 846.00 -3.31% 875.00 846.00
02月 901.00 875.00 -2.89% 901.00 875.00
01月 939.00 901.00 -4.05% 939.00 901.00

能源指數(shù)歷年報(bào)告