生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 橡塑指數(shù)榜

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

橡塑指數(shù)報(bào)告

2020年度橡塑指數(shù)報(bào)告
http://www.kingsuperfood.com 生意社
  2020年度橡塑指數(shù)初值為669.00,終值為696.00,年漲幅為4.04%,最高值為754.00,最低值為528.00,平均值為637.79。
月份 初值 終值 月漲幅 最高值 最低值
12月 754.00 696.00 -7.69% 754.00 696.00
11月 696.00 751.00 7.90% 752.00 695.00
10月 645.00 696.00 7.91% 700.00 645.00
09月 643.00 645.00 0.31% 655.00 643.00
08月 613.00 640.00 4.40% 640.00 613.00
07月 613.00 613.00 0.00% 628.00 610.00
06月 590.00 612.00 3.73% 612.00 590.00
05月 550.00 586.00 6.55% 586.00 550.00
04月 534.00 550.00 3.00% 586.00 528.00
03月 617.00 545.00 -11.67% 617.00 545.00
02月 669.00 617.00 -7.77% 669.00 617.00
01月 669.00 669.00 0.00% 671.00 668.00

橡塑指數(shù)歷年報(bào)告