生 意 寶 風險評級 產品服務
指數(shù)導航 > 橡塑指數(shù)榜

指數(shù)導航

掃碼分享

橡塑指數(shù)報告

2018年度橡塑指數(shù)報告
http://kingsuperfood.com 生意社
  2018年度橡塑指數(shù)初值為798.00,終值為747.00,年漲幅為-6.39%,最高值為845.00,最低值為738.00,平均值為805.68。
月份 初值 終值 月漲幅 最高值 最低值
12月 745.00 747.00 0.27% 762.00 745.00
11月 802.00 738.00 -7.98% 802.00 738.00
10月 839.00 804.00 -4.17% 844.00 804.00
09月 842.00 839.00 -0.36% 845.00 839.00
08月 814.00 842.00 3.44% 842.00 814.00
07月 800.00 812.00 1.50% 812.00 797.00
06月 825.00 800.00 -3.03% 826.00 800.00
05月 809.00 825.00 1.98% 830.00 809.00
04月 769.00 809.00 5.20% 809.00 769.00
03月 804.00 769.00 -4.35% 805.00 769.00
02月 807.00 803.00 -0.50% 807.00 800.00
01月 798.00 807.00 1.13% 807.00 798.00

橡塑指數(shù)歷年報告