生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 有色指數(shù)榜

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

有色指數(shù)報(bào)告

2019年度有色指數(shù)報(bào)告
http://kingsuperfood.com 生意社
  2019年度有色指數(shù)初值為854.00,終值為851.00,年漲幅為-0.35%,最高值為896.00,最低值為820.00,平均值為853.38。
月份 初值 終值 月漲幅 最高值 最低值
12月 841.00 851.00 1.19% 852.00 838.00
11月 871.00 841.00 -3.44% 872.00 841.00
10月 872.00 871.00 -0.11% 875.00 865.00
09月 874.00 872.00 -0.23% 896.00 872.00
08月 833.00 874.00 4.92% 874.00 833.00
07月 836.00 836.00 0.00% 845.00 820.00
06月 840.00 840.00 0.00% 847.00 836.00
05月 845.00 840.00 -0.59% 845.00 832.00
04月 860.00 845.00 -1.74% 863.00 841.00
03月 863.00 864.00 0.12% 868.00 861.00
02月 859.00 862.00 0.35% 864.00 847.00
01月 854.00 856.00 0.23% 856.00 846.00

有色指數(shù)歷年報(bào)告