指數(shù)導(dǎo)航 > 鋼鐵指數(shù)
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
鋼鐵指數(shù)表
查看指數(shù)鋼鐵指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2024-11-09 | 896 | 0.11% | ↑ | 38 | 4.43% |
2024-11-08 | 895 | 0.22% | ↑ | 37 | 4.31% |
2024-11-07 | 893 | 0.11% | ↑ | 35 | 4.08% |
2024-11-06 | 892 | 0.11% | ↑ | 34 | 3.96% |
2024-11-05 | 891 | 0.45% | ↑ | 33 | 3.85% |
2024-11-04 | 887 | -0.22% | ↓ | 29 | 3.38% |
2024-11-03 | 889 | 0.00% | → | 31 | 3.61% |
2024-11-02 | 889 | 0.00% | → | 31 | 3.61% |
2024-11-01 | 889 | -0.22% | ↓ | 31 | 3.61% |
2024-10-31 | 891 | 0.00% | → | 33 | 3.85% |
2024-10-30 | 891 | -0.11% | ↓ | 33 | 3.85% |
2024-10-29 | 892 | 0.34% | ↑ | 34 | 3.96% |
2024-10-28 | 889 | 0.91% | ↑ | 31 | 3.61% |
2024-10-27 | 881 | 0.00% | → | 23 | 2.68% |
2024-10-26 | 881 | 0.11% | ↑ | 23 | 2.68% |
2024-10-25 | 880 | 0.34% | ↑ | 22 | 2.56% |
2024-10-24 | 877 | -0.79% | ↓ | 19 | 2.21% |
2024-10-23 | 884 | -0.11% | ↓ | 26 | 3.03% |
2024-10-22 | 885 | -0.34% | ↓ | 27 | 3.15% |
2024-10-21 | 888 | 0.23% | ↑ | 30 | 3.50% |
2024-10-20 | 886 | 0.00% | → | 28 | 3.26% |
2024-10-19 | 886 | 0.00% | → | 28 | 3.26% |
2024-10-18 | 886 | -1.88% | ↓ | 28 | 3.26% |
2024-10-17 | 903 | -0.44% | ↓ | 45 | 5.24% |
2024-10-16 | 907 | -0.33% | ↓ | 49 | 5.71% |
2024-10-15 | 910 | -0.11% | ↓ | 52 | 6.06% |
2024-10-14 | 911 | 0.22% | ↑ | 53 | 6.18% |
2024-10-13 | 909 | 0.00% | → | 51 | 5.94% |
2024-10-12 | 909 | 0.11% | ↑ | 51 | 5.94% |
2024-10-11 | 908 | -0.22% | ↓ | 50 | 5.83% |
2024-10-10 | 910 | -0.55% | ↓ | 52 | 6.06% |
2024-10-09 | 915 | -1.29% | ↓ | 57 | 6.64% |
2024-10-08 | 927 | 4.51% | ↑ | 69 | 8.04% |
2024-10-07 | 887 | 0.00% | → | 29 | 3.38% |
2024-10-06 | 887 | 0.00% | → | 29 | 3.38% |
2024-10-05 | 887 | 0.00% | → | 29 | 3.38% |
2024-10-04 | 887 | 0.00% | → | 29 | 3.38% |
2024-10-03 | 887 | 0.00% | → | 29 | 3.38% |
2024-10-02 | 887 | 0.00% | → | 29 | 3.38% |
2024-10-01 | 887 | 0.00% | → | 29 | 3.38% |
2024-09-30 | 887 | 4.23% | ↑ | 29 | 3.38% |
2024-09-29 | 851 | 1.31% | ↑ | -7 | -0.82% |
2024-09-28 | 840 | 0.36% | ↑ | -18 | -2.10% |
2024-09-27 | 837 | 1.33% | ↑ | -21 | -2.45% |
2024-09-26 | 826 | 0.24% | ↑ | -32 | -3.73% |
2024-09-25 | 824 | 1.23% | ↑ | -34 | -3.96% |
2024-09-24 | 814 | 0.00% | → | -44 | -5.13% |
2024-09-23 | 814 | -0.73% | ↓ | -44 | -5.13% |
2024-09-22 | 820 | 0.00% | → | -38 | -4.43% |
2024-09-21 | 820 | 0.00% | → | -38 | -4.43% |
2024-09-20 | 820 | 0.49% | ↑ | -38 | -4.43% |
2024-09-19 | 816 | -0.37% | ↓ | -42 | -4.90% |
2024-09-18 | 819 | 0.00% | → | -39 | -4.55% |
2024-09-17 | 819 | 0.00% | → | -39 | -4.55% |
2024-09-16 | 819 | -0.24% | ↓ | -39 | -4.55% |
2024-09-15 | 821 | 0.00% | → | -37 | -4.31% |
2024-09-14 | 821 | 0.00% | → | -37 | -4.31% |
2024-09-13 | 821 | 0.61% | ↑ | -37 | -4.31% |
2024-09-12 | 816 | 0.74% | ↑ | -42 | -4.90% |
2024-09-11 | 810 | -0.25% | ↓ | -48 | -5.59% |
2024-09-10 | 812 | 0.12% | ↑ | -46 | -5.36% |
2024-09-09 | 811 | -0.25% | ↓ | -47 | -5.48% |
2024-09-08 | 813 | 0.00% | → | -45 | -5.24% |
2024-09-07 | 813 | 0.00% | → | -45 | -5.24% |
2024-09-06 | 813 | -0.97% | ↓ | -45 | -5.24% |
2024-09-05 | 821 | -0.48% | ↓ | -37 | -4.31% |
2024-09-04 | 825 | -0.72% | ↓ | -33 | -3.85% |
2024-09-03 | 831 | -0.84% | ↓ | -27 | -3.15% |
2024-09-02 | 838 | -0.24% | ↓ | -20 | -2.33% |
2024-09-01 | 840 | 0.00% | → | -18 | -2.10% |
2024-08-31 | 840 | 0.00% | → | -18 | -2.10% |
2024-08-30 | 840 | 0.00% | → | -18 | -2.10% |
2024-08-29 | 840 | -0.12% | ↓ | -18 | -2.10% |
2024-08-28 | 841 | 0.36% | ↑ | -17 | -1.98% |
2024-08-27 | 838 | 0.84% | ↑ | -20 | -2.33% |
2024-08-26 | 831 | 0.24% | ↑ | -27 | -3.15% |
2024-08-25 | 829 | 0.00% | → | -29 | -3.38% |
2024-08-24 | 829 | -0.12% | ↓ | -29 | -3.38% |
2024-08-23 | 830 | -0.24% | ↓ | -28 | -3.26% |
2024-08-22 | 832 | 0.24% | ↑ | -26 | -3.03% |
2024-08-21 | 830 | 0.85% | ↑ | -28 | -3.26% |
2024-08-20 | 823 | -0.24% | ↓ | -35 | -4.08% |
2024-08-19 | 825 | -0.72% | ↓ | -33 | -3.85% |
2024-08-18 | 831 | 0.00% | → | -27 | -3.15% |
2024-08-17 | 831 | 0.00% | → | -27 | -3.15% |
2024-08-16 | 831 | -0.48% | ↓ | -27 | -3.15% |
2024-08-15 | 835 | -0.95% | ↓ | -23 | -2.68% |
2024-08-14 | 843 | -0.94% | ↓ | -15 | -1.75% |
2024-08-13 | 851 | -0.47% | ↓ | -7 | -0.82% |
2024-08-12 | 855 | -0.35% | ↓ | -3 | -0.35% |
2024-08-11 | 858 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%