指數(shù)導(dǎo)航 > 化工指數(shù)
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
化工指數(shù)表
查看指數(shù)化工指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2024-11-09 | 849 | 0.00% | → | -19 | -2.19% |
2024-11-08 | 849 | 0.00% | → | -19 | -2.19% |
2024-11-07 | 849 | 0.12% | ↑ | -19 | -2.19% |
2024-11-06 | 848 | 0.36% | ↑ | -20 | -2.30% |
2024-11-05 | 845 | -0.12% | ↓ | -23 | -2.65% |
2024-11-04 | 846 | 0.36% | ↑ | -22 | -2.53% |
2024-11-03 | 843 | 0.00% | → | -25 | -2.88% |
2024-11-02 | 843 | 0.00% | → | -25 | -2.88% |
2024-11-01 | 843 | 0.00% | → | -25 | -2.88% |
2024-10-31 | 843 | 0.00% | → | -25 | -2.88% |
2024-10-30 | 843 | -0.12% | ↓ | -25 | -2.88% |
2024-10-29 | 844 | 0.00% | → | -24 | -2.76% |
2024-10-28 | 844 | 0.00% | → | -24 | -2.76% |
2024-10-27 | 844 | 0.00% | → | -24 | -2.76% |
2024-10-26 | 844 | 0.00% | → | -24 | -2.76% |
2024-10-25 | 844 | -0.12% | ↓ | -24 | -2.76% |
2024-10-24 | 845 | 0.00% | → | -23 | -2.65% |
2024-10-23 | 845 | 0.12% | ↑ | -23 | -2.65% |
2024-10-22 | 844 | 0.00% | → | -24 | -2.76% |
2024-10-21 | 844 | -0.12% | ↓ | -24 | -2.76% |
2024-10-20 | 845 | 0.00% | → | -23 | -2.65% |
2024-10-19 | 845 | 0.00% | → | -23 | -2.65% |
2024-10-18 | 845 | -0.12% | ↓ | -23 | -2.65% |
2024-10-17 | 846 | -0.12% | ↓ | -22 | -2.53% |
2024-10-16 | 847 | -0.24% | ↓ | -21 | -2.42% |
2024-10-15 | 849 | -0.12% | ↓ | -19 | -2.19% |
2024-10-14 | 850 | 0.12% | ↑ | -18 | -2.07% |
2024-10-13 | 849 | 0.00% | → | -19 | -2.19% |
2024-10-12 | 849 | 0.00% | → | -19 | -2.19% |
2024-10-11 | 849 | -0.12% | ↓ | -19 | -2.19% |
2024-10-10 | 850 | 0.12% | ↑ | -18 | -2.07% |
2024-10-09 | 849 | 0.71% | ↑ | -19 | -2.19% |
2024-10-08 | 843 | 0.60% | ↑ | -25 | -2.88% |
2024-10-07 | 838 | 0.00% | → | -30 | -3.46% |
2024-10-06 | 838 | 0.00% | → | -30 | -3.46% |
2024-10-05 | 838 | 0.00% | → | -30 | -3.46% |
2024-10-04 | 838 | 0.00% | → | -30 | -3.46% |
2024-10-03 | 838 | 0.00% | → | -30 | -3.46% |
2024-10-02 | 838 | 0.00% | → | -30 | -3.46% |
2024-10-01 | 838 | 0.00% | → | -30 | -3.46% |
2024-09-30 | 838 | 0.12% | ↑ | -30 | -3.46% |
2024-09-29 | 837 | 0.00% | → | -31 | -3.57% |
2024-09-28 | 837 | 0.00% | → | -31 | -3.57% |
2024-09-27 | 837 | -0.12% | ↓ | -31 | -3.57% |
2024-09-26 | 838 | -0.12% | ↓ | -30 | -3.46% |
2024-09-25 | 839 | -0.24% | ↓ | -29 | -3.34% |
2024-09-24 | 841 | -0.36% | ↓ | -27 | -3.11% |
2024-09-23 | 844 | 0.00% | → | -24 | -2.76% |
2024-09-22 | 844 | 0.00% | → | -24 | -2.76% |
2024-09-21 | 844 | 0.00% | → | -24 | -2.76% |
2024-09-20 | 844 | 0.24% | ↑ | -24 | -2.76% |
2024-09-19 | 842 | 0.00% | → | -26 | -3.00% |
2024-09-18 | 842 | -0.12% | ↓ | -26 | -3.00% |
2024-09-17 | 843 | 0.00% | → | -25 | -2.88% |
2024-09-16 | 843 | 0.00% | → | -25 | -2.88% |
2024-09-15 | 843 | 0.00% | → | -25 | -2.88% |
2024-09-14 | 843 | -0.12% | ↓ | -25 | -2.88% |
2024-09-13 | 844 | 0.00% | → | -24 | -2.76% |
2024-09-12 | 844 | -0.24% | ↓ | -24 | -2.76% |
2024-09-11 | 846 | 0.00% | → | -22 | -2.53% |
2024-09-10 | 846 | -0.24% | ↓ | -22 | -2.53% |
2024-09-09 | 848 | -0.24% | ↓ | -20 | -2.30% |
2024-09-08 | 850 | 0.00% | → | -18 | -2.07% |
2024-09-07 | 850 | 0.00% | → | -18 | -2.07% |
2024-09-06 | 850 | -0.12% | ↓ | -18 | -2.07% |
2024-09-05 | 851 | 0.00% | → | -17 | -1.96% |
2024-09-04 | 851 | -0.35% | ↓ | -17 | -1.96% |
2024-09-03 | 854 | -0.35% | ↓ | -14 | -1.61% |
2024-09-02 | 857 | 0.23% | ↑ | -11 | -1.27% |
2024-09-01 | 855 | 0.00% | → | -13 | -1.50% |
2024-08-31 | 855 | 0.00% | → | -13 | -1.50% |
2024-08-30 | 855 | 0.00% | → | -13 | -1.50% |
2024-08-29 | 855 | 0.12% | ↑ | -13 | -1.50% |
2024-08-28 | 854 | -0.12% | ↓ | -14 | -1.61% |
2024-08-27 | 855 | -0.23% | ↓ | -13 | -1.50% |
2024-08-26 | 857 | -0.12% | ↓ | -11 | -1.27% |
2024-08-25 | 858 | 0.00% | → | -10 | -1.15% |
2024-08-24 | 858 | 0.00% | → | -10 | -1.15% |
2024-08-23 | 858 | -0.23% | ↓ | -10 | -1.15% |
2024-08-22 | 860 | -0.12% | ↓ | -8 | -0.92% |
2024-08-21 | 861 | -0.12% | ↓ | -7 | -0.81% |
2024-08-20 | 862 | -0.23% | ↓ | -6 | -0.69% |
2024-08-19 | 864 | 0.00% | → | -4 | -0.46% |
2024-08-18 | 864 | 0.00% | → | -4 | -0.46% |
2024-08-17 | 864 | 0.00% | → | -4 | -0.46% |
2024-08-16 | 864 | 0.00% | → | -4 | -0.46% |
2024-08-15 | 864 | -0.12% | ↓ | -4 | -0.46% |
2024-08-14 | 865 | 0.00% | → | -3 | -0.35% |
2024-08-13 | 865 | -0.12% | ↓ | -3 | -0.35% |
2024-08-12 | 866 | -0.23% | ↓ | -2 | -0.23% |
2024-08-11 | 868 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%