生 意 寶 風險評級 產品服務
指數導航 > 建材指數

指數導航

掃碼分享

建材指數表

查看指數 
建材指數表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 數值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數 累積漲幅
2024-11-09 971 0.21% 12 1.25%
2024-11-08 969 0.00% 10 1.04%
2024-11-07 969 0.41% 10 1.04%
2024-11-06 965 0.31% 6 0.63%
2024-11-05 962 0.21% 3 0.31%
2024-11-04 960 -0.21% 1 0.10%
2024-11-03 962 0.00% 3 0.31%
2024-11-02 962 0.00% 3 0.31%
2024-11-01 962 -0.21% 3 0.31%
2024-10-31 964 0.00% 5 0.52%
2024-10-30 964 0.10% 5 0.52%
2024-10-29 963 1.16% 4 0.42%
2024-10-28 952 0.11% -7 -0.73%
2024-10-27 951 0.00% -8 -0.83%
2024-10-26 951 0.00% -8 -0.83%
2024-10-25 951 0.32% -8 -0.83%
2024-10-24 948 -0.32% -11 -1.15%
2024-10-23 951 0.21% -8 -0.83%
2024-10-22 949 -0.11% -10 -1.04%
2024-10-21 950 0.11% -9 -0.94%
2024-10-20 949 0.00% -10 -1.04%
2024-10-19 949 0.00% -10 -1.04%
2024-10-18 949 -0.94% -10 -1.04%
2024-10-17 958 -0.31% -1 -0.10%
2024-10-16 961 -0.21% 2 0.21%
2024-10-15 963 0.21% 4 0.42%
2024-10-14 961 0.00% 2 0.21%
2024-10-13 961 -0.10% 2 0.21%
2024-10-12 962 0.10% 3 0.31%
2024-10-11 961 -0.10% 2 0.21%
2024-10-10 962 -0.62% 3 0.31%
2024-10-09 968 -0.21% 9 0.94%
2024-10-08 970 2.11% 11 1.15%
2024-10-07 950 0.00% -9 -0.94%
2024-10-06 950 0.00% -9 -0.94%
2024-10-05 950 0.00% -9 -0.94%
2024-10-04 950 0.00% -9 -0.94%
2024-10-03 950 0.00% -9 -0.94%
2024-10-02 950 0.00% -9 -0.94%
2024-10-01 950 0.00% -9 -0.94%
2024-09-30 950 2.70% -9 -0.94%
2024-09-29 925 0.00% -34 -3.55%
2024-09-28 925 0.00% -34 -3.55%
2024-09-27 925 0.33% -34 -3.55%
2024-09-26 922 0.00% -37 -3.86%
2024-09-25 922 0.55% -37 -3.86%
2024-09-24 917 -0.43% -42 -4.38%
2024-09-23 921 -0.43% -38 -3.96%
2024-09-22 925 0.00% -34 -3.55%
2024-09-21 925 0.00% -34 -3.55%
2024-09-20 925 -0.11% -34 -3.55%
2024-09-19 926 -0.54% -33 -3.44%
2024-09-18 931 0.11% -28 -2.92%
2024-09-17 930 0.00% -29 -3.02%
2024-09-16 930 0.00% -29 -3.02%
2024-09-15 930 -0.11% -29 -3.02%
2024-09-14 931 -0.11% -28 -2.92%
2024-09-13 932 0.43% -27 -2.82%
2024-09-12 928 -0.22% -31 -3.23%
2024-09-11 930 -0.64% -29 -3.02%
2024-09-10 936 -0.11% -23 -2.40%
2024-09-09 937 -0.32% -22 -2.29%
2024-09-08 940 0.00% -19 -1.98%
2024-09-07 940 0.00% -19 -1.98%
2024-09-06 940 -0.42% -19 -1.98%
2024-09-05 944 -0.32% -15 -1.56%
2024-09-04 947 0.00% -12 -1.25%
2024-09-03 947 0.00% -12 -1.25%
2024-09-02 947 -0.21% -12 -1.25%
2024-09-01 949 0.00% -10 -1.04%
2024-08-31 949 0.00% -10 -1.04%
2024-08-30 949 0.21% -10 -1.04%
2024-08-29 947 0.11% -12 -1.25%
2024-08-28 946 0.00% -13 -1.36%
2024-08-27 946 0.11% -13 -1.36%
2024-08-26 945 -0.11% -14 -1.46%
2024-08-25 946 0.00% -13 -1.36%
2024-08-24 946 0.00% -13 -1.36%
2024-08-23 946 -0.32% -13 -1.36%
2024-08-22 949 0.21% -10 -1.04%
2024-08-21 947 0.42% -12 -1.25%
2024-08-20 943 -0.53% -16 -1.67%
2024-08-19 948 -0.11% -11 -1.15%
2024-08-18 949 0.00% -10 -1.04%
2024-08-17 949 -0.21% -10 -1.04%
2024-08-16 951 -0.21% -8 -0.83%
2024-08-15 953 -0.10% -6 -0.63%
2024-08-14 954 -0.21% -5 -0.52%
2024-08-13 956 0.00% -3 -0.31%
2024-08-12 956 -0.31% -3 -0.31%
2024-08-11 959 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數 = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%