生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 農(nóng)副指數(shù)

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

農(nóng)副指數(shù)表

查看指數(shù) 
農(nóng)副指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2024-11-09 1041 0.00% 11 1.07%
2024-11-08 1041 0.19% 11 1.07%
2024-11-07 1039 0.58% 9 0.87%
2024-11-06 1033 0.00% 3 0.29%
2024-11-05 1033 -0.67% 3 0.29%
2024-11-04 1040 -0.10% 10 0.97%
2024-11-03 1041 0.00% 11 1.07%
2024-11-02 1041 0.19% 11 1.07%
2024-11-01 1039 0.87% 9 0.87%
2024-10-31 1030 -0.10% 0 0.00%
2024-10-30 1031 -0.29% 1 0.10%
2024-10-29 1034 -0.29% 4 0.39%
2024-10-28 1037 -0.29% 7 0.68%
2024-10-27 1040 0.00% 10 0.97%
2024-10-26 1040 0.10% 10 0.97%
2024-10-25 1039 0.00% 9 0.87%
2024-10-24 1039 0.29% 9 0.87%
2024-10-23 1036 0.88% 6 0.58%
2024-10-22 1027 0.20% -3 -0.29%
2024-10-21 1025 -0.77% -5 -0.49%
2024-10-20 1033 0.00% 3 0.29%
2024-10-19 1033 0.00% 3 0.29%
2024-10-18 1033 0.00% 3 0.29%
2024-10-17 1033 -0.19% 3 0.29%
2024-10-16 1035 0.10% 5 0.49%
2024-10-15 1034 -0.39% 4 0.39%
2024-10-14 1038 -0.48% 8 0.78%
2024-10-13 1043 0.00% 13 1.26%
2024-10-12 1043 0.38% 13 1.26%
2024-10-11 1039 0.00% 9 0.87%
2024-10-10 1039 0.10% 9 0.87%
2024-10-09 1038 -0.10% 8 0.78%
2024-10-08 1039 -0.10% 9 0.87%
2024-10-07 1040 0.00% 10 0.97%
2024-10-06 1040 0.00% 10 0.97%
2024-10-05 1040 0.00% 10 0.97%
2024-10-04 1040 0.00% 10 0.97%
2024-10-03 1040 0.00% 10 0.97%
2024-10-02 1040 0.00% 10 0.97%
2024-10-01 1040 0.00% 10 0.97%
2024-09-30 1040 -0.29% 10 0.97%
2024-09-29 1043 -0.38% 13 1.26%
2024-09-28 1047 0.00% 17 1.65%
2024-09-27 1047 -0.10% 17 1.65%
2024-09-26 1048 0.58% 18 1.75%
2024-09-25 1042 -0.10% 12 1.17%
2024-09-24 1043 -0.10% 13 1.26%
2024-09-23 1044 -0.76% 14 1.36%
2024-09-22 1052 0.00% 22 2.14%
2024-09-21 1052 0.00% 22 2.14%
2024-09-20 1052 -0.19% 22 2.14%
2024-09-19 1054 0.29% 24 2.33%
2024-09-18 1051 -0.38% 21 2.04%
2024-09-17 1055 0.00% 25 2.43%
2024-09-16 1055 0.00% 25 2.43%
2024-09-15 1055 0.00% 25 2.43%
2024-09-14 1055 -0.19% 25 2.43%
2024-09-13 1057 0.00% 27 2.62%
2024-09-12 1057 0.09% 27 2.62%
2024-09-11 1056 0.00% 26 2.52%
2024-09-10 1056 0.00% 26 2.52%
2024-09-09 1056 0.00% 26 2.52%
2024-09-08 1056 0.00% 26 2.52%
2024-09-07 1056 0.00% 26 2.52%
2024-09-06 1056 0.19% 26 2.52%
2024-09-05 1054 0.29% 24 2.33%
2024-09-04 1051 1.15% 21 2.04%
2024-09-03 1039 0.00% 9 0.87%
2024-09-02 1039 -0.29% 9 0.87%
2024-09-01 1042 0.00% 12 1.17%
2024-08-31 1042 0.00% 12 1.17%
2024-08-30 1042 0.29% 12 1.17%
2024-08-29 1039 -0.29% 9 0.87%
2024-08-28 1042 0.10% 12 1.17%
2024-08-27 1041 0.39% 11 1.07%
2024-08-26 1037 0.19% 7 0.68%
2024-08-25 1035 0.00% 5 0.49%
2024-08-24 1035 0.00% 5 0.49%
2024-08-23 1035 0.10% 5 0.49%
2024-08-22 1034 0.00% 4 0.39%
2024-08-21 1034 0.10% 4 0.39%
2024-08-20 1033 0.10% 3 0.29%
2024-08-19 1032 0.49% 2 0.19%
2024-08-18 1027 0.00% -3 -0.29%
2024-08-17 1027 0.00% -3 -0.29%
2024-08-16 1027 0.10% -3 -0.29%
2024-08-15 1026 0.49% -4 -0.39%
2024-08-14 1021 -0.39% -9 -0.87%
2024-08-13 1025 -0.68% -5 -0.49%
2024-08-12 1032 0.19% 2 0.19%
2024-08-11 1030 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%