生 意 寶 風險評級 產品服務
指數導航 > 有色指數

指數導航

掃碼分享

有色指數表

查看指數 
有色指數表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 數值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數 累積漲幅
2024-11-09 1232 0.00% 70 6.02%
2024-11-08 1232 0.33% 70 6.02%
2024-11-07 1228 -0.24% 66 5.68%
2024-11-06 1231 0.49% 69 5.94%
2024-11-05 1225 0.16% 63 5.42%
2024-11-04 1223 0.33% 61 5.25%
2024-11-03 1219 0.00% 57 4.91%
2024-11-02 1219 0.08% 57 4.91%
2024-11-01 1218 -0.33% 56 4.82%
2024-10-31 1222 -0.24% 60 5.16%
2024-10-30 1225 0.16% 63 5.42%
2024-10-29 1223 0.08% 61 5.25%
2024-10-28 1222 0.00% 60 5.16%
2024-10-27 1222 0.00% 60 5.16%
2024-10-26 1222 0.00% 60 5.16%
2024-10-25 1222 -0.08% 60 5.16%
2024-10-24 1223 0.00% 61 5.25%
2024-10-23 1223 0.25% 61 5.25%
2024-10-22 1220 -0.65% 58 4.99%
2024-10-21 1228 1.07% 66 5.68%
2024-10-20 1215 0.00% 53 4.56%
2024-10-19 1215 -0.08% 53 4.56%
2024-10-18 1216 -0.73% 54 4.65%
2024-10-17 1225 0.33% 63 5.42%
2024-10-16 1221 0.00% 59 5.08%
2024-10-15 1221 0.00% 59 5.08%
2024-10-14 1221 0.00% 59 5.08%
2024-10-13 1221 0.00% 59 5.08%
2024-10-12 1221 -0.08% 59 5.08%
2024-10-11 1222 1.08% 60 5.16%
2024-10-10 1209 -0.49% 47 4.04%
2024-10-09 1215 -0.98% 53 4.56%
2024-10-08 1227 1.07% 65 5.59%
2024-10-07 1214 0.00% 52 4.48%
2024-10-06 1214 0.00% 52 4.48%
2024-10-05 1214 0.00% 52 4.48%
2024-10-04 1214 0.00% 52 4.48%
2024-10-03 1214 0.00% 52 4.48%
2024-10-02 1214 0.00% 52 4.48%
2024-10-01 1214 0.00% 52 4.48%
2024-09-30 1214 0.17% 52 4.48%
2024-09-29 1212 0.00% 50 4.30%
2024-09-28 1212 0.00% 50 4.30%
2024-09-27 1212 0.41% 50 4.30%
2024-09-26 1207 0.92% 45 3.87%
2024-09-25 1196 0.67% 34 2.93%
2024-09-24 1188 -0.17% 26 2.24%
2024-09-23 1190 -0.08% 28 2.41%
2024-09-22 1191 0.00% 29 2.50%
2024-09-21 1191 0.25% 29 2.50%
2024-09-20 1188 0.76% 26 2.24%
2024-09-19 1179 0.17% 17 1.46%
2024-09-18 1177 -0.25% 15 1.29%
2024-09-17 1180 0.00% 18 1.55%
2024-09-16 1180 0.00% 18 1.55%
2024-09-15 1180 0.00% 18 1.55%
2024-09-14 1180 0.51% 18 1.55%
2024-09-13 1174 0.86% 12 1.03%
2024-09-12 1164 1.13% 2 0.17%
2024-09-11 1151 0.00% -11 -0.95%
2024-09-10 1151 0.09% -11 -0.95%
2024-09-09 1150 -0.52% -12 -1.03%
2024-09-08 1156 0.00% -6 -0.52%
2024-09-07 1156 0.00% -6 -0.52%
2024-09-06 1156 -0.26% -6 -0.52%
2024-09-05 1159 -0.60% -3 -0.26%
2024-09-04 1166 -0.85% 4 0.34%
2024-09-03 1176 -0.25% 14 1.20%
2024-09-02 1179 -0.84% 17 1.46%
2024-09-01 1189 0.00% 27 2.32%
2024-08-31 1189 0.00% 27 2.32%
2024-08-30 1189 -0.08% 27 2.32%
2024-08-29 1190 -0.58% 28 2.41%
2024-08-28 1197 0.17% 35 3.01%
2024-08-27 1195 0.25% 33 2.84%
2024-08-26 1192 0.59% 30 2.58%
2024-08-25 1185 0.00% 23 1.98%
2024-08-24 1185 0.00% 23 1.98%
2024-08-23 1185 -0.17% 23 1.98%
2024-08-22 1187 0.34% 25 2.15%
2024-08-21 1183 0.42% 21 1.81%
2024-08-20 1178 -0.25% 16 1.38%
2024-08-19 1181 0.51% 19 1.64%
2024-08-18 1175 0.00% 13 1.12%
2024-08-17 1175 0.26% 13 1.12%
2024-08-16 1172 1.03% 10 0.86%
2024-08-15 1160 0.00% -2 -0.17%
2024-08-14 1160 -0.43% -2 -0.17%
2024-08-13 1165 0.34% 3 0.26%
2024-08-12 1161 -0.09% -1 -0.09%
2024-08-11 1162 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數 = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%