生 意 寶 風險評級 產(chǎn)品服務
指數(shù)導航 > 紙業(yè)指數(shù)

指數(shù)導航

掃碼分享

紙業(yè)指數(shù)表

查看指數(shù) 
紙業(yè)指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2024-11-09 1014 0.00% -59 -5.50%
2024-11-08 1014 0.00% -59 -5.50%
2024-11-07 1014 0.00% -59 -5.50%
2024-11-06 1014 -0.20% -59 -5.50%
2024-11-05 1016 0.10% -57 -5.31%
2024-11-04 1015 -0.20% -58 -5.41%
2024-11-03 1017 0.00% -56 -5.22%
2024-11-02 1017 0.00% -56 -5.22%
2024-11-01 1017 0.00% -56 -5.22%
2024-10-31 1017 0.00% -56 -5.22%
2024-10-30 1017 0.00% -56 -5.22%
2024-10-29 1017 -0.10% -56 -5.22%
2024-10-28 1018 -0.59% -55 -5.13%
2024-10-27 1024 0.00% -49 -4.57%
2024-10-26 1024 0.00% -49 -4.57%
2024-10-25 1024 0.00% -49 -4.57%
2024-10-24 1024 -0.10% -49 -4.57%
2024-10-23 1025 -0.10% -48 -4.47%
2024-10-22 1026 0.00% -47 -4.38%
2024-10-21 1026 -0.39% -47 -4.38%
2024-10-20 1030 0.00% -43 -4.01%
2024-10-19 1030 0.00% -43 -4.01%
2024-10-18 1030 0.00% -43 -4.01%
2024-10-17 1030 -0.10% -43 -4.01%
2024-10-16 1031 -0.10% -42 -3.91%
2024-10-15 1032 0.00% -41 -3.82%
2024-10-14 1032 -0.48% -41 -3.82%
2024-10-13 1037 0.00% -36 -3.36%
2024-10-12 1037 0.10% -36 -3.36%
2024-10-11 1036 -0.10% -37 -3.45%
2024-10-10 1037 -0.10% -36 -3.36%
2024-10-09 1038 0.39% -35 -3.26%
2024-10-08 1034 -0.19% -39 -3.63%
2024-10-07 1036 0.00% -37 -3.45%
2024-10-06 1036 0.00% -37 -3.45%
2024-10-05 1036 0.00% -37 -3.45%
2024-10-04 1036 0.00% -37 -3.45%
2024-10-03 1036 0.00% -37 -3.45%
2024-10-02 1036 0.00% -37 -3.45%
2024-10-01 1036 0.00% -37 -3.45%
2024-09-30 1036 0.29% -37 -3.45%
2024-09-29 1033 -0.29% -40 -3.73%
2024-09-28 1036 0.00% -37 -3.45%
2024-09-27 1036 0.00% -37 -3.45%
2024-09-26 1036 -0.10% -37 -3.45%
2024-09-25 1037 0.00% -36 -3.36%
2024-09-24 1037 0.00% -36 -3.36%
2024-09-23 1037 0.00% -36 -3.36%
2024-09-22 1037 0.00% -36 -3.36%
2024-09-21 1037 0.00% -36 -3.36%
2024-09-20 1037 0.00% -36 -3.36%
2024-09-19 1037 -0.19% -36 -3.36%
2024-09-18 1039 -0.57% -34 -3.17%
2024-09-17 1045 0.00% -28 -2.61%
2024-09-16 1045 0.00% -28 -2.61%
2024-09-15 1045 0.00% -28 -2.61%
2024-09-14 1045 0.00% -28 -2.61%
2024-09-13 1045 -0.38% -28 -2.61%
2024-09-12 1049 -0.10% -24 -2.24%
2024-09-11 1050 -0.47% -23 -2.14%
2024-09-10 1055 -0.28% -18 -1.68%
2024-09-09 1058 0.76% -15 -1.40%
2024-09-08 1050 0.00% -23 -2.14%
2024-09-07 1050 0.00% -23 -2.14%
2024-09-06 1050 -0.28% -23 -2.14%
2024-09-05 1053 -0.19% -20 -1.86%
2024-09-04 1055 0.19% -18 -1.68%
2024-09-03 1053 0.10% -20 -1.86%
2024-09-02 1052 -1.03% -21 -1.96%
2024-09-01 1063 0.00% -10 -0.93%
2024-08-31 1063 0.00% -10 -0.93%
2024-08-30 1063 0.19% -10 -0.93%
2024-08-29 1061 0.00% -12 -1.12%
2024-08-28 1061 0.00% -12 -1.12%
2024-08-27 1061 0.00% -12 -1.12%
2024-08-26 1061 0.00% -12 -1.12%
2024-08-25 1061 0.00% -12 -1.12%
2024-08-24 1061 0.00% -12 -1.12%
2024-08-23 1061 0.00% -12 -1.12%
2024-08-22 1061 -0.28% -12 -1.12%
2024-08-21 1064 0.00% -9 -0.84%
2024-08-20 1064 0.00% -9 -0.84%
2024-08-19 1064 -0.47% -9 -0.84%
2024-08-18 1069 0.00% -4 -0.37%
2024-08-17 1069 0.00% -4 -0.37%
2024-08-16 1069 -0.09% -4 -0.37%
2024-08-15 1070 -0.19% -3 -0.28%
2024-08-14 1072 -0.09% -1 -0.09%
2024-08-13 1073 0.00% 0 0.00%
2024-08-12 1073 -0.46% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%