指數(shù)導航 > 鈦白粉
指數(shù)導航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地煉指數(shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
查看指數(shù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2024-11-12 | 91.48 | 0.00% | → | -1.12 | -1.21% |
2024-11-11 | 91.48 | 0.00% | → | -1.12 | -1.21% |
2024-11-10 | 91.48 | 0.00% | → | -1.12 | -1.21% |
2024-11-09 | 91.48 | 0.00% | → | -1.12 | -1.21% |
2024-11-08 | 91.48 | -0.08% | ↓ | -1.12 | -1.21% |
2024-11-07 | 91.55 | -0.17% | ↓ | -1.05 | -1.13% |
2024-11-06 | 91.71 | -0.83% | ↓ | -0.89 | -0.96% |
2024-11-05 | 92.48 | -0.25% | ↓ | -0.12 | -0.13% |
2024-11-04 | 92.71 | 0.00% | → | 0.11 | 0.12% |
2024-11-03 | 92.71 | 0.00% | → | 0.11 | 0.12% |
2024-11-02 | 92.71 | 0.00% | → | 0.11 | 0.12% |
2024-11-01 | 92.71 | 0.00% | → | 0.11 | 0.12% |
2024-10-31 | 92.71 | 0.00% | → | 0.11 | 0.12% |
2024-10-30 | 92.71 | 0.05% | ↑ | 0.11 | 0.12% |
2024-10-29 | 92.66 | 0.00% | → | 0.06 | 0.06% |
2024-10-28 | 92.66 | 0.00% | → | 0.06 | 0.06% |
2024-10-27 | 92.66 | 0.00% | → | 0.06 | 0.06% |
2024-10-26 | 92.66 | 0.00% | → | 0.06 | 0.06% |
2024-10-25 | 92.66 | 0.00% | → | 0.06 | 0.06% |
2024-10-24 | 92.66 | 0.00% | → | 0.06 | 0.06% |
2024-10-23 | 92.66 | 2.82% | ↑ | 0.06 | 0.06% |
2024-10-22 | 90.12 | 0.36% | ↑ | -2.48 | -2.68% |
2024-10-21 | 89.80 | 0.00% | → | -2.8 | -3.02% |
2024-10-20 | 89.80 | 0.00% | → | -2.8 | -3.02% |
2024-10-19 | 89.80 | -1.74% | ↓ | -2.8 | -3.02% |
2024-10-18 | 91.39 | -0.22% | ↓ | -1.21 | -1.31% |
2024-10-17 | 91.59 | -0.27% | ↓ | -1.01 | -1.09% |
2024-10-16 | 91.84 | 0.51% | ↑ | -0.76 | -0.82% |
2024-10-15 | 91.37 | 0.00% | → | -1.23 | -1.33% |
2024-10-14 | 91.37 | 0.00% | → | -1.23 | -1.33% |
2024-10-13 | 91.37 | 0.00% | → | -1.23 | -1.33% |
2024-10-12 | 91.37 | 3.06% | ↑ | -1.23 | -1.33% |
2024-10-11 | 88.66 | 0.73% | ↑ | -3.94 | -4.25% |
2024-10-10 | 88.02 | 0.01% | ↑ | -4.58 | -4.95% |
2024-10-09 | 88.01 | 0.00% | → | -4.59 | -4.96% |
2024-10-08 | 88.01 | -0.25% | ↓ | -4.59 | -4.96% |
2024-10-07 | 88.23 | 0.00% | → | -4.37 | -4.72% |
2024-10-06 | 88.23 | 0.00% | → | -4.37 | -4.72% |
2024-10-05 | 88.23 | 0.00% | → | -4.37 | -4.72% |
2024-10-04 | 88.23 | 0.00% | → | -4.37 | -4.72% |
2024-10-03 | 88.23 | 0.00% | → | -4.37 | -4.72% |
2024-10-02 | 88.23 | 0.00% | → | -4.37 | -4.72% |
2024-10-01 | 88.23 | 0.00% | → | -4.37 | -4.72% |
2024-09-30 | 88.23 | 0.00% | → | -4.37 | -4.72% |
2024-09-29 | 88.23 | 0.00% | → | -4.37 | -4.72% |
2024-09-28 | 88.23 | 0.00% | → | -4.37 | -4.72% |
2024-09-27 | 88.23 | 0.00% | → | -4.37 | -4.72% |
2024-09-26 | 88.23 | -0.36% | ↓ | -4.37 | -4.72% |
2024-09-25 | 88.55 | 0.00% | → | -4.05 | -4.37% |
2024-09-24 | 88.55 | 0.00% | → | -4.05 | -4.37% |
2024-09-23 | 88.55 | 0.00% | → | -4.05 | -4.37% |
2024-09-22 | 88.55 | 0.00% | → | -4.05 | -4.37% |
2024-09-21 | 88.55 | -1.41% | ↓ | -4.05 | -4.37% |
2024-09-20 | 89.82 | -2.59% | ↓ | -2.78 | -3.00% |
2024-09-19 | 92.21 | -0.24% | ↓ | -0.39 | -0.42% |
2024-09-18 | 92.43 | -0.11% | ↓ | -0.17 | -0.18% |
2024-09-17 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-16 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-15 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-14 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-13 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-12 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-11 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-10 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-09 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-08 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-07 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-06 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-05 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-04 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-03 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-02 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-09-01 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-08-31 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-08-30 | 92.53 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2024-08-29 | 92.53 | -0.98% | ↓ | -0.07 | -0.08% |
2024-08-28 | 93.45 | 0.00% | → | 0.85 | 0.92% |
2024-08-27 | 93.45 | 0.05% | ↑ | 0.85 | 0.92% |
2024-08-26 | 93.40 | 0.00% | → | 0.8 | 0.86% |
2024-08-25 | 93.40 | 0.00% | → | 0.8 | 0.86% |
2024-08-24 | 93.40 | 0.00% | → | 0.8 | 0.86% |
2024-08-23 | 93.40 | 0.00% | → | 0.8 | 0.86% |
2024-08-22 | 93.40 | 0.86% | ↑ | 0.8 | 0.86% |
2024-08-21 | 92.60 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-20 | 92.60 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-19 | 92.60 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-18 | 92.60 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-17 | 92.60 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-16 | 92.60 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-15 | 92.60 | 0.02% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%