生 意 寶 風險評級 產(chǎn)品服務
指數(shù)導航 > 鈦白粉

指數(shù)導航

掃碼分享

鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2024-11-12 91.48 0.00% -1.12 -1.21%
2024-11-11 91.48 0.00% -1.12 -1.21%
2024-11-10 91.48 0.00% -1.12 -1.21%
2024-11-09 91.48 0.00% -1.12 -1.21%
2024-11-08 91.48 -0.08% -1.12 -1.21%
2024-11-07 91.55 -0.17% -1.05 -1.13%
2024-11-06 91.71 -0.83% -0.89 -0.96%
2024-11-05 92.48 -0.25% -0.12 -0.13%
2024-11-04 92.71 0.00% 0.11 0.12%
2024-11-03 92.71 0.00% 0.11 0.12%
2024-11-02 92.71 0.00% 0.11 0.12%
2024-11-01 92.71 0.00% 0.11 0.12%
2024-10-31 92.71 0.00% 0.11 0.12%
2024-10-30 92.71 0.05% 0.11 0.12%
2024-10-29 92.66 0.00% 0.06 0.06%
2024-10-28 92.66 0.00% 0.06 0.06%
2024-10-27 92.66 0.00% 0.06 0.06%
2024-10-26 92.66 0.00% 0.06 0.06%
2024-10-25 92.66 0.00% 0.06 0.06%
2024-10-24 92.66 0.00% 0.06 0.06%
2024-10-23 92.66 2.82% 0.06 0.06%
2024-10-22 90.12 0.36% -2.48 -2.68%
2024-10-21 89.80 0.00% -2.8 -3.02%
2024-10-20 89.80 0.00% -2.8 -3.02%
2024-10-19 89.80 -1.74% -2.8 -3.02%
2024-10-18 91.39 -0.22% -1.21 -1.31%
2024-10-17 91.59 -0.27% -1.01 -1.09%
2024-10-16 91.84 0.51% -0.76 -0.82%
2024-10-15 91.37 0.00% -1.23 -1.33%
2024-10-14 91.37 0.00% -1.23 -1.33%
2024-10-13 91.37 0.00% -1.23 -1.33%
2024-10-12 91.37 3.06% -1.23 -1.33%
2024-10-11 88.66 0.73% -3.94 -4.25%
2024-10-10 88.02 0.01% -4.58 -4.95%
2024-10-09 88.01 0.00% -4.59 -4.96%
2024-10-08 88.01 -0.25% -4.59 -4.96%
2024-10-07 88.23 0.00% -4.37 -4.72%
2024-10-06 88.23 0.00% -4.37 -4.72%
2024-10-05 88.23 0.00% -4.37 -4.72%
2024-10-04 88.23 0.00% -4.37 -4.72%
2024-10-03 88.23 0.00% -4.37 -4.72%
2024-10-02 88.23 0.00% -4.37 -4.72%
2024-10-01 88.23 0.00% -4.37 -4.72%
2024-09-30 88.23 0.00% -4.37 -4.72%
2024-09-29 88.23 0.00% -4.37 -4.72%
2024-09-28 88.23 0.00% -4.37 -4.72%
2024-09-27 88.23 0.00% -4.37 -4.72%
2024-09-26 88.23 -0.36% -4.37 -4.72%
2024-09-25 88.55 0.00% -4.05 -4.37%
2024-09-24 88.55 0.00% -4.05 -4.37%
2024-09-23 88.55 0.00% -4.05 -4.37%
2024-09-22 88.55 0.00% -4.05 -4.37%
2024-09-21 88.55 -1.41% -4.05 -4.37%
2024-09-20 89.82 -2.59% -2.78 -3.00%
2024-09-19 92.21 -0.24% -0.39 -0.42%
2024-09-18 92.43 -0.11% -0.17 -0.18%
2024-09-17 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-16 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-15 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-14 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-13 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-12 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-11 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-10 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-09 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-08 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-07 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-06 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-05 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-04 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-03 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-02 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-09-01 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-08-31 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-08-30 92.53 0.00% -0.07 -0.08%
2024-08-29 92.53 -0.98% -0.07 -0.08%
2024-08-28 93.45 0.00% 0.85 0.92%
2024-08-27 93.45 0.05% 0.85 0.92%
2024-08-26 93.40 0.00% 0.8 0.86%
2024-08-25 93.40 0.00% 0.8 0.86%
2024-08-24 93.40 0.00% 0.8 0.86%
2024-08-23 93.40 0.00% 0.8 0.86%
2024-08-22 93.40 0.86% 0.8 0.86%
2024-08-21 92.60 0.00% 0 0.00%
2024-08-20 92.60 0.00% 0 0.00%
2024-08-19 92.60 0.00% 0 0.00%
2024-08-18 92.60 0.00% 0 0.00%
2024-08-17 92.60 0.00% 0 0.00%
2024-08-16 92.60 0.00% 0 0.00%
2024-08-15 92.60 0.02% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%