生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 苯胺

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

苯胺產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
苯胺產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2024-11-09 108.10 0.00% -4.35 -3.87%
2024-11-08 108.10 0.35% -4.35 -3.87%
2024-11-07 107.72 0.64% -4.73 -4.21%
2024-11-06 107.03 0.21% -5.42 -4.82%
2024-11-05 106.81 0.00% -5.64 -5.02%
2024-11-04 106.81 0.31% -5.64 -5.02%
2024-11-03 106.48 0.00% -5.97 -5.31%
2024-11-02 106.48 0.00% -5.97 -5.31%
2024-11-01 106.48 -0.01% -5.97 -5.31%
2024-10-31 106.49 0.00% -5.96 -5.30%
2024-10-30 106.49 -0.31% -5.96 -5.30%
2024-10-29 106.82 -1.01% -5.63 -5.01%
2024-10-28 107.91 -1.36% -4.54 -4.04%
2024-10-27 109.40 0.00% -3.05 -2.71%
2024-10-26 109.40 0.00% -3.05 -2.71%
2024-10-25 109.40 0.01% -3.05 -2.71%
2024-10-24 109.39 0.02% -3.06 -2.72%
2024-10-23 109.37 -0.66% -3.08 -2.74%
2024-10-22 110.10 -0.03% -2.35 -2.09%
2024-10-21 110.13 -2.37% -2.32 -2.06%
2024-10-20 112.80 0.00% 0.35 0.31%
2024-10-19 112.80 -0.01% 0.35 0.31%
2024-10-18 112.81 0.04% 0.36 0.32%
2024-10-17 112.77 -0.09% 0.32 0.28%
2024-10-16 112.87 -0.26% 0.42 0.37%
2024-10-15 113.16 0.00% 0.71 0.63%
2024-10-14 113.16 -0.10% 0.71 0.63%
2024-10-13 113.27 -0.08% 0.82 0.73%
2024-10-12 113.36 0.38% 0.91 0.81%
2024-10-11 112.93 0.00% 0.48 0.43%
2024-10-10 112.93 0.66% 0.48 0.43%
2024-10-09 112.19 0.65% -0.26 -0.23%
2024-10-08 111.47 -0.23% -0.98 -0.87%
2024-10-07 111.73 0.00% -0.72 -0.64%
2024-10-06 111.73 0.00% -0.72 -0.64%
2024-10-05 111.73 0.00% -0.72 -0.64%
2024-10-04 111.73 0.00% -0.72 -0.64%
2024-10-03 111.73 0.00% -0.72 -0.64%
2024-10-02 111.73 0.00% -0.72 -0.64%
2024-10-01 111.73 0.00% -0.72 -0.64%
2024-09-30 111.73 0.08% -0.72 -0.64%
2024-09-29 111.64 -0.10% -0.81 -0.72%
2024-09-28 111.75 0.00% -0.7 -0.62%
2024-09-27 111.75 0.27% -0.7 -0.62%
2024-09-26 111.45 -0.04% -1 -0.89%
2024-09-25 111.49 -0.01% -0.96 -0.85%
2024-09-24 111.50 -0.07% -0.95 -0.84%
2024-09-23 111.58 -0.05% -0.87 -0.77%
2024-09-22 111.64 0.00% -0.81 -0.72%
2024-09-21 111.64 0.00% -0.81 -0.72%
2024-09-20 111.64 -0.04% -0.81 -0.72%
2024-09-19 111.69 0.02% -0.76 -0.68%
2024-09-18 111.67 -1.00% -0.78 -0.69%
2024-09-17 112.80 0.00% 0.35 0.31%
2024-09-16 112.80 0.00% 0.35 0.31%
2024-09-15 112.80 0.00% 0.35 0.31%
2024-09-14 112.80 -0.63% 0.35 0.31%
2024-09-13 113.52 -0.23% 1.07 0.95%
2024-09-12 113.78 -0.32% 1.33 1.18%
2024-09-11 114.14 -0.09% 1.69 1.50%
2024-09-10 114.24 -0.24% 1.79 1.59%
2024-09-09 114.52 -0.07% 2.07 1.84%
2024-09-08 114.60 0.00% 2.15 1.91%
2024-09-07 114.60 0.00% 2.15 1.91%
2024-09-06 114.60 -0.02% 2.15 1.91%
2024-09-05 114.62 1.25% 2.17 1.93%
2024-09-04 113.21 -0.01% 0.76 0.68%
2024-09-03 113.22 0.60% 0.77 0.68%
2024-09-02 112.54 1.22% 0.09 0.08%
2024-09-01 111.18 0.00% -1.27 -1.13%
2024-08-31 111.18 0.00% -1.27 -1.13%
2024-08-30 111.18 0.04% -1.27 -1.13%
2024-08-29 111.14 0.00% -1.31 -1.16%
2024-08-28 111.14 0.31% -1.31 -1.16%
2024-08-27 110.80 -0.97% -1.65 -1.47%
2024-08-26 111.88 -0.01% -0.57 -0.51%
2024-08-25 111.89 0.00% -0.56 -0.50%
2024-08-24 111.89 0.00% -0.56 -0.50%
2024-08-23 111.89 -0.07% -0.56 -0.50%
2024-08-22 111.97 0.37% -0.48 -0.43%
2024-08-21 111.56 0.24% -0.89 -0.79%
2024-08-20 111.29 0.42% -1.16 -1.03%
2024-08-19 110.82 -0.40% -1.63 -1.45%
2024-08-18 111.26 0.00% -1.19 -1.06%
2024-08-17 111.26 0.00% -1.19 -1.06%
2024-08-16 111.26 -0.97% -1.19 -1.06%
2024-08-15 112.35 0.00% -0.1 -0.09%
2024-08-14 112.35 0.32% -0.1 -0.09%
2024-08-13 111.99 -0.41% -0.46 -0.41%
2024-08-12 112.45 -0.39% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%