指數(shù)導(dǎo)航 > 冷軋板
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級(jí)
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹(shù)脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級(jí))
- 正丙醇
掃碼分享
冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
查看指數(shù)冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
2024-11-09 | 90.84 | 0.30% | ↑ | 5.83 | 6.86% |
2024-11-08 | 90.57 | 0.00% | → | 5.56 | 6.54% |
2024-11-07 | 90.57 | 0.35% | ↑ | 5.56 | 6.54% |
2024-11-06 | 90.25 | -0.09% | ↓ | 5.24 | 6.16% |
2024-11-05 | 90.33 | 0.47% | ↑ | 5.32 | 6.26% |
2024-11-04 | 89.91 | -0.04% | ↓ | 4.9 | 5.76% |
2024-11-03 | 89.95 | 0.00% | → | 4.94 | 5.81% |
2024-11-02 | 89.95 | 0.00% | → | 4.94 | 5.81% |
2024-11-01 | 89.95 | -0.17% | ↓ | 4.94 | 5.81% |
2024-10-31 | 90.10 | 0.00% | → | 5.09 | 5.99% |
2024-10-30 | 90.10 | 0.02% | ↑ | 5.09 | 5.99% |
2024-10-29 | 90.08 | 0.07% | ↑ | 5.07 | 5.96% |
2024-10-28 | 90.02 | 1.16% | ↑ | 5.01 | 5.89% |
2024-10-27 | 88.99 | 0.00% | → | 3.98 | 4.68% |
2024-10-26 | 88.99 | 0.00% | → | 3.98 | 4.68% |
2024-10-25 | 88.99 | 0.38% | ↑ | 3.98 | 4.68% |
2024-10-24 | 88.65 | -0.28% | ↓ | 3.64 | 4.28% |
2024-10-23 | 88.90 | -0.09% | ↓ | 3.89 | 4.58% |
2024-10-22 | 88.98 | -0.36% | ↓ | 3.97 | 4.67% |
2024-10-21 | 89.30 | 0.30% | ↑ | 4.29 | 5.05% |
2024-10-20 | 89.03 | 0.00% | → | 4.02 | 4.73% |
2024-10-19 | 89.03 | 0.00% | → | 4.02 | 4.73% |
2024-10-18 | 89.03 | -1.49% | ↓ | 4.02 | 4.73% |
2024-10-17 | 90.38 | 0.00% | → | 5.37 | 6.32% |
2024-10-16 | 90.38 | -0.40% | ↓ | 5.37 | 6.32% |
2024-10-15 | 90.74 | 0.09% | ↑ | 5.73 | 6.74% |
2024-10-14 | 90.66 | 0.85% | ↑ | 5.65 | 6.65% |
2024-10-13 | 89.90 | 0.00% | → | 4.89 | 5.75% |
2024-10-12 | 89.90 | 0.00% | → | 4.89 | 5.75% |
2024-10-11 | 89.90 | -0.14% | ↓ | 4.89 | 5.75% |
2024-10-10 | 90.03 | -0.41% | ↓ | 5.02 | 5.91% |
2024-10-09 | 90.40 | -0.66% | ↓ | 5.39 | 6.34% |
2024-10-08 | 91.00 | 6.56% | ↑ | 5.99 | 7.05% |
2024-10-07 | 85.40 | 0.00% | → | 0.39 | 0.46% |
2024-10-06 | 85.40 | 0.00% | → | 0.39 | 0.46% |
2024-10-05 | 85.40 | 0.00% | → | 0.39 | 0.46% |
2024-10-04 | 85.40 | 0.00% | → | 0.39 | 0.46% |
2024-10-03 | 85.40 | 0.00% | → | 0.39 | 0.46% |
2024-10-02 | 85.40 | 0.00% | → | 0.39 | 0.46% |
2024-10-01 | 85.40 | 0.00% | → | 0.39 | 0.46% |
2024-09-30 | 85.40 | 2.12% | ↑ | 0.39 | 0.46% |
2024-09-29 | 83.63 | 0.65% | ↑ | -1.38 | -1.62% |
2024-09-28 | 83.09 | 1.03% | ↑ | -1.92 | -2.26% |
2024-09-27 | 82.24 | 0.59% | ↑ | -2.77 | -3.26% |
2024-09-26 | 81.76 | 1.33% | ↑ | -3.25 | -3.82% |
2024-09-25 | 80.69 | 0.46% | ↑ | -4.32 | -5.08% |
2024-09-24 | 80.32 | -0.30% | ↓ | -4.69 | -5.52% |
2024-09-23 | 80.56 | 0.00% | → | -4.45 | -5.23% |
2024-09-22 | 80.56 | 0.00% | → | -4.45 | -5.23% |
2024-09-21 | 80.56 | 0.00% | → | -4.45 | -5.23% |
2024-09-20 | 80.56 | 0.21% | ↑ | -4.45 | -5.23% |
2024-09-19 | 80.39 | -0.06% | ↓ | -4.62 | -5.43% |
2024-09-18 | 80.44 | -0.15% | ↓ | -4.57 | -5.38% |
2024-09-17 | 80.56 | 0.00% | → | -4.45 | -5.23% |
2024-09-16 | 80.56 | 0.00% | → | -4.45 | -5.23% |
2024-09-15 | 80.56 | 0.00% | → | -4.45 | -5.23% |
2024-09-14 | 80.56 | -0.05% | ↓ | -4.45 | -5.23% |
2024-09-13 | 80.60 | 0.00% | → | -4.41 | -5.19% |
2024-09-12 | 80.60 | 0.71% | ↑ | -4.41 | -5.19% |
2024-09-11 | 80.03 | -0.01% | ↓ | -4.98 | -5.86% |
2024-09-10 | 80.04 | -0.19% | ↓ | -4.97 | -5.85% |
2024-09-09 | 80.19 | 0.00% | → | -4.82 | -5.67% |
2024-09-08 | 80.19 | 0.00% | → | -4.82 | -5.67% |
2024-09-07 | 80.19 | 0.00% | → | -4.82 | -5.67% |
2024-09-06 | 80.19 | -1.24% | ↓ | -4.82 | -5.67% |
2024-09-05 | 81.20 | 0.00% | → | -3.81 | -4.48% |
2024-09-04 | 81.20 | -0.94% | ↓ | -3.81 | -4.48% |
2024-09-03 | 81.97 | -0.30% | ↓ | -3.04 | -3.58% |
2024-09-02 | 82.22 | 0.02% | ↑ | -2.79 | -3.28% |
2024-09-01 | 82.20 | 0.00% | → | -2.81 | -3.31% |
2024-08-31 | 82.20 | 0.00% | → | -2.81 | -3.31% |
2024-08-30 | 82.20 | -0.16% | ↓ | -2.81 | -3.31% |
2024-08-29 | 82.33 | 0.00% | → | -2.68 | -3.15% |
2024-08-28 | 82.33 | 0.22% | ↑ | -2.68 | -3.15% |
2024-08-27 | 82.15 | 0.33% | ↑ | -2.86 | -3.36% |
2024-08-26 | 81.88 | -0.18% | ↓ | -3.13 | -3.68% |
2024-08-25 | 82.03 | 0.00% | → | -2.98 | -3.51% |
2024-08-24 | 82.03 | 0.00% | → | -2.98 | -3.51% |
2024-08-23 | 82.03 | -0.28% | ↓ | -2.98 | -3.51% |
2024-08-22 | 82.26 | 0.01% | ↑ | -2.75 | -3.23% |
2024-08-21 | 82.25 | 0.64% | ↑ | -2.76 | -3.25% |
2024-08-20 | 81.73 | -0.84% | ↓ | -3.28 | -3.86% |
2024-08-19 | 82.42 | 0.00% | → | -2.59 | -3.05% |
2024-08-18 | 82.42 | 0.00% | → | -2.59 | -3.05% |
2024-08-17 | 82.42 | 0.00% | → | -2.59 | -3.05% |
2024-08-16 | 82.42 | -0.11% | ↓ | -2.59 | -3.05% |
2024-08-15 | 82.51 | -1.79% | ↓ | -2.5 | -2.94% |
2024-08-14 | 84.01 | 0.00% | → | -1 | -1.18% |
2024-08-13 | 84.01 | -1.18% | ↓ | -1 | -1.18% |
2024-08-12 | 85.01 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%