生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > PA6

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

PA6商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
PA6商品指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2024-11-12 42.11 0.26% -6.01 -12.49%
2024-11-11 42.00 0.00% -6.12 -12.72%
2024-11-10 42.00 0.00% -6.12 -12.72%
2024-11-09 42.00 0.00% -6.12 -12.72%
2024-11-08 42.00 0.00% -6.12 -12.72%
2024-11-07 42.00 0.00% -6.12 -12.72%
2024-11-06 42.00 -0.52% -6.12 -12.72%
2024-11-05 42.22 0.00% -5.9 -12.26%
2024-11-04 42.22 0.00% -5.9 -12.26%
2024-11-03 42.22 0.00% -5.9 -12.26%
2024-11-02 42.22 0.00% -5.9 -12.26%
2024-11-01 42.22 -1.81% -5.9 -12.26%
2024-10-31 43.00 0.00% -5.12 -10.64%
2024-10-30 43.00 0.00% -5.12 -10.64%
2024-10-29 43.00 -0.51% -5.12 -10.64%
2024-10-28 43.22 0.00% -4.9 -10.18%
2024-10-27 43.22 0.00% -4.9 -10.18%
2024-10-26 43.22 0.00% -4.9 -10.18%
2024-10-25 43.22 -0.78% -4.9 -10.18%
2024-10-24 43.56 0.00% -4.56 -9.48%
2024-10-23 43.56 0.00% -4.56 -9.48%
2024-10-22 43.56 -1.98% -4.56 -9.48%
2024-10-21 44.44 0.00% -3.68 -7.65%
2024-10-20 44.44 0.00% -3.68 -7.65%
2024-10-19 44.44 0.00% -3.68 -7.65%
2024-10-18 44.44 -2.69% -3.68 -7.65%
2024-10-17 45.67 -1.78% -2.45 -5.09%
2024-10-16 46.50 0.00% -1.62 -3.37%
2024-10-15 46.50 -2.11% -1.62 -3.37%
2024-10-14 47.50 0.00% -0.62 -1.29%
2024-10-13 47.50 0.00% -0.62 -1.29%
2024-10-12 47.50 0.00% -0.62 -1.29%
2024-10-11 47.50 0.00% -0.62 -1.29%
2024-10-10 47.50 0.00% -0.62 -1.29%
2024-10-09 47.50 0.36% -0.62 -1.29%
2024-10-08 47.33 -0.53% -0.79 -1.64%
2024-10-07 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-10-06 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-10-05 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-10-04 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-10-03 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-10-02 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-10-01 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-09-30 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-09-29 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-09-28 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-09-27 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-09-26 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-09-25 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-09-24 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-09-23 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-09-22 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-09-21 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-09-20 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-09-19 47.58 0.00% -0.54 -1.12%
2024-09-18 47.58 -0.52% -0.54 -1.12%
2024-09-17 47.83 0.00% -0.29 -0.60%
2024-09-16 47.83 0.00% -0.29 -0.60%
2024-09-15 47.83 0.00% -0.29 -0.60%
2024-09-14 47.83 0.00% -0.29 -0.60%
2024-09-13 47.83 0.00% -0.29 -0.60%
2024-09-12 47.83 0.00% -0.29 -0.60%
2024-09-11 47.83 -0.35% -0.29 -0.60%
2024-09-10 48.00 0.17% -0.12 -0.25%
2024-09-09 47.92 0.00% -0.2 -0.42%
2024-09-08 47.92 0.00% -0.2 -0.42%
2024-09-07 47.92 0.00% -0.2 -0.42%
2024-09-06 47.92 0.00% -0.2 -0.42%
2024-09-05 47.92 0.00% -0.2 -0.42%
2024-09-04 47.92 0.00% -0.2 -0.42%
2024-09-03 47.92 0.00% -0.2 -0.42%
2024-09-02 47.92 0.00% -0.2 -0.42%
2024-09-01 47.92 0.00% -0.2 -0.42%
2024-08-31 47.92 0.00% -0.2 -0.42%
2024-08-30 47.92 0.00% -0.2 -0.42%
2024-08-29 47.92 0.00% -0.2 -0.42%
2024-08-28 47.92 0.00% -0.2 -0.42%
2024-08-27 47.92 0.00% -0.2 -0.42%
2024-08-26 47.92 -0.52% -0.2 -0.42%
2024-08-25 48.17 0.00% 0.05 0.10%
2024-08-24 48.17 0.00% 0.05 0.10%
2024-08-23 48.17 0.00% 0.05 0.10%
2024-08-22 48.17 0.00% 0.05 0.10%
2024-08-21 48.17 0.10% 0.05 0.10%
2024-08-20 48.12 0.00% 0 0.00%
2024-08-19 48.12 0.00% 0 0.00%
2024-08-18 48.12 0.00% 0 0.00%
2024-08-17 48.12 0.00% 0 0.00%
2024-08-16 48.12 0.00% 0 0.00%
2024-08-15 48.12 -0.35% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%