指數(shù)導(dǎo)航 > 玉米
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地煉指數(shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
玉米商品指數(shù)表
查看指數(shù)玉米商品指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2024-11-09 | 95.15 | 0.00% | → | -7.86 | -7.63% |
2024-11-08 | 95.15 | 0.00% | → | -7.86 | -7.63% |
2024-11-07 | 95.15 | 0.00% | → | -7.86 | -7.63% |
2024-11-06 | 95.15 | -0.27% | ↓ | -7.86 | -7.63% |
2024-11-05 | 95.41 | -0.20% | ↓ | -7.6 | -7.38% |
2024-11-04 | 95.60 | 0.00% | → | -7.41 | -7.19% |
2024-11-03 | 95.60 | 0.00% | → | -7.41 | -7.19% |
2024-11-02 | 95.60 | 0.00% | → | -7.41 | -7.19% |
2024-11-01 | 95.60 | 0.20% | ↑ | -7.41 | -7.19% |
2024-10-31 | 95.41 | 0.07% | ↑ | -7.6 | -7.38% |
2024-10-30 | 95.34 | 0.06% | ↑ | -7.67 | -7.45% |
2024-10-29 | 95.28 | 0.00% | → | -7.73 | -7.50% |
2024-10-28 | 95.28 | -0.06% | ↓ | -7.73 | -7.50% |
2024-10-27 | 95.34 | 0.00% | → | -7.67 | -7.45% |
2024-10-26 | 95.34 | 0.00% | → | -7.67 | -7.45% |
2024-10-25 | 95.34 | 0.00% | → | -7.67 | -7.45% |
2024-10-24 | 95.34 | 0.40% | ↑ | -7.67 | -7.45% |
2024-10-23 | 94.96 | -0.34% | ↓ | -8.05 | -7.81% |
2024-10-22 | 95.28 | -0.26% | ↓ | -7.73 | -7.50% |
2024-10-21 | 95.53 | 0.46% | ↑ | -7.48 | -7.26% |
2024-10-20 | 95.09 | 0.00% | → | -7.92 | -7.69% |
2024-10-19 | 95.09 | 0.00% | → | -7.92 | -7.69% |
2024-10-18 | 95.09 | -0.06% | ↓ | -7.92 | -7.69% |
2024-10-17 | 95.15 | -0.40% | ↓ | -7.86 | -7.63% |
2024-10-16 | 95.53 | -0.07% | ↓ | -7.48 | -7.26% |
2024-10-15 | 95.60 | 0.07% | ↑ | -7.41 | -7.19% |
2024-10-14 | 95.53 | 0.06% | ↑ | -7.48 | -7.26% |
2024-10-13 | 95.47 | 0.00% | → | -7.54 | -7.32% |
2024-10-12 | 95.47 | 0.06% | ↑ | -7.54 | -7.32% |
2024-10-11 | 95.41 | -0.13% | ↓ | -7.6 | -7.38% |
2024-10-10 | 95.53 | -0.14% | ↓ | -7.48 | -7.26% |
2024-10-09 | 95.66 | -0.14% | ↓ | -7.35 | -7.14% |
2024-10-08 | 95.79 | 0.34% | ↑ | -7.22 | -7.01% |
2024-10-07 | 95.47 | 0.00% | → | -7.54 | -7.32% |
2024-10-06 | 95.47 | 0.00% | → | -7.54 | -7.32% |
2024-10-05 | 95.47 | 0.00% | → | -7.54 | -7.32% |
2024-10-04 | 95.47 | 0.00% | → | -7.54 | -7.32% |
2024-10-03 | 95.47 | 0.00% | → | -7.54 | -7.32% |
2024-10-02 | 95.47 | 0.00% | → | -7.54 | -7.32% |
2024-10-01 | 95.47 | 0.00% | → | -7.54 | -7.32% |
2024-09-30 | 95.47 | 0.26% | ↑ | -7.54 | -7.32% |
2024-09-29 | 95.22 | 0.00% | → | -7.79 | -7.56% |
2024-09-28 | 95.22 | 0.00% | → | -7.79 | -7.56% |
2024-09-27 | 95.22 | -0.72% | ↓ | -7.79 | -7.56% |
2024-09-26 | 95.91 | -0.72% | ↓ | -7.1 | -6.89% |
2024-09-25 | 96.61 | -1.11% | ↓ | -6.4 | -6.21% |
2024-09-24 | 97.69 | -1.40% | ↓ | -5.32 | -5.16% |
2024-09-23 | 99.08 | -0.70% | ↓ | -3.93 | -3.82% |
2024-09-22 | 99.78 | 0.00% | → | -3.23 | -3.14% |
2024-09-21 | 99.78 | 0.00% | → | -3.23 | -3.14% |
2024-09-20 | 99.78 | -0.51% | ↓ | -3.23 | -3.14% |
2024-09-19 | 100.29 | -0.50% | ↓ | -2.72 | -2.64% |
2024-09-18 | 100.79 | -0.63% | ↓ | -2.22 | -2.16% |
2024-09-17 | 101.43 | 0.00% | → | -1.58 | -1.53% |
2024-09-16 | 101.43 | 0.00% | → | -1.58 | -1.53% |
2024-09-15 | 101.43 | 0.00% | → | -1.58 | -1.53% |
2024-09-14 | 101.43 | 0.00% | → | -1.58 | -1.53% |
2024-09-13 | 101.43 | -0.12% | ↓ | -1.58 | -1.53% |
2024-09-12 | 101.55 | -0.19% | ↓ | -1.46 | -1.42% |
2024-09-11 | 101.74 | -0.19% | ↓ | -1.27 | -1.23% |
2024-09-10 | 101.93 | -0.31% | ↓ | -1.08 | -1.05% |
2024-09-09 | 102.25 | -0.50% | ↓ | -0.76 | -0.74% |
2024-09-08 | 102.76 | 0.00% | → | -0.25 | -0.24% |
2024-09-07 | 102.76 | 0.00% | → | -0.25 | -0.24% |
2024-09-06 | 102.76 | -0.18% | ↓ | -0.25 | -0.24% |
2024-09-05 | 102.95 | 0.07% | ↑ | -0.06 | -0.06% |
2024-09-04 | 102.88 | -0.07% | ↓ | -0.13 | -0.13% |
2024-09-03 | 102.95 | -0.12% | ↓ | -0.06 | -0.06% |
2024-09-02 | 103.07 | -0.07% | ↓ | 0.06 | 0.06% |
2024-09-01 | 103.14 | 0.00% | → | 0.13 | 0.13% |
2024-08-31 | 103.14 | 0.00% | → | 0.13 | 0.13% |
2024-08-30 | 103.14 | -0.06% | ↓ | 0.13 | 0.13% |
2024-08-29 | 103.20 | -0.06% | ↓ | 0.19 | 0.18% |
2024-08-28 | 103.26 | 0.12% | ↑ | 0.25 | 0.24% |
2024-08-27 | 103.14 | 0.18% | ↑ | 0.13 | 0.13% |
2024-08-26 | 102.95 | 0.00% | → | -0.06 | -0.06% |
2024-08-25 | 102.95 | 0.00% | → | -0.06 | -0.06% |
2024-08-24 | 102.95 | 0.00% | → | -0.06 | -0.06% |
2024-08-23 | 102.95 | 0.07% | ↑ | -0.06 | -0.06% |
2024-08-22 | 102.88 | 0.12% | ↑ | -0.13 | -0.13% |
2024-08-21 | 102.76 | 0.00% | → | -0.25 | -0.24% |
2024-08-20 | 102.76 | 0.13% | ↑ | -0.25 | -0.24% |
2024-08-19 | 102.63 | -0.13% | ↓ | -0.38 | -0.37% |
2024-08-18 | 102.76 | 0.00% | → | -0.25 | -0.24% |
2024-08-17 | 102.76 | 0.00% | → | -0.25 | -0.24% |
2024-08-16 | 102.76 | 0.00% | → | -0.25 | -0.24% |
2024-08-15 | 102.76 | -0.12% | ↓ | -0.25 | -0.24% |
2024-08-14 | 102.88 | -0.13% | ↓ | -0.13 | -0.13% |
2024-08-13 | 103.01 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-12 | 103.01 | -0.31% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%