生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 玉米

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

玉米商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
玉米商品指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2024-11-09 95.15 0.00% -7.86 -7.63%
2024-11-08 95.15 0.00% -7.86 -7.63%
2024-11-07 95.15 0.00% -7.86 -7.63%
2024-11-06 95.15 -0.27% -7.86 -7.63%
2024-11-05 95.41 -0.20% -7.6 -7.38%
2024-11-04 95.60 0.00% -7.41 -7.19%
2024-11-03 95.60 0.00% -7.41 -7.19%
2024-11-02 95.60 0.00% -7.41 -7.19%
2024-11-01 95.60 0.20% -7.41 -7.19%
2024-10-31 95.41 0.07% -7.6 -7.38%
2024-10-30 95.34 0.06% -7.67 -7.45%
2024-10-29 95.28 0.00% -7.73 -7.50%
2024-10-28 95.28 -0.06% -7.73 -7.50%
2024-10-27 95.34 0.00% -7.67 -7.45%
2024-10-26 95.34 0.00% -7.67 -7.45%
2024-10-25 95.34 0.00% -7.67 -7.45%
2024-10-24 95.34 0.40% -7.67 -7.45%
2024-10-23 94.96 -0.34% -8.05 -7.81%
2024-10-22 95.28 -0.26% -7.73 -7.50%
2024-10-21 95.53 0.46% -7.48 -7.26%
2024-10-20 95.09 0.00% -7.92 -7.69%
2024-10-19 95.09 0.00% -7.92 -7.69%
2024-10-18 95.09 -0.06% -7.92 -7.69%
2024-10-17 95.15 -0.40% -7.86 -7.63%
2024-10-16 95.53 -0.07% -7.48 -7.26%
2024-10-15 95.60 0.07% -7.41 -7.19%
2024-10-14 95.53 0.06% -7.48 -7.26%
2024-10-13 95.47 0.00% -7.54 -7.32%
2024-10-12 95.47 0.06% -7.54 -7.32%
2024-10-11 95.41 -0.13% -7.6 -7.38%
2024-10-10 95.53 -0.14% -7.48 -7.26%
2024-10-09 95.66 -0.14% -7.35 -7.14%
2024-10-08 95.79 0.34% -7.22 -7.01%
2024-10-07 95.47 0.00% -7.54 -7.32%
2024-10-06 95.47 0.00% -7.54 -7.32%
2024-10-05 95.47 0.00% -7.54 -7.32%
2024-10-04 95.47 0.00% -7.54 -7.32%
2024-10-03 95.47 0.00% -7.54 -7.32%
2024-10-02 95.47 0.00% -7.54 -7.32%
2024-10-01 95.47 0.00% -7.54 -7.32%
2024-09-30 95.47 0.26% -7.54 -7.32%
2024-09-29 95.22 0.00% -7.79 -7.56%
2024-09-28 95.22 0.00% -7.79 -7.56%
2024-09-27 95.22 -0.72% -7.79 -7.56%
2024-09-26 95.91 -0.72% -7.1 -6.89%
2024-09-25 96.61 -1.11% -6.4 -6.21%
2024-09-24 97.69 -1.40% -5.32 -5.16%
2024-09-23 99.08 -0.70% -3.93 -3.82%
2024-09-22 99.78 0.00% -3.23 -3.14%
2024-09-21 99.78 0.00% -3.23 -3.14%
2024-09-20 99.78 -0.51% -3.23 -3.14%
2024-09-19 100.29 -0.50% -2.72 -2.64%
2024-09-18 100.79 -0.63% -2.22 -2.16%
2024-09-17 101.43 0.00% -1.58 -1.53%
2024-09-16 101.43 0.00% -1.58 -1.53%
2024-09-15 101.43 0.00% -1.58 -1.53%
2024-09-14 101.43 0.00% -1.58 -1.53%
2024-09-13 101.43 -0.12% -1.58 -1.53%
2024-09-12 101.55 -0.19% -1.46 -1.42%
2024-09-11 101.74 -0.19% -1.27 -1.23%
2024-09-10 101.93 -0.31% -1.08 -1.05%
2024-09-09 102.25 -0.50% -0.76 -0.74%
2024-09-08 102.76 0.00% -0.25 -0.24%
2024-09-07 102.76 0.00% -0.25 -0.24%
2024-09-06 102.76 -0.18% -0.25 -0.24%
2024-09-05 102.95 0.07% -0.06 -0.06%
2024-09-04 102.88 -0.07% -0.13 -0.13%
2024-09-03 102.95 -0.12% -0.06 -0.06%
2024-09-02 103.07 -0.07% 0.06 0.06%
2024-09-01 103.14 0.00% 0.13 0.13%
2024-08-31 103.14 0.00% 0.13 0.13%
2024-08-30 103.14 -0.06% 0.13 0.13%
2024-08-29 103.20 -0.06% 0.19 0.18%
2024-08-28 103.26 0.12% 0.25 0.24%
2024-08-27 103.14 0.18% 0.13 0.13%
2024-08-26 102.95 0.00% -0.06 -0.06%
2024-08-25 102.95 0.00% -0.06 -0.06%
2024-08-24 102.95 0.00% -0.06 -0.06%
2024-08-23 102.95 0.07% -0.06 -0.06%
2024-08-22 102.88 0.12% -0.13 -0.13%
2024-08-21 102.76 0.00% -0.25 -0.24%
2024-08-20 102.76 0.13% -0.25 -0.24%
2024-08-19 102.63 -0.13% -0.38 -0.37%
2024-08-18 102.76 0.00% -0.25 -0.24%
2024-08-17 102.76 0.00% -0.25 -0.24%
2024-08-16 102.76 0.00% -0.25 -0.24%
2024-08-15 102.76 -0.12% -0.25 -0.24%
2024-08-14 102.88 -0.13% -0.13 -0.13%
2024-08-13 103.01 0.00% 0 0.00%
2024-08-12 103.01 -0.31% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%