生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 多晶硅

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

多晶硅商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
多晶硅商品指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2024-11-09 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-11-08 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-11-07 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-11-06 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-11-05 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-11-04 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-11-03 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-11-02 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-11-01 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-31 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-30 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-29 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-28 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-27 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-26 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-25 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-24 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-23 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-22 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-21 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-20 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-19 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-18 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-17 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-16 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-15 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-14 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-13 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-12 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-11 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-10 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-09 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-08 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-07 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-06 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-05 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-04 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-03 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-02 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-10-01 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-09-30 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-09-29 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-09-28 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-09-27 11.00 0.00% 0.33 3.09%
2024-09-26 11.00 3.97% 0.33 3.09%
2024-09-25 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-24 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-23 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-22 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-21 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-20 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-19 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-18 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-17 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-16 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-15 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-14 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-13 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-12 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-11 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-10 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-09 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-08 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-07 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-06 10.58 0.00% -0.09 -0.84%
2024-09-05 10.58 -0.84% -0.09 -0.84%
2024-09-04 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-09-03 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-09-02 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-09-01 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-31 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-30 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-29 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-28 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-27 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-26 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-25 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-24 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-23 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-22 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-21 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-20 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-19 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-18 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-17 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-16 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-15 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-14 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-13 10.67 0.00% 0 0.00%
2024-08-12 10.67 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%