指數(shù)導航 > 柴油
指數(shù)導航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地煉指數(shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
柴油商品指數(shù)表
查看指數(shù)柴油商品指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2024-11-09 | 83.12 | 0.00% | → | -2.75 | -3.20% |
2024-11-08 | 83.12 | 0.12% | ↑ | -2.75 | -3.20% |
2024-11-07 | 83.02 | -0.14% | ↓ | -2.85 | -3.32% |
2024-11-06 | 83.14 | 0.06% | ↑ | -2.73 | -3.18% |
2024-11-05 | 83.09 | 0.72% | ↑ | -2.78 | -3.24% |
2024-11-04 | 82.50 | -0.08% | ↓ | -3.37 | -3.92% |
2024-11-03 | 82.57 | 0.00% | → | -3.3 | -3.84% |
2024-11-02 | 82.57 | 0.00% | → | -3.3 | -3.84% |
2024-11-01 | 82.57 | 0.47% | ↑ | -3.3 | -3.84% |
2024-10-31 | 82.18 | 0.56% | ↑ | -3.69 | -4.30% |
2024-10-30 | 81.72 | -0.04% | ↓ | -4.15 | -4.83% |
2024-10-29 | 81.75 | -0.66% | ↓ | -4.12 | -4.80% |
2024-10-28 | 82.29 | 1.22% | ↑ | -3.58 | -4.17% |
2024-10-27 | 81.30 | 0.00% | → | -4.57 | -5.32% |
2024-10-26 | 81.30 | 0.00% | → | -4.57 | -5.32% |
2024-10-25 | 81.30 | 0.14% | ↑ | -4.57 | -5.32% |
2024-10-24 | 81.19 | 0.11% | ↑ | -4.68 | -5.45% |
2024-10-23 | 81.10 | 0.40% | ↑ | -4.77 | -5.55% |
2024-10-22 | 80.78 | 0.30% | ↑ | -5.09 | -5.93% |
2024-10-21 | 80.54 | -0.21% | ↓ | -5.33 | -6.21% |
2024-10-20 | 80.71 | 0.00% | → | -5.16 | -6.01% |
2024-10-19 | 80.71 | 0.00% | → | -5.16 | -6.01% |
2024-10-18 | 80.71 | 0.30% | ↑ | -5.16 | -6.01% |
2024-10-17 | 80.47 | 0.06% | ↑ | -5.4 | -6.29% |
2024-10-16 | 80.42 | -0.38% | ↓ | -5.45 | -6.35% |
2024-10-15 | 80.73 | -0.16% | ↓ | -5.14 | -5.99% |
2024-10-14 | 80.86 | 0.10% | ↑ | -5.01 | -5.83% |
2024-10-13 | 80.78 | 0.00% | → | -5.09 | -5.93% |
2024-10-12 | 80.78 | 0.09% | ↑ | -5.09 | -5.93% |
2024-10-11 | 80.71 | 0.60% | ↑ | -5.16 | -6.01% |
2024-10-10 | 80.23 | -0.68% | ↓ | -5.64 | -6.57% |
2024-10-09 | 80.78 | -0.09% | ↓ | -5.09 | -5.93% |
2024-10-08 | 80.85 | 2.56% | ↑ | -5.02 | -5.85% |
2024-10-07 | 78.83 | 0.00% | → | -7.04 | -8.20% |
2024-10-06 | 78.83 | 0.00% | → | -7.04 | -8.20% |
2024-10-05 | 78.83 | 0.00% | → | -7.04 | -8.20% |
2024-10-04 | 78.83 | 0.00% | → | -7.04 | -8.20% |
2024-10-03 | 78.83 | 0.00% | → | -7.04 | -8.20% |
2024-10-02 | 78.83 | 0.00% | → | -7.04 | -8.20% |
2024-10-01 | 78.83 | 0.00% | → | -7.04 | -8.20% |
2024-09-30 | 78.83 | 0.06% | ↑ | -7.04 | -8.20% |
2024-09-29 | 78.78 | 0.24% | ↑ | -7.09 | -8.26% |
2024-09-28 | 78.59 | 0.00% | → | -7.28 | -8.48% |
2024-09-27 | 78.59 | -0.46% | ↓ | -7.28 | -8.48% |
2024-09-26 | 78.95 | 0.08% | ↑ | -6.92 | -8.06% |
2024-09-25 | 78.89 | 0.39% | ↑ | -6.98 | -8.13% |
2024-09-24 | 78.58 | -0.10% | ↓ | -7.29 | -8.49% |
2024-09-23 | 78.66 | -1.81% | ↓ | -7.21 | -8.40% |
2024-09-22 | 80.11 | 0.00% | → | -5.76 | -6.71% |
2024-09-21 | 80.11 | 0.00% | → | -5.76 | -6.71% |
2024-09-20 | 80.11 | -0.63% | ↓ | -5.76 | -6.71% |
2024-09-19 | 80.62 | -1.33% | ↓ | -5.25 | -6.11% |
2024-09-18 | 81.71 | -0.45% | ↓ | -4.16 | -4.84% |
2024-09-17 | 82.08 | 0.00% | → | -3.79 | -4.41% |
2024-09-16 | 82.08 | 0.00% | → | -3.79 | -4.41% |
2024-09-15 | 82.08 | 0.00% | → | -3.79 | -4.41% |
2024-09-14 | 82.08 | -0.18% | ↓ | -3.79 | -4.41% |
2024-09-13 | 82.23 | -0.04% | ↓ | -3.64 | -4.24% |
2024-09-12 | 82.26 | -0.02% | ↓ | -3.61 | -4.20% |
2024-09-11 | 82.28 | -0.62% | ↓ | -3.59 | -4.18% |
2024-09-10 | 82.79 | 0.17% | ↑ | -3.08 | -3.59% |
2024-09-09 | 82.65 | -0.88% | ↓ | -3.22 | -3.75% |
2024-09-08 | 83.38 | 0.00% | → | -2.49 | -2.90% |
2024-09-07 | 83.38 | 0.00% | → | -2.49 | -2.90% |
2024-09-06 | 83.38 | 0.04% | ↑ | -2.49 | -2.90% |
2024-09-05 | 83.35 | -0.74% | ↓ | -2.52 | -2.93% |
2024-09-04 | 83.97 | -0.32% | ↓ | -1.9 | -2.21% |
2024-09-03 | 84.24 | -0.02% | ↓ | -1.63 | -1.90% |
2024-09-02 | 84.26 | -0.60% | ↓ | -1.61 | -1.87% |
2024-09-01 | 84.77 | 0.00% | → | -1.1 | -1.28% |
2024-08-31 | 84.77 | 0.00% | → | -1.1 | -1.28% |
2024-08-30 | 84.77 | 0.02% | ↑ | -1.1 | -1.28% |
2024-08-29 | 84.75 | -0.45% | ↓ | -1.12 | -1.30% |
2024-08-28 | 85.13 | -0.50% | ↓ | -0.74 | -0.86% |
2024-08-27 | 85.56 | 0.47% | ↑ | -0.31 | -0.36% |
2024-08-26 | 85.16 | 0.76% | ↑ | -0.71 | -0.83% |
2024-08-25 | 84.52 | 0.00% | → | -1.35 | -1.57% |
2024-08-24 | 84.52 | 0.00% | → | -1.35 | -1.57% |
2024-08-23 | 84.52 | 0.23% | ↑ | -1.35 | -1.57% |
2024-08-22 | 84.33 | -0.50% | ↓ | -1.54 | -1.79% |
2024-08-21 | 84.75 | -0.34% | ↓ | -1.12 | -1.30% |
2024-08-20 | 85.04 | -0.51% | ↓ | -0.83 | -0.97% |
2024-08-19 | 85.48 | -0.34% | ↓ | -0.39 | -0.45% |
2024-08-18 | 85.77 | 0.00% | → | -0.1 | -0.12% |
2024-08-17 | 85.77 | 0.00% | → | -0.1 | -0.12% |
2024-08-16 | 85.77 | 0.00% | → | -0.1 | -0.12% |
2024-08-15 | 85.77 | -0.38% | ↓ | -0.1 | -0.12% |
2024-08-14 | 86.10 | -0.34% | ↓ | 0.23 | 0.27% |
2024-08-13 | 86.39 | 0.61% | ↑ | 0.52 | 0.61% |
2024-08-12 | 85.87 | -0.60% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%