指數導航 > 苯酐
指數導航
- 綜合指數
- 大宗商品價格指數BPI
- 期現(xiàn)指數
- 板塊指數
- 稀土指數
- 氟化工指數
- 甲醇產業(yè)指數
- 氯堿指數
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數
- 期現(xiàn)農產品指數
- 磷化工指數
- 橡膠指數
- 塑料指數
- 溴化工指數
- MDI產業(yè)指數
- 化肥指數
- 五大鋼材指數
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數
- 滌綸指數
- 紙業(yè)指數
- 工程塑料指數
- 煤焦鋼指數
- 苯乙烯產業(yè)指數
- 乙二醇產業(yè)指數
- PTA產業(yè)指數
- 基本金屬指數
- 成品油指數
- 通用塑料指數
- 油脂指數
- 地煉指數
- 生鮮指數
- 型材指數
- 黑色系指數
- 中藥材指數
- 鋰電池產業(yè)指數
- 飼料原料
- 醋酸產業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產業(yè)鏈指數
- 丙烯產業(yè)鏈
- 丙烷產業(yè)鏈
- 丙酮產業(yè)鏈
- 冰晶石產業(yè)鏈
- 苯乙烯產業(yè)鏈
- 苯胺產業(yè)鏈
- 苯酐產業(yè)鏈
- 苯酚產業(yè)鏈
- 粗苯產業(yè)鏈
- 純苯產業(yè)鏈
- 醋酸產業(yè)鏈
- DDGS產業(yè)鏈
- PX產業(yè)鏈
- 丁二烯產業(yè)鏈
- 滌綸短纖產業(yè)鏈
- 電石產業(yè)鏈
- 豆粕產業(yè)鏈
- 鍍鋅板產業(yè)鏈
- 氟化鋁產業(yè)鏈
- 硅鐵產業(yè)鏈
- 鋼坯產業(yè)鏈
- 混二甲苯產業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產業(yè)鏈
- 黃磷產業(yè)鏈
- 加氫苯產業(yè)鏈
- 己二酸產業(yè)鏈
- 己內酰胺產業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產業(yè)鏈
- 焦炭產業(yè)鏈
- 甲苯產業(yè)鏈
- 甲醇產業(yè)鏈
- 甲醛產業(yè)鏈
- 金屬硅產業(yè)鏈
- OX產業(yè)鏈
- 冷軋板產業(yè)鏈
- 瀝青產業(yè)鏈
- 硫酸產業(yè)鏈
- 硫酸銨產業(yè)鏈
- 磷酸產業(yè)鏈
- MDI產業(yè)鏈
- 尿素產業(yè)鏈
- 粘膠短纖產業(yè)鏈
- PA6產業(yè)鏈
- PA66產業(yè)鏈
- PET產業(yè)鏈
- PTA產業(yè)鏈
- 氫氟酸產業(yè)鏈
- 熱軋板卷產業(yè)鏈
- 燃料油產業(yè)鏈
- 三氯甲烷產業(yè)鏈
- 雙酚A產業(yè)鏈
- 石油焦產業(yè)鏈
- 石腦油產業(yè)鏈
- 順酐產業(yè)鏈
- 碳酸鉀產業(yè)鏈
- 鈦白粉產業(yè)鏈
- 小麥產業(yè)鏈
- 硝酸產業(yè)鏈
- 硝酸銨產業(yè)鏈
- 乙二醇產業(yè)鏈
- 乙烯產業(yè)鏈
- 乙醇產業(yè)鏈
- 異辛醇產業(yè)鏈
- 液化氣產業(yè)鏈
- 液氨產業(yè)鏈
- 玉米產業(yè)鏈
- 玉米淀粉產業(yè)鏈
- 中厚板產業(yè)鏈
- 化工商品指數
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
苯酐商品指數表
查看指數苯酐商品指數表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 | 數值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數 | 累積漲幅 |
2024-11-12 | 67.64 | 0.00% | → | -8.76 | -11.47% |
2024-11-11 | 67.64 | 0.00% | → | -8.76 | -11.47% |
2024-11-10 | 67.64 | 0.00% | → | -8.76 | -11.47% |
2024-11-09 | 67.64 | 0.00% | → | -8.76 | -11.47% |
2024-11-08 | 67.64 | 0.00% | → | -8.76 | -11.47% |
2024-11-07 | 67.64 | 0.00% | → | -8.76 | -11.47% |
2024-11-06 | 67.64 | -0.18% | ↓ | -8.76 | -11.47% |
2024-11-05 | 67.76 | -0.72% | ↓ | -8.64 | -11.31% |
2024-11-04 | 68.25 | 0.00% | → | -8.15 | -10.67% |
2024-11-03 | 68.25 | 0.00% | → | -8.15 | -10.67% |
2024-11-02 | 68.25 | 0.00% | → | -8.15 | -10.67% |
2024-11-01 | 68.25 | 0.00% | → | -8.15 | -10.67% |
2024-10-31 | 68.25 | 0.00% | → | -8.15 | -10.67% |
2024-10-30 | 68.25 | -0.18% | ↓ | -8.15 | -10.67% |
2024-10-29 | 68.37 | -1.06% | ↓ | -8.03 | -10.51% |
2024-10-28 | 69.10 | -0.52% | ↓ | -7.3 | -9.55% |
2024-10-27 | 69.46 | 0.00% | → | -6.94 | -9.08% |
2024-10-26 | 69.46 | 0.00% | → | -6.94 | -9.08% |
2024-10-25 | 69.46 | -0.53% | ↓ | -6.94 | -9.08% |
2024-10-24 | 69.83 | -0.34% | ↓ | -6.57 | -8.60% |
2024-10-23 | 70.07 | 0.00% | → | -6.33 | -8.29% |
2024-10-22 | 70.07 | -1.20% | ↓ | -6.33 | -8.29% |
2024-10-21 | 70.92 | 0.00% | → | -5.48 | -7.17% |
2024-10-20 | 70.92 | 0.00% | → | -5.48 | -7.17% |
2024-10-19 | 70.92 | 0.00% | → | -5.48 | -7.17% |
2024-10-18 | 70.92 | 0.00% | → | -5.48 | -7.17% |
2024-10-17 | 70.92 | -0.35% | ↓ | -5.48 | -7.17% |
2024-10-16 | 71.17 | -0.85% | ↓ | -5.23 | -6.85% |
2024-10-15 | 71.78 | -0.17% | ↓ | -4.62 | -6.05% |
2024-10-14 | 71.90 | 0.00% | → | -4.5 | -5.89% |
2024-10-13 | 71.90 | 0.00% | → | -4.5 | -5.89% |
2024-10-12 | 71.90 | 0.00% | → | -4.5 | -5.89% |
2024-10-11 | 71.90 | -0.17% | ↓ | -4.5 | -5.89% |
2024-10-10 | 72.02 | 0.00% | → | -4.38 | -5.73% |
2024-10-09 | 72.02 | 1.55% | ↑ | -4.38 | -5.73% |
2024-10-08 | 70.92 | 1.21% | ↑ | -5.48 | -7.17% |
2024-10-07 | 70.07 | 0.00% | → | -6.33 | -8.29% |
2024-10-06 | 70.07 | 0.00% | → | -6.33 | -8.29% |
2024-10-05 | 70.07 | 0.00% | → | -6.33 | -8.29% |
2024-10-04 | 70.07 | 0.00% | → | -6.33 | -8.29% |
2024-10-03 | 70.07 | 0.00% | → | -6.33 | -8.29% |
2024-10-02 | 70.07 | 0.00% | → | -6.33 | -8.29% |
2024-10-01 | 70.07 | 0.00% | → | -6.33 | -8.29% |
2024-09-30 | 70.07 | -0.36% | ↓ | -6.33 | -8.29% |
2024-09-29 | 70.32 | -0.51% | ↓ | -6.08 | -7.96% |
2024-09-28 | 70.68 | 0.00% | → | -5.72 | -7.49% |
2024-09-27 | 70.68 | -0.17% | ↓ | -5.72 | -7.49% |
2024-09-26 | 70.80 | -0.85% | ↓ | -5.6 | -7.33% |
2024-09-25 | 71.41 | 0.00% | → | -4.99 | -6.53% |
2024-09-24 | 71.41 | 0.00% | → | -4.99 | -6.53% |
2024-09-23 | 71.41 | 0.00% | → | -4.99 | -6.53% |
2024-09-22 | 71.41 | 0.00% | → | -4.99 | -6.53% |
2024-09-21 | 71.41 | 0.00% | → | -4.99 | -6.53% |
2024-09-20 | 71.41 | 0.00% | → | -4.99 | -6.53% |
2024-09-19 | 71.41 | 0.00% | → | -4.99 | -6.53% |
2024-09-18 | 71.41 | -0.33% | ↓ | -4.99 | -6.53% |
2024-09-17 | 71.65 | 0.00% | → | -4.75 | -6.22% |
2024-09-16 | 71.65 | 0.00% | → | -4.75 | -6.22% |
2024-09-15 | 71.65 | 0.00% | → | -4.75 | -6.22% |
2024-09-14 | 71.65 | 0.00% | → | -4.75 | -6.22% |
2024-09-13 | 71.65 | 0.00% | → | -4.75 | -6.22% |
2024-09-12 | 71.65 | -0.18% | ↓ | -4.75 | -6.22% |
2024-09-11 | 71.78 | -0.17% | ↓ | -4.62 | -6.05% |
2024-09-10 | 71.90 | -0.84% | ↓ | -4.5 | -5.89% |
2024-09-09 | 72.51 | -0.17% | ↓ | -3.89 | -5.09% |
2024-09-08 | 72.63 | 0.00% | → | -3.77 | -4.93% |
2024-09-07 | 72.63 | 0.00% | → | -3.77 | -4.93% |
2024-09-06 | 72.63 | -0.33% | ↓ | -3.77 | -4.93% |
2024-09-05 | 72.87 | -0.16% | ↓ | -3.53 | -4.62% |
2024-09-04 | 72.99 | 0.00% | → | -3.41 | -4.46% |
2024-09-03 | 72.99 | -0.83% | ↓ | -3.41 | -4.46% |
2024-09-02 | 73.60 | -0.33% | ↓ | -2.8 | -3.66% |
2024-09-01 | 73.84 | 0.00% | → | -2.56 | -3.35% |
2024-08-31 | 73.84 | 0.00% | → | -2.56 | -3.35% |
2024-08-30 | 73.84 | 0.00% | → | -2.56 | -3.35% |
2024-08-29 | 73.84 | 0.00% | → | -2.56 | -3.35% |
2024-08-28 | 73.84 | -0.50% | ↓ | -2.56 | -3.35% |
2024-08-27 | 74.21 | -0.32% | ↓ | -2.19 | -2.87% |
2024-08-26 | 74.45 | -0.81% | ↓ | -1.95 | -2.55% |
2024-08-25 | 75.06 | 0.00% | → | -1.34 | -1.75% |
2024-08-24 | 75.06 | 0.00% | → | -1.34 | -1.75% |
2024-08-23 | 75.06 | -0.49% | ↓ | -1.34 | -1.75% |
2024-08-22 | 75.43 | -0.63% | ↓ | -0.97 | -1.27% |
2024-08-21 | 75.91 | -0.64% | ↓ | -0.49 | -0.64% |
2024-08-20 | 76.40 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-19 | 76.40 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-18 | 76.40 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-17 | 76.40 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-16 | 76.40 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-08-15 | 76.40 | -0.16% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數 = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%