生 意 寶 風險評級 產品服務
指數導航 > 苯酐

指數導航

掃碼分享

苯酐商品指數表

查看指數 
苯酐商品指數表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 數值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數 累積漲幅
2024-11-12 67.64 0.00% -8.76 -11.47%
2024-11-11 67.64 0.00% -8.76 -11.47%
2024-11-10 67.64 0.00% -8.76 -11.47%
2024-11-09 67.64 0.00% -8.76 -11.47%
2024-11-08 67.64 0.00% -8.76 -11.47%
2024-11-07 67.64 0.00% -8.76 -11.47%
2024-11-06 67.64 -0.18% -8.76 -11.47%
2024-11-05 67.76 -0.72% -8.64 -11.31%
2024-11-04 68.25 0.00% -8.15 -10.67%
2024-11-03 68.25 0.00% -8.15 -10.67%
2024-11-02 68.25 0.00% -8.15 -10.67%
2024-11-01 68.25 0.00% -8.15 -10.67%
2024-10-31 68.25 0.00% -8.15 -10.67%
2024-10-30 68.25 -0.18% -8.15 -10.67%
2024-10-29 68.37 -1.06% -8.03 -10.51%
2024-10-28 69.10 -0.52% -7.3 -9.55%
2024-10-27 69.46 0.00% -6.94 -9.08%
2024-10-26 69.46 0.00% -6.94 -9.08%
2024-10-25 69.46 -0.53% -6.94 -9.08%
2024-10-24 69.83 -0.34% -6.57 -8.60%
2024-10-23 70.07 0.00% -6.33 -8.29%
2024-10-22 70.07 -1.20% -6.33 -8.29%
2024-10-21 70.92 0.00% -5.48 -7.17%
2024-10-20 70.92 0.00% -5.48 -7.17%
2024-10-19 70.92 0.00% -5.48 -7.17%
2024-10-18 70.92 0.00% -5.48 -7.17%
2024-10-17 70.92 -0.35% -5.48 -7.17%
2024-10-16 71.17 -0.85% -5.23 -6.85%
2024-10-15 71.78 -0.17% -4.62 -6.05%
2024-10-14 71.90 0.00% -4.5 -5.89%
2024-10-13 71.90 0.00% -4.5 -5.89%
2024-10-12 71.90 0.00% -4.5 -5.89%
2024-10-11 71.90 -0.17% -4.5 -5.89%
2024-10-10 72.02 0.00% -4.38 -5.73%
2024-10-09 72.02 1.55% -4.38 -5.73%
2024-10-08 70.92 1.21% -5.48 -7.17%
2024-10-07 70.07 0.00% -6.33 -8.29%
2024-10-06 70.07 0.00% -6.33 -8.29%
2024-10-05 70.07 0.00% -6.33 -8.29%
2024-10-04 70.07 0.00% -6.33 -8.29%
2024-10-03 70.07 0.00% -6.33 -8.29%
2024-10-02 70.07 0.00% -6.33 -8.29%
2024-10-01 70.07 0.00% -6.33 -8.29%
2024-09-30 70.07 -0.36% -6.33 -8.29%
2024-09-29 70.32 -0.51% -6.08 -7.96%
2024-09-28 70.68 0.00% -5.72 -7.49%
2024-09-27 70.68 -0.17% -5.72 -7.49%
2024-09-26 70.80 -0.85% -5.6 -7.33%
2024-09-25 71.41 0.00% -4.99 -6.53%
2024-09-24 71.41 0.00% -4.99 -6.53%
2024-09-23 71.41 0.00% -4.99 -6.53%
2024-09-22 71.41 0.00% -4.99 -6.53%
2024-09-21 71.41 0.00% -4.99 -6.53%
2024-09-20 71.41 0.00% -4.99 -6.53%
2024-09-19 71.41 0.00% -4.99 -6.53%
2024-09-18 71.41 -0.33% -4.99 -6.53%
2024-09-17 71.65 0.00% -4.75 -6.22%
2024-09-16 71.65 0.00% -4.75 -6.22%
2024-09-15 71.65 0.00% -4.75 -6.22%
2024-09-14 71.65 0.00% -4.75 -6.22%
2024-09-13 71.65 0.00% -4.75 -6.22%
2024-09-12 71.65 -0.18% -4.75 -6.22%
2024-09-11 71.78 -0.17% -4.62 -6.05%
2024-09-10 71.90 -0.84% -4.5 -5.89%
2024-09-09 72.51 -0.17% -3.89 -5.09%
2024-09-08 72.63 0.00% -3.77 -4.93%
2024-09-07 72.63 0.00% -3.77 -4.93%
2024-09-06 72.63 -0.33% -3.77 -4.93%
2024-09-05 72.87 -0.16% -3.53 -4.62%
2024-09-04 72.99 0.00% -3.41 -4.46%
2024-09-03 72.99 -0.83% -3.41 -4.46%
2024-09-02 73.60 -0.33% -2.8 -3.66%
2024-09-01 73.84 0.00% -2.56 -3.35%
2024-08-31 73.84 0.00% -2.56 -3.35%
2024-08-30 73.84 0.00% -2.56 -3.35%
2024-08-29 73.84 0.00% -2.56 -3.35%
2024-08-28 73.84 -0.50% -2.56 -3.35%
2024-08-27 74.21 -0.32% -2.19 -2.87%
2024-08-26 74.45 -0.81% -1.95 -2.55%
2024-08-25 75.06 0.00% -1.34 -1.75%
2024-08-24 75.06 0.00% -1.34 -1.75%
2024-08-23 75.06 -0.49% -1.34 -1.75%
2024-08-22 75.43 -0.63% -0.97 -1.27%
2024-08-21 75.91 -0.64% -0.49 -0.64%
2024-08-20 76.40 0.00% 0 0.00%
2024-08-19 76.40 0.00% 0 0.00%
2024-08-18 76.40 0.00% 0 0.00%
2024-08-17 76.40 0.00% 0 0.00%
2024-08-16 76.40 0.00% 0 0.00%
2024-08-15 76.40 -0.16% 0 0.00%
備注:累積增長點數 = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%