生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 白糖

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

白糖商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
白糖商品指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2024-11-12 81.90 0.00% -2.01 -2.40%
2024-11-11 81.90 -0.47% -2.01 -2.40%
2024-11-10 82.29 0.00% -1.62 -1.93%
2024-11-09 82.29 0.00% -1.62 -1.93%
2024-11-08 82.29 -0.75% -1.62 -1.93%
2024-11-07 82.91 0.00% -1 -1.19%
2024-11-06 82.91 0.00% -1 -1.19%
2024-11-05 82.91 0.00% -1 -1.19%
2024-11-04 82.91 -0.67% -1 -1.19%
2024-11-03 83.47 0.00% -0.44 -0.52%
2024-11-02 83.47 0.00% -0.44 -0.52%
2024-11-01 83.47 0.00% -0.44 -0.52%
2024-10-31 83.47 0.00% -0.44 -0.52%
2024-10-30 83.47 -0.77% -0.44 -0.52%
2024-10-29 84.12 0.00% 0.21 0.25%
2024-10-28 84.12 0.00% 0.21 0.25%
2024-10-27 84.12 0.00% 0.21 0.25%
2024-10-26 84.12 0.00% 0.21 0.25%
2024-10-25 84.12 -0.21% 0.21 0.25%
2024-10-24 84.30 0.00% 0.39 0.46%
2024-10-23 84.30 0.06% 0.39 0.46%
2024-10-22 84.25 0.00% 0.34 0.41%
2024-10-21 84.25 0.00% 0.34 0.41%
2024-10-20 84.25 0.00% 0.34 0.41%
2024-10-19 84.25 0.00% 0.34 0.41%
2024-10-18 84.25 0.00% 0.34 0.41%
2024-10-17 84.25 0.00% 0.34 0.41%
2024-10-16 84.25 0.00% 0.34 0.41%
2024-10-15 84.25 0.35% 0.34 0.41%
2024-10-14 83.96 0.00% 0.05 0.06%
2024-10-13 83.96 0.00% 0.05 0.06%
2024-10-12 83.96 0.00% 0.05 0.06%
2024-10-11 83.96 0.33% 0.05 0.06%
2024-10-10 83.68 0.00% -0.23 -0.27%
2024-10-09 83.68 0.00% -0.23 -0.27%
2024-10-08 83.68 0.65% -0.23 -0.27%
2024-10-07 83.14 0.00% -0.77 -0.92%
2024-10-06 83.14 0.00% -0.77 -0.92%
2024-10-05 83.14 0.00% -0.77 -0.92%
2024-10-04 83.14 0.00% -0.77 -0.92%
2024-10-03 83.14 0.00% -0.77 -0.92%
2024-10-02 83.14 0.00% -0.77 -0.92%
2024-10-01 83.14 0.00% -0.77 -0.92%
2024-09-30 83.14 0.00% -0.77 -0.92%
2024-09-29 83.14 0.00% -0.77 -0.92%
2024-09-28 83.14 0.00% -0.77 -0.92%
2024-09-27 83.14 0.00% -0.77 -0.92%
2024-09-26 83.14 1.29% -0.77 -0.92%
2024-09-25 82.08 0.00% -1.83 -2.18%
2024-09-24 82.08 0.00% -1.83 -2.18%
2024-09-23 82.08 0.09% -1.83 -2.18%
2024-09-22 82.01 0.00% -1.9 -2.26%
2024-09-21 82.01 0.00% -1.9 -2.26%
2024-09-20 82.01 0.00% -1.9 -2.26%
2024-09-19 82.01 0.00% -1.9 -2.26%
2024-09-18 82.01 -0.12% -1.9 -2.26%
2024-09-17 82.11 0.00% -1.8 -2.15%
2024-09-16 82.11 0.00% -1.8 -2.15%
2024-09-15 82.11 0.00% -1.8 -2.15%
2024-09-14 82.11 0.00% -1.8 -2.15%
2024-09-13 82.11 0.00% -1.8 -2.15%
2024-09-12 82.11 0.00% -1.8 -2.15%
2024-09-11 82.11 0.00% -1.8 -2.15%
2024-09-10 82.11 -0.16% -1.8 -2.15%
2024-09-09 82.24 0.00% -1.67 -1.99%
2024-09-08 82.24 0.00% -1.67 -1.99%
2024-09-07 82.24 0.00% -1.67 -1.99%
2024-09-06 82.24 -0.32% -1.67 -1.99%
2024-09-05 82.50 0.00% -1.41 -1.68%
2024-09-04 82.50 0.00% -1.41 -1.68%
2024-09-03 82.50 0.00% -1.41 -1.68%
2024-09-02 82.50 -0.18% -1.41 -1.68%
2024-09-01 82.65 0.00% -1.26 -1.50%
2024-08-31 82.65 0.00% -1.26 -1.50%
2024-08-30 82.65 -0.41% -1.26 -1.50%
2024-08-29 82.99 0.00% -0.92 -1.10%
2024-08-28 82.99 0.00% -0.92 -1.10%
2024-08-27 82.99 0.00% -0.92 -1.10%
2024-08-26 82.99 0.00% -0.92 -1.10%
2024-08-25 82.99 0.00% -0.92 -1.10%
2024-08-24 82.99 0.00% -0.92 -1.10%
2024-08-23 82.99 -0.55% -0.92 -1.10%
2024-08-22 83.45 0.00% -0.46 -0.55%
2024-08-21 83.45 0.00% -0.46 -0.55%
2024-08-20 83.45 -0.22% -0.46 -0.55%
2024-08-19 83.63 0.00% -0.28 -0.33%
2024-08-18 83.63 0.00% -0.28 -0.33%
2024-08-17 83.63 0.00% -0.28 -0.33%
2024-08-16 83.63 -0.33% -0.28 -0.33%
2024-08-15 83.91 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%