生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 三氯甲烷

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

三氯甲烷商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
三氯甲烷商品指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2024-11-09 45.88 0.00% -4.66 -9.22%
2024-11-08 45.88 0.00% -4.66 -9.22%
2024-11-07 45.88 0.00% -4.66 -9.22%
2024-11-06 45.88 0.00% -4.66 -9.22%
2024-11-05 45.88 0.00% -4.66 -9.22%
2024-11-04 45.88 0.00% -4.66 -9.22%
2024-11-03 45.88 0.00% -4.66 -9.22%
2024-11-02 45.88 0.00% -4.66 -9.22%
2024-11-01 45.88 -3.02% -4.66 -9.22%
2024-10-31 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-30 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-29 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-28 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-27 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-26 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-25 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-24 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-23 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-22 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-21 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-20 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-19 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-18 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-17 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-16 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-15 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-14 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-13 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-12 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-11 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-10 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-09 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-08 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-07 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-06 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-05 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-04 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-03 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-02 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-10-01 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-09-30 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-09-29 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-09-28 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-09-27 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-09-26 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-09-25 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-09-24 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-09-23 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-09-22 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-09-21 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-09-20 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-09-19 47.31 0.00% -3.23 -6.39%
2024-09-18 47.31 -2.95% -3.23 -6.39%
2024-09-17 48.75 0.00% -1.79 -3.54%
2024-09-16 48.75 0.00% -1.79 -3.54%
2024-09-15 48.75 0.00% -1.79 -3.54%
2024-09-14 48.75 0.00% -1.79 -3.54%
2024-09-13 48.75 0.00% -1.79 -3.54%
2024-09-12 48.75 0.00% -1.79 -3.54%
2024-09-11 48.75 0.00% -1.79 -3.54%
2024-09-10 48.75 0.00% -1.79 -3.54%
2024-09-09 48.75 0.00% -1.79 -3.54%
2024-09-08 48.75 0.00% -1.79 -3.54%
2024-09-07 48.75 0.00% -1.79 -3.54%
2024-09-06 48.75 0.00% -1.79 -3.54%
2024-09-05 48.75 0.00% -1.79 -3.54%
2024-09-04 48.75 0.00% -1.79 -3.54%
2024-09-03 48.75 0.00% -1.79 -3.54%
2024-09-02 48.75 -1.44% -1.79 -3.54%
2024-09-01 49.46 0.00% -1.08 -2.14%
2024-08-31 49.46 0.00% -1.08 -2.14%
2024-08-30 49.46 0.00% -1.08 -2.14%
2024-08-29 49.46 0.00% -1.08 -2.14%
2024-08-28 49.46 0.00% -1.08 -2.14%
2024-08-27 49.46 0.00% -1.08 -2.14%
2024-08-26 49.46 -4.17% -1.08 -2.14%
2024-08-25 51.61 0.00% 1.07 2.12%
2024-08-24 51.61 0.00% 1.07 2.12%
2024-08-23 51.61 0.00% 1.07 2.12%
2024-08-22 51.61 0.00% 1.07 2.12%
2024-08-21 51.61 0.00% 1.07 2.12%
2024-08-20 51.61 0.00% 1.07 2.12%
2024-08-19 51.61 0.00% 1.07 2.12%
2024-08-18 51.61 0.00% 1.07 2.12%
2024-08-17 51.61 0.00% 1.07 2.12%
2024-08-16 51.61 -2.05% 1.07 2.12%
2024-08-15 52.69 0.00% 2.15 4.25%
2024-08-14 52.69 7.31% 2.15 4.25%
2024-08-13 49.10 -2.85% -1.44 -2.85%
2024-08-12 50.54 -4.08% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%