生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 順酐

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

順酐商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
順酐商品指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2024-11-09 60.29 0.00% -3.3 -5.19%
2024-11-08 60.29 0.00% -3.3 -5.19%
2024-11-07 60.29 -0.31% -3.3 -5.19%
2024-11-06 60.48 0.00% -3.11 -4.89%
2024-11-05 60.48 -0.15% -3.11 -4.89%
2024-11-04 60.57 0.00% -3.02 -4.75%
2024-11-03 60.57 0.00% -3.02 -4.75%
2024-11-02 60.57 0.00% -3.02 -4.75%
2024-11-01 60.57 0.00% -3.02 -4.75%
2024-10-31 60.57 0.00% -3.02 -4.75%
2024-10-30 60.57 0.00% -3.02 -4.75%
2024-10-29 60.57 0.00% -3.02 -4.75%
2024-10-28 60.57 -0.62% -3.02 -4.75%
2024-10-27 60.95 0.00% -2.64 -4.15%
2024-10-26 60.95 0.00% -2.64 -4.15%
2024-10-25 60.95 -0.31% -2.64 -4.15%
2024-10-24 61.14 -0.31% -2.45 -3.85%
2024-10-23 61.33 0.00% -2.26 -3.55%
2024-10-22 61.33 -0.90% -2.26 -3.55%
2024-10-21 61.89 -0.91% -1.7 -2.67%
2024-10-20 62.46 0.00% -1.13 -1.78%
2024-10-19 62.46 0.00% -1.13 -1.78%
2024-10-18 62.46 0.00% -1.13 -1.78%
2024-10-17 62.46 0.00% -1.13 -1.78%
2024-10-16 62.46 -0.59% -1.13 -1.78%
2024-10-15 62.83 0.00% -0.76 -1.20%
2024-10-14 62.83 0.00% -0.76 -1.20%
2024-10-13 62.83 0.00% -0.76 -1.20%
2024-10-12 62.83 0.00% -0.76 -1.20%
2024-10-11 62.83 0.00% -0.76 -1.20%
2024-10-10 62.83 0.59% -0.76 -1.20%
2024-10-09 62.46 0.61% -1.13 -1.78%
2024-10-08 62.08 0.93% -1.51 -2.37%
2024-10-07 61.51 0.00% -2.08 -3.27%
2024-10-06 61.51 0.00% -2.08 -3.27%
2024-10-05 61.51 0.00% -2.08 -3.27%
2024-10-04 61.51 0.00% -2.08 -3.27%
2024-10-03 61.51 0.00% -2.08 -3.27%
2024-10-02 61.51 0.00% -2.08 -3.27%
2024-10-01 61.51 0.00% -2.08 -3.27%
2024-09-30 61.51 0.00% -2.08 -3.27%
2024-09-29 61.51 0.00% -2.08 -3.27%
2024-09-28 61.51 0.00% -2.08 -3.27%
2024-09-27 61.51 0.00% -2.08 -3.27%
2024-09-26 61.51 0.00% -2.08 -3.27%
2024-09-25 61.51 -0.61% -2.08 -3.27%
2024-09-24 61.89 0.00% -1.7 -2.67%
2024-09-23 61.89 -0.61% -1.7 -2.67%
2024-09-22 62.27 0.00% -1.32 -2.08%
2024-09-21 62.27 -0.59% -1.32 -2.08%
2024-09-20 62.64 0.00% -0.95 -1.49%
2024-09-19 62.64 0.00% -0.95 -1.49%
2024-09-18 62.64 0.00% -0.95 -1.49%
2024-09-17 62.64 0.00% -0.95 -1.49%
2024-09-16 62.64 0.00% -0.95 -1.49%
2024-09-15 62.64 0.00% -0.95 -1.49%
2024-09-14 62.64 0.00% -0.95 -1.49%
2024-09-13 62.64 0.00% -0.95 -1.49%
2024-09-12 62.64 0.00% -0.95 -1.49%
2024-09-11 62.64 0.00% -0.95 -1.49%
2024-09-10 62.64 0.00% -0.95 -1.49%
2024-09-09 62.64 -0.30% -0.95 -1.49%
2024-09-08 62.83 0.00% -0.76 -1.20%
2024-09-07 62.83 0.00% -0.76 -1.20%
2024-09-06 62.83 0.00% -0.76 -1.20%
2024-09-05 62.83 0.00% -0.76 -1.20%
2024-09-04 62.83 0.00% -0.76 -1.20%
2024-09-03 62.83 -0.60% -0.76 -1.20%
2024-09-02 63.21 -0.89% -0.38 -0.60%
2024-09-01 63.78 0.00% 0.19 0.30%
2024-08-31 63.78 0.00% 0.19 0.30%
2024-08-30 63.78 0.00% 0.19 0.30%
2024-08-29 63.78 -0.28% 0.19 0.30%
2024-08-28 63.96 0.00% 0.37 0.58%
2024-08-27 63.96 0.00% 0.37 0.58%
2024-08-26 63.96 0.00% 0.37 0.58%
2024-08-25 63.96 0.00% 0.37 0.58%
2024-08-24 63.96 0.00% 0.37 0.58%
2024-08-23 63.96 0.00% 0.37 0.58%
2024-08-22 63.96 0.00% 0.37 0.58%
2024-08-21 63.96 0.00% 0.37 0.58%
2024-08-20 63.96 0.00% 0.37 0.58%
2024-08-19 63.96 0.00% 0.37 0.58%
2024-08-18 63.96 0.00% 0.37 0.58%
2024-08-17 63.96 0.00% 0.37 0.58%
2024-08-16 63.96 0.00% 0.37 0.58%
2024-08-15 63.96 0.00% 0.37 0.58%
2024-08-14 63.96 0.58% 0.37 0.58%
2024-08-13 63.59 0.00% 0 0.00%
2024-08-12 63.59 0.46% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%