生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 鐠釹氧化物

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

鐠釹氧化物商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
鐠釹氧化物商品指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2024-11-09 44.47 0.00% 5 12.67%
2024-11-08 44.47 0.00% 5 12.67%
2024-11-07 44.47 -0.60% 5 12.67%
2024-11-06 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-11-05 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-11-04 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-11-03 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-11-02 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-11-01 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-10-31 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-10-30 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-10-29 44.74 0.61% 5.27 13.35%
2024-10-28 44.47 0.00% 5 12.67%
2024-10-27 44.47 0.00% 5 12.67%
2024-10-26 44.47 0.00% 5 12.67%
2024-10-25 44.47 0.00% 5 12.67%
2024-10-24 44.47 0.00% 5 12.67%
2024-10-23 44.47 0.00% 5 12.67%
2024-10-22 44.47 0.00% 5 12.67%
2024-10-21 44.47 1.18% 5 12.67%
2024-10-20 43.95 0.00% 4.48 11.35%
2024-10-19 43.95 0.00% 4.48 11.35%
2024-10-18 43.95 -1.17% 4.48 11.35%
2024-10-17 44.47 -0.60% 5 12.67%
2024-10-16 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-10-15 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-10-14 44.74 -0.58% 5.27 13.35%
2024-10-13 45.00 0.00% 5.53 14.01%
2024-10-12 45.00 -0.57% 5.53 14.01%
2024-10-11 45.26 0.00% 5.79 14.67%
2024-10-10 45.26 0.00% 5.79 14.67%
2024-10-09 45.26 0.00% 5.79 14.67%
2024-10-08 45.26 1.16% 5.79 14.67%
2024-10-07 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-10-06 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-10-05 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-10-04 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-10-03 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-10-02 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-10-01 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-09-30 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-09-29 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-09-28 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-09-27 44.74 0.61% 5.27 13.35%
2024-09-26 44.47 0.00% 5 12.67%
2024-09-25 44.47 -0.60% 5 12.67%
2024-09-24 44.74 1.20% 5.27 13.35%
2024-09-23 44.21 0.59% 4.74 12.01%
2024-09-22 43.95 0.00% 4.48 11.35%
2024-09-21 43.95 0.00% 4.48 11.35%
2024-09-20 43.95 0.00% 4.48 11.35%
2024-09-19 43.95 0.62% 4.48 11.35%
2024-09-18 43.68 0.00% 4.21 10.67%
2024-09-17 43.68 0.00% 4.21 10.67%
2024-09-16 43.68 0.00% 4.21 10.67%
2024-09-15 43.68 0.00% 4.21 10.67%
2024-09-14 43.68 0.00% 4.21 10.67%
2024-09-13 43.68 -0.61% 4.21 10.67%
2024-09-12 43.95 0.00% 4.48 11.35%
2024-09-11 43.95 -2.33% 4.48 11.35%
2024-09-10 45.00 -3.39% 5.53 14.01%
2024-09-09 46.58 2.31% 7.11 18.01%
2024-09-08 45.53 0.00% 6.06 15.35%
2024-09-07 45.53 0.00% 6.06 15.35%
2024-09-06 45.53 1.77% 6.06 15.35%
2024-09-05 44.74 0.00% 5.27 13.35%
2024-09-04 44.74 2.43% 5.27 13.35%
2024-09-03 43.68 0.00% 4.21 10.67%
2024-09-02 43.68 1.20% 4.21 10.67%
2024-09-01 43.16 0.00% 3.69 9.35%
2024-08-31 43.16 0.00% 3.69 9.35%
2024-08-30 43.16 1.24% 3.69 9.35%
2024-08-29 42.63 0.00% 3.16 8.01%
2024-08-28 42.63 0.00% 3.16 8.01%
2024-08-27 42.63 0.61% 3.16 8.01%
2024-08-26 42.37 1.90% 2.9 7.35%
2024-08-25 41.58 0.00% 2.11 5.35%
2024-08-24 41.58 0.00% 2.11 5.35%
2024-08-23 41.58 0.00% 2.11 5.35%
2024-08-22 41.58 0.00% 2.11 5.35%
2024-08-21 41.58 0.00% 2.11 5.35%
2024-08-20 41.58 0.63% 2.11 5.35%
2024-08-19 41.32 0.66% 1.85 4.69%
2024-08-18 41.05 0.00% 1.58 4.00%
2024-08-17 41.05 0.00% 1.58 4.00%
2024-08-16 41.05 1.28% 1.58 4.00%
2024-08-15 40.53 0.00% 1.06 2.69%
2024-08-14 40.53 1.33% 1.06 2.69%
2024-08-13 40.00 1.34% 0.53 1.34%
2024-08-12 39.47 0.66% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%