生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 石油焦

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

石油焦商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
石油焦商品指數(shù)表
http://kingsuperfood.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2024-11-09 115.31 0.00% 2.78 2.47%
2024-11-08 115.31 0.00% 2.78 2.47%
2024-11-07 115.31 -0.18% 2.78 2.47%
2024-11-06 115.52 0.34% 2.99 2.66%
2024-11-05 115.13 0.45% 2.6 2.31%
2024-11-04 114.61 -0.33% 2.08 1.85%
2024-11-03 114.99 0.00% 2.46 2.19%
2024-11-02 114.99 0.00% 2.46 2.19%
2024-11-01 114.99 0.00% 2.46 2.19%
2024-10-31 114.99 0.00% 2.46 2.19%
2024-10-30 114.99 0.00% 2.46 2.19%
2024-10-29 114.99 0.00% 2.46 2.19%
2024-10-28 114.99 0.00% 2.46 2.19%
2024-10-27 114.99 0.00% 2.46 2.19%
2024-10-26 114.99 0.00% 2.46 2.19%
2024-10-25 114.99 0.00% 2.46 2.19%
2024-10-24 114.99 0.33% 2.46 2.19%
2024-10-23 114.61 0.00% 2.08 1.85%
2024-10-22 114.61 0.00% 2.08 1.85%
2024-10-21 114.61 -0.33% 2.08 1.85%
2024-10-20 114.99 0.00% 2.46 2.19%
2024-10-19 114.99 0.00% 2.46 2.19%
2024-10-18 114.99 0.00% 2.46 2.19%
2024-10-17 114.99 0.00% 2.46 2.19%
2024-10-16 114.99 0.00% 2.46 2.19%
2024-10-15 114.99 0.17% 2.46 2.19%
2024-10-14 114.80 0.00% 2.27 2.02%
2024-10-13 114.80 0.00% 2.27 2.02%
2024-10-12 114.80 0.87% 2.27 2.02%
2024-10-11 113.81 0.86% 1.28 1.14%
2024-10-10 112.84 0.00% 0.31 0.28%
2024-10-09 112.84 0.18% 0.31 0.28%
2024-10-08 112.64 1.38% 0.11 0.10%
2024-10-07 111.11 0.00% -1.42 -1.26%
2024-10-06 111.11 0.00% -1.42 -1.26%
2024-10-05 111.11 0.00% -1.42 -1.26%
2024-10-04 111.11 0.00% -1.42 -1.26%
2024-10-03 111.11 0.00% -1.42 -1.26%
2024-10-02 111.11 0.00% -1.42 -1.26%
2024-10-01 111.11 0.00% -1.42 -1.26%
2024-09-30 111.11 0.00% -1.42 -1.26%
2024-09-29 111.11 -0.34% -1.42 -1.26%
2024-09-28 111.49 0.00% -1.04 -0.92%
2024-09-27 111.49 0.00% -1.04 -0.92%
2024-09-26 111.49 0.00% -1.04 -0.92%
2024-09-25 111.49 -0.11% -1.04 -0.92%
2024-09-24 111.61 0.00% -0.92 -0.82%
2024-09-23 111.61 -0.35% -0.92 -0.82%
2024-09-22 112.00 0.00% -0.53 -0.47%
2024-09-21 112.00 0.00% -0.53 -0.47%
2024-09-20 112.00 0.35% -0.53 -0.47%
2024-09-19 111.61 -0.76% -0.92 -0.82%
2024-09-18 112.47 0.35% -0.06 -0.05%
2024-09-17 112.08 0.00% -0.45 -0.40%
2024-09-16 112.08 0.00% -0.45 -0.40%
2024-09-15 112.08 0.00% -0.45 -0.40%
2024-09-14 112.08 -0.35% -0.45 -0.40%
2024-09-13 112.47 0.00% -0.06 -0.05%
2024-09-12 112.47 -0.89% -0.06 -0.05%
2024-09-11 113.48 0.00% 0.95 0.84%
2024-09-10 113.48 0.69% 0.95 0.84%
2024-09-09 112.70 0.00% 0.17 0.15%
2024-09-08 112.70 0.00% 0.17 0.15%
2024-09-07 112.70 0.00% 0.17 0.15%
2024-09-06 112.70 0.00% 0.17 0.15%
2024-09-05 112.70 0.00% 0.17 0.15%
2024-09-04 112.70 0.00% 0.17 0.15%
2024-09-03 112.70 0.00% 0.17 0.15%
2024-09-02 112.70 -0.34% 0.17 0.15%
2024-09-01 113.09 0.00% 0.56 0.50%
2024-08-31 113.09 0.00% 0.56 0.50%
2024-08-30 113.09 -0.51% 0.56 0.50%
2024-08-29 113.67 0.17% 1.14 1.01%
2024-08-28 113.48 0.00% 0.95 0.84%
2024-08-27 113.48 0.52% 0.95 0.84%
2024-08-26 112.89 0.00% 0.36 0.32%
2024-08-25 112.89 0.00% 0.36 0.32%
2024-08-24 112.89 0.00% 0.36 0.32%
2024-08-23 112.89 0.00% 0.36 0.32%
2024-08-22 112.89 0.00% 0.36 0.32%
2024-08-21 112.89 0.34% 0.36 0.32%
2024-08-20 112.51 0.00% -0.02 -0.02%
2024-08-19 112.51 0.18% -0.02 -0.02%
2024-08-18 112.31 0.00% -0.22 -0.20%
2024-08-17 112.31 0.00% -0.22 -0.20%
2024-08-16 112.31 0.00% -0.22 -0.20%
2024-08-15 112.31 -0.20% -0.22 -0.20%
2024-08-14 112.53 0.00% 0 0.00%
2024-08-13 112.53 0.00% 0 0.00%
2024-08-12 112.53 -1.19% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%