商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2005 | 10400 | 75 | 146199 | 109254 | 元/噸 |
鉛 | 2005 | 14130 | -20 | 20175 | 27053 | 元/噸 |
銅 | 2004 | 43110 | -40 | 58058 | 127110 | 元/噸 |
鋁 | 2005 | 12875 | 10 | 60353 | 151506 | 元/噸 |
鋅 | 2005 | 15715 | 40 | 106194 | 103523 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 346.44 | -7.46 | 193447 | 180029 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2005 | 3562 | 51 | 1468238 | 1258691 | 元/噸 |
線材 | 2005 | 3879 | 69 | 13 | 18 | 元/噸 |
紙漿 | 2005 | 4538 | 44 | 83003 | 69697 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 2082 | 10 | 1342297 | 467122 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 3568 | -221 | 267021 | 416315 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2005 | 3523 | 39 | 161336 | 242199 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 127730 | -1450 | 30446 | 42488 | 元/噸 |
鎳 | 2006 | 100050 | 2100 | 409185 | 83807 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 12280 | 175 | 21949 | 54567 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2005 | 3792 | -10.00 | 628538 | 753615 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2005 | 2318 | 28.00 | 631111 | 166319 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2005 | 6840 | 55.00 | 183824 | 85842 | 元/噸 |
硅鐵 | 2005 | 5594 | 2.00 | 48070 | 62150 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5468 | 5.00 | 84365 | 182582 | 元/噸 |
甲醇MA | 2005 | 1840 | 5.00 | 701426 | 675389 | 元/噸 |
玻璃 | 2005 | 1352 | -19.00 | 145682 | 151892 | 元/噸 |
油菜籽 | 2007 | 4690 | 6.00 | 6 | 15 | 元/噸 |
棉花 | 2005 | 11575 | -185.00 | 384637 | 402424 | 元/噸 |
棉紗 | 2005 | 19550 | -150.00 | 10429 | 8370 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2211 | 0.00 | 0 | 43 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2005 | 2538 | 5.00 | 34 | 885 | 元/噸 |
尿素 | 2005 | 1708 | -13.00 | 61981 | 60614 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2005 | 539.6 | 0.20 | 30954 | 112013 | 元/噸 |
錳硅 | 2005 | 6256 | 190.00 | 130454 | 73979 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2005 | 3945 | -22 | 221705 | 144057 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2005 | 665 | 7 | 901009 | 607401 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2776 | 42 | 1447910 | 1444079 | 元/噸 |
豆油 | 2005 | 5256 | 60 | 386874 | 278040 | 元/噸 |
豆二 | 2005 | 3014 | 61 | 59846 | 53099 | 元/噸 |
豆一 | 2005 | 4218 | 99 | 192969 | 109379 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2005 | 6016 | 10 | 56941 | 64478 | 元/噸 |
膠合板 | 2004 | 188.55 | -0.25 | 8 | 7 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2005 | 6225 | 25 | 88307 | 165942 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2005 | 6625 | 15 | 197339 | 235193 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2005 | 6756 | -10 | 398503 | 281752 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1344 | 0 | 2523 | 4462 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2005 | 2238 | -15 | 93252 | 80632 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2009 | 2 | 414472 | 604072 | 元/噸 |
焦煤 | 2005 | 1279 | 7 | 51514 | 90559 | 元/噸 |
焦炭 | 2005 | 1856.5 | 20.5 | 112123 | 104802 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2005 | 4634 | 28 | 1012293 | 254461 | 元/噸 |
雞蛋 | 2005 | 3215 | 42 | 377273 | 214352 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
原油 | 2004 | 248.4 | -4.8 | 3359 | | 元/桶 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。