商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2009 | 10110 | 100 | 155541 | 166484 | 元/噸 |
鉛 | 2005 | 13700 | -65 | 10566 | 21716 | 元/噸 |
銅 | 2005 | 40840 | 220 | 49848 | 103626 | 元/噸 |
鋁 | 2006 | 11640 | 60 | 72427 | 137719 | 元/噸 |
鋅 | 2006 | 15620 | -60 | 83375 | 84871 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 370.72 | 0.38 | 42627 | 168552 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3293 | 66 | 1704182 | 1535127 | 元/噸 |
線材 | 2005 | 3874 | 68 | 34 | 43 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4624 | -36 | 64542 | 54390 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 2168 | 38 | 810919 | 517444 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 3690 | 7 | 167663 | 356448 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3137 | 46 | 346386 | 464513 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 122210 | 1330 | 27975 | 35376 | 元/噸 |
鎳 | 2006 | 95100 | 970 | 371612 | 99192 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 12245 | 110 | 13042 | 47426 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2009 | 3566 | 66.00 | 1251148 | 1272104 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2381 | 8.00 | 550103 | 288681 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 6768 | 69.00 | 83197 | 84069 | 元/噸 |
硅鐵 | 2009 | 5604 | -10.00 | 21895 | 26212 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5361 | 12.00 | 205925 | 296372 | 元/噸 |
甲醇MA | 2005 | 1735 | 53.00 | 789781 | 454065 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1246 | 7.00 | 140278 | 168640 | 元/噸 |
油菜籽 | 2008 | 4299 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11540 | 75.00 | 343843 | 357315 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 19015 | 65.00 | 10166 | 5872 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2301 | -21.00 | 1 | 54 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2576 | 6.00 | 596 | 1082 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1579 | -5.00 | 22606 | 36619 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 494.8 | -2.60 | 97098 | 191341 | 元/噸 |
錳硅 | 2005 | 6618 | -82.00 | 115673 | 45954 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3589 | 60 | 178408 | 141649 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 592.5 | 14 | 1004151 | 638175 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2821 | 9 | 937610 | 1780326 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5644 | 60 | 525697 | 449471 | 元/噸 |
豆二 | 2006 | 3121 | 20 | 19808 | 27511 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4546 | 45 | 147729 | 101088 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5468 | 271 | 126255 | 74992 | 元/噸 |
膠合板 | 2005 | 175.8 | 2.7 | 22 | 32 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 5440 | 10 | 193613 | 199164 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6000 | -5 | 601372 | 365312 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 6679 | 81 | 878480 | 316204 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1337.5 | -22 | 1483 | 1635 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2394 | 17 | 29414 | 44661 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2045 | 7 | 279106 | 816187 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1101.5 | 14 | 88019 | 86954 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1688.5 | 25.5 | 138078 | 114146 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3005 | 52 | 457508 | 45765 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 4892 | 68 | 717408 | 255604 | 元/噸 |
雞蛋 | 2006 | 3365 | 99 | 342378 | 94513 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
原油 | 2005 | 293.3 | 8 | 7978 | | 元/桶 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。