商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2009 | 9675 | -230 | 222499 | 171020 | 元/噸 |
鉛 | 2006 | 13520 | -85 | 25814 | 25113 | 元/噸 |
銅 | 2006 | 40830 | -880 | 140104 | 121864 | 元/噸 |
鋁 | 2006 | 12135 | 0 | 116790 | 128027 | 元/噸 |
鋅 | 2006 | 15715 | -50 | 131017 | 89522 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 373.62 | 0.22 | 82597 | 154546 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3339 | 13 | 1455480 | 1572868 | 元/噸 |
線材 | 2005 | 4056 | 19 | 126 | 55 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4502 | -26 | 80103 | 81610 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 1838 | -156 | 1646801 | 439190 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 3572 | -120 | 402575 | 316469 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3177 | -4 | 246994 | 430648 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 123210 | -3090 | 31711 | 32628 | 元/噸 |
鎳 | 2006 | 97970 | -3070 | 247032 | 89370 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 12945 | -235 | 28033 | 46211 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2009 | 3158 | -170.00 | 1442659 | 1461281 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2341 | 25.00 | 425336 | 304393 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 6561 | 11.00 | 71274 | 91284 | 元/噸 |
硅鐵 | 2009 | 5702 | -12.00 | 59053 | 46770 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5134 | -53.00 | 262320 | 340633 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1656 | -53.00 | 1405825 | 855278 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1237 | 3.00 | 244956 | 227409 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 4469 | -41.00 | 2 | 6 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11105 | -240.00 | 536406 | 374311 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 18210 | -300.00 | 7560 | 7433 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2239 | -2.00 | 2 | 36 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2539 | -19.00 | 240 | 1119 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1527 | -14.00 | 32518 | 53403 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 490.8 | -4.80 | 151010 | 205140 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 7350 | -32.00 | 165426 | 107219 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3348 | -217 | 553510 | 193006 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 603.5 | -2.5 | 958406 | 670323 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2750 | 24 | 895897 | 1729515 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5372 | 16 | 398741 | 459518 | 元/噸 |
豆二 | 2006 | 2944 | 18 | 26290 | 29113 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4603 | 10 | 231520 | 119848 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 4880 | -415 | 243539 | 106368 | 元/噸 |
膠合板 | 2005 | 194.35 | -10.05 | 29 | 47 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 5240 | -80 | 294886 | 205339 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 5715 | -155 | 779041 | 358788 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 6436 | -197 | 1325309 | 453395 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1329.5 | -53.5 | 2961 | 1035 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2405 | 0 | 67237 | 71061 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2065 | 5 | 317661 | 823479 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1113.5 | 0 | 71601 | 85743 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1676 | 2.5 | 147246 | 128215 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3131 | -67 | 995470 | 81566 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 4434 | -66 | 867780 | 323045 | 元/噸 |
雞蛋 | 2006 | 3161 | -65 | 308363 | 134501 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
原油 | 2005 | 205.3 | -22.9 | 111 | | 元/桶 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。