商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2009 | 10270 | 40 | 214167 | 198877 | 元/噸 |
鉛 | 2007 | 14300 | 65 | 20006 | 28604 | 元/噸 |
銅 | 2007 | 43800 | 350 | 70689 | 105051 | 元/噸 |
鋁 | 2007 | 12905 | 80 | 88337 | 160794 | 元/噸 |
鋅 | 2007 | 16325 | -25 | 128951 | 90531 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 394.9 | 0.8 | 123499 | 191998 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3502 | -8 | 1211222 | 1326071 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 3900 | 0 | 1 | 9 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4424 | 30 | 67243 | 97164 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2544 | 72 | 999035 | 480671 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 4257 | 45 | 1012424 | 466131 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3413 | 0 | 190465 | 455352 | 元/噸 |
錫 | 2008 | 131790 | -630 | 28258 | 24317 | 元/噸 |
鎳 | 2008 | 101050 | 20 | 276345 | 72343 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2007 | 13250 | 25 | 26023 | 23322 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2009 | 3648 | 28.00 | 671742 | 1346863 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2328 | 1.00 | 400876 | 320880 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 6766 | -7.00 | 114039 | 107420 | 元/噸 |
硅鐵 | 2009 | 5918 | 14.00 | 50637 | 66921 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5018 | 13.00 | 556263 | 389227 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1685 | 0.00 | 1447860 | 1561516 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1431 | 24.00 | 395191 | 239059 | 元/噸 |
油菜籽 | 2008 | 4569 | -11.00 | 1 | 6 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11625 | 60.00 | 308511 | 391100 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 19385 | 200.00 | 6105 | 8297 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2206 | -22.00 | 1 | 29 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2009 | 2477 | 3.00 | 62 | 1044 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1541 | -2.00 | 42667 | 80983 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2009 | 531.8 | -4.20 | 161099 | 160727 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6858 | -70.00 | 233485 | 132006 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3734 | 2 | 211566 | 195921 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 706.5 | -13.5 | 1473558 | 831897 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2783 | 4 | 787526 | 1605437 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5468 | 24 | 226659 | 406498 | 元/噸 |
豆二 | 2007 | 2957 | 18 | 31129 | 22659 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4432 | 6 | 191704 | 126878 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5706 | 41 | 81757 | 122825 | 元/噸 |
膠合板 | 2006 | 198.9 | 0 | 0 | 2 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 6075 | -5 | 133363 | 215509 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6485 | 15 | 244312 | 384428 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7135 | 12 | 773919 | 419474 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1364 | -5 | 413 | 575 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2376 | 2 | 54459 | 89964 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2039 | 6 | 263566 | 715661 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1151.5 | -6 | 73481 | 99511 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1871 | 19 | 245708 | 170342 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3405 | -17 | 264800 | 65440 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 4598 | 64 | 694371 | 401932 | 元/噸 |
雞蛋 | 2007 | 3233 | 10 | 170776 | 92000 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
原油 | 2006 | 258.7 | 22.6 | 1505 | | 元/桶 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。