商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2101 | 12400 | -55 | 317606 | 200854 | 元/噸 |
鉛 | 2009 | 16195 | -100 | 25920 | 21595 | 元/噸 |
銅 | 2009 | 50750 | 440 | 126403 | 114343 | 元/噸 |
鋁 | 2009 | 14305 | -145 | 127438 | 122283 | 元/噸 |
鋅 | 2009 | 19340 | -5 | 157753 | 87495 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 443.8 | -2.62 | 311559 | 242150 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3827 | 6 | 881666 | 1064817 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 4048 | 0 | 0 | 11 | 元/噸 |
紙漿 | 2012 | 4558 | 18 | 67500 | 89835 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2736 | -32 | 725661 | 598090 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 6710 | 167 | 4250813 | 630813 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3906 | 14 | 224965 | 401925 | 元/噸 |
錫 | 2010 | 145100 | -670 | 51824 | 24684 | 元/噸 |
鎳 | 2010 | 113470 | -290 | 807216 | 155912 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2010 | 14130 | -115 | 22767 | 31504 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2101 | 3824 | 8.00 | 416589 | 986386 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2101 | 2274 | -1.00 | 150957 | 226550 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2101 | 8426 | -23.00 | 194244 | 103762 | 元/噸 |
純堿 | 2009 | 1463 | -2.00 | 475479 | 100505 | 元/噸 |
硅鐵 | 2010 | 5738 | 6.00 | 68542 | 61538 | 元/噸 |
白糖 | 2101 | 5098 | 19.00 | 730433 | 467977 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1728 | 6.00 | 596418 | 759401 | 元/噸 |
玻璃 | 2101 | 1842 | 63.00 | 1120346 | 428642 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 5833 | -151.00 | 2 | 6 | 元/噸 |
棉花 | 2101 | 12770 | -45.00 | 154854 | 269176 | 元/噸 |
棉紗 | 2101 | 19920 | 50.00 | 2974 | 5599 | 元/噸 |
普麥 | 2105 | 2342 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2556 | -1.00 | 25 | 548 | 元/噸 |
尿素 | 2101 | 1698 | 24.00 | 77239 | 37014 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 556.2 | 6.20 | 147357 | 112773 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6484 | 30.00 | 97362 | 74204 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3746 | 2 | 174454 | 135244 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2101 | 840 | 25 | 729779 | 576622 | 元/干噸 |
豆粕 | 2101 | 2861 | 3 | 618671 | 1272912 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 6220 | 30 | 498615 | 501064 | 元/噸 |
豆二 | 2010 | 3258 | -4 | 27259 | 23139 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4736 | 16 | 128041 | 101500 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5458 | 84 | 73623 | 91367 | 元/噸 |
膠合板 | 2009 | 203.6 | 0 | 0 | 1 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2101 | 6430 | 20 | 52202 | 109800 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2101 | 7050 | 40 | 84211 | 170761 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7691 | 11 | 361173 | 194846 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1273 | -34 | 843 | 831 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2589 | 3 | 63973 | 42139 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2227 | 5 | 359164 | 961737 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1202 | -10.5 | 43089 | 46180 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 2028.5 | -29.5 | 134625 | 93973 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3910 | -43 | 181550 | 82873 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2101 | 5614 | 38 | 491594 | 264611 | 元/噸 |
雞蛋 | 2009 | 3738 | -62 | 346369 | 138489 | 元/500千克 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。