商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2101 | 12370 | -75 | 264450 | 206333 | 元/噸 |
鉛 | 2010 | 16165 | 30 | 27475 | 21981 | 元/噸 |
銅 | 2010 | 52310 | 320 | 152702 | 117780 | 元/噸 |
鋁 | 2009 | 14710 | 155 | 94753 | 113636 | 元/噸 |
鋅 | 2010 | 20145 | 220 | 162434 | 97346 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 423.34 | -8.42 | 433563 | 241803 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3772 | -52 | 807143 | 832444 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 4054 | -15 | 7 | 10 | 元/噸 |
紙漿 | 2012 | 4546 | -12 | 58609 | 115845 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2664 | -12 | 699597 | 543221 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 6185 | -168 | 4785301 | 595880 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3961 | -14 | 189860 | 374309 | 元/噸 |
錫 | 2010 | 143280 | 720 | 57832 | 23297 | 元/噸 |
鎳 | 2010 | 116030 | -550 | 289891 | 110553 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2010 | 14820 | -60 | 43186 | 30346 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2101 | 3738 | -24.00 | 504348 | 1233459 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2101 | 2290 | -1.00 | 383207 | 268463 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2101 | 8625 | -67.00 | 480629 | 139844 | 元/噸 |
純堿 | 2101 | 1586 | 17.00 | 319413 | 80958 | 元/噸 |
硅鐵 | 2010 | 5782 | -28.00 | 56981 | 59321 | 元/噸 |
白糖 | 2101 | 5062 | 4.00 | 494919 | 503179 | 元/噸 |
甲醇MA | 2101 | 1915 | -9.00 | 961599 | 1008420 | 元/噸 |
玻璃 | 2101 | 1832 | -15.00 | 1127513 | 686512 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 5329 | -84.00 | 51 | 24 | 元/噸 |
棉花 | 2101 | 12825 | -40.00 | 180687 | 329328 | 元/噸 |
棉紗 | 2101 | 19765 | -155.00 | 4663 | 7169 | 元/噸 |
普麥 | 2103 | 2398 | 0.00 | 0 | 5 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2549 | -1.00 | 6 | 323 | 元/噸 |
尿素 | 2101 | 1649 | -25.00 | 83477 | 43864 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2011 | 566.6 | 3.80 | 143530 | 95098 | 元/噸 |
錳硅 | 2101 | 6314 | -46.00 | 49388 | 60662 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2101 | 3910 | -35 | 177758 | 202024 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2101 | 852.5 | -7.5 | 745445 | 668987 | 元/干噸 |
豆粕 | 2101 | 2907 | 8 | 709740 | 1383254 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 6460 | -64 | 647094 | 602262 | 元/噸 |
豆二 | 2010 | 3398 | -9 | 42932 | 27470 | 元/噸 |
豆一 | 2101 | 4499 | 69 | 336666 | 145267 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2101 | 5562 | -22 | 55183 | 68724 | 元/噸 |
膠合板 | 2009 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2101 | 6635 | 5 | 144526 | 186791 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2101 | 7190 | 55 | 294948 | 288345 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2101 | 7653 | 37 | 342744 | 282865 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1247 | -1 | 596 | 822 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2101 | 2635 | 6 | 41979 | 60677 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2305 | 10 | 860876 | 1205647 | 元/噸 |
焦煤 | 2101 | 1209 | 0 | 40901 | 38784 | 元/噸 |
焦炭 | 2101 | 1983 | -20 | 143722 | 99044 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3637 | -202 | 523321 | 95026 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2101 | 5704 | -32 | 941702 | 383997 | 元/噸 |
雞蛋 | 2010 | 3648 | -12 | 383018 | 194568 | 元/500千克 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。