商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2105 | 14640 | 15 | 497287 | 197479 | 元/噸 |
鉛 | 2103 | 14985 | -140 | 57942 | 35314 | 元/噸 |
銅 | 2103 | 57610 | -290 | 114326 | 117673 | 元/噸 |
鋁 | 2103 | 15095 | -105 | 201240 | 165232 | 元/噸 |
鋅 | 2103 | 19515 | -180 | 130449 | 96113 | 元/噸 |
黃金 | 2106 | 392.34 | 2.3 | 174280 | 111539 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2105 | 4184 | -64 | 1868757 | 1272168 | 元/噸 |
線材 | 2105 | 4561 | -57 | 51 | 67 | 元/噸 |
紙漿 | 2103 | 6682 | -18 | 354679 | 149209 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2106 | 2788 | 34 | 565517 | 435080 | 元/噸 |
白銀 | 2106 | 5950 | 243 | 2532280 | 497535 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2105 | 4334 | -50 | 548182 | 497943 | 元/噸 |
錫 | 2104 | 168640 | -1340 | 59072 | 34154 | 元/噸 |
鎳 | 2104 | 131940 | -230 | 742227 | 143289 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2104 | 14385 | -105 | 43242 | 96430 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2105 | 4146 | 50.00 | 1650534 | 2290711 | 元/噸 |
白糖 | 2105 | 5277 | 29.00 | 391150 | 435585 | 元/噸 |
硅鐵 | 2105 | 6678 | -114.00 | 222988 | 141335 | 元/噸 |
紅棗 | 2105 | 10175 | -25.00 | 10280 | 18092 | 元/噸 |
純堿 | 2105 | 1615 | 5.00 | 314575 | 183088 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 10566 | 220.00 | 566353 | 44592 | 元/噸 |
蘋果 | 2105 | 6138 | -6.00 | 275759 | 344399 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2105 | 9677 | -90.00 | 309283 | 150807 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2105 | 2832 | -29.00 | 832349 | 391490 | 元/噸 |
甲醇MA | 2105 | 2284 | -24.00 | 1190667 | 997208 | 元/噸 |
玻璃 | 2105 | 1796 | -14.00 | 964906 | 458138 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2105 | 6764 | 72.00 | 122483 | 101117 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2105 | 619.2 | -15.40 | 571807 | 260754 | 元/噸 |
尿素 | 2105 | 2047 | -4.00 | 133299 | 130771 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2109 | 2706 | 5.00 | 101 | 742 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2519 | 0.00 | 0 | 18 | 元/噸 |
棉紗 | 2105 | 21755 | 65.00 | 14985 | 7429 | 元/噸 |
棉花 | 2105 | 15010 | 45.00 | 194043 | 472929 | 元/噸 |
油菜籽 | 2107 | 5958 | -8.00 | 3 | 16 | 元/噸 |
錳硅 | 2105 | 6782 | -80.00 | 177153 | 114423 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2105 | 4746 | 71 | 364352 | 234362 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2105 | 7305 | -90 | 245837 | 351607 | 元/噸 |
膠合板 | 2102 | 245.45 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2103 | 7456 | 143 | 307506 | 91022 | 元/噸 |
豆一 | 2105 | 5599 | -81 | 165068 | 103231 | 元/噸 |
豆二 | 2103 | 4172 | -75 | 46704 | 16418 | 元/噸 |
豆油 | 2105 | 7724 | -104 | 592487 | 435756 | 元/噸 |
豆粕 | 2105 | 3447 | -28 | 1189886 | 1401930 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2105 | 956.5 | -32.5 | 404849 | 447935 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2105 | 7860 | -80 | 301928 | 299158 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2105 | 8171 | -58 | 434317 | 302179 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2105 | 6670 | -100 | 690395 | 366886 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2103 | 3420 | 24 | 102082 | 47536 | 元/噸 |
焦炭 | 2105 | 2516 | -61.5 | 248216 | 156000 | 元/噸 |
焦煤 | 2105 | 1483 | -23.5 | 145510 | 110260 | 元/噸 |
玉米 | 2105 | 2763 | 10 | 373350 | 977187 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2105 | 3158 | 7 | 97058 | 128054 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 25720 | 80 | 11849 | 18831 | 元/噸 |
纖維板 | 2103 | 1283 | 1.5 | 663 | 882 | 元/張 |
雞蛋 | 2105 | 4405 | 51 | 262523 | 186470 | 元/500千克 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。