商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2105 | 15415 | 260 | 642539 | 183977 | 元/噸 |
鉛 | 2104 | 14895 | -155 | 85341 | 40399 | 元/噸 |
銅 | 2105 | 66570 | 1020 | 178431 | 125393 | 元/噸 |
鋁 | 2104 | 17360 | 130 | 272107 | 192979 | 元/噸 |
鋅 | 2104 | 21285 | 245 | 158669 | 71965 | 元/噸 |
黃金 | 2106 | 359.1 | 0.62 | 179040 | 135418 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2105 | 4779 | 61 | 1947568 | 1105484 | 元/噸 |
線材 | 2105 | 4993 | 6 | 63 | 83 | 元/噸 |
紙漿 | 2105 | 7246 | 6 | 758728 | 181793 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2106 | 3304 | 164 | 561979 | 362600 | 元/噸 |
白銀 | 2106 | 5254 | -61 | 1459478 | 440274 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2105 | 4974 | 90 | 519103 | 436414 | 元/噸 |
錫 | 2105 | 175270 | 950 | 68120 | 30366 | 元/噸 |
鎳 | 2104 | 123300 | 1540 | 278739 | 77817 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2105 | 14330 | 325 | 166145 | 101217 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2105 | 4814 | 158.00 | 1812779 | 1785339 | 元/噸 |
白糖 | 2105 | 5423 | -60.00 | 440816 | 355676 | 元/噸 |
硅鐵 | 2105 | 8136 | 350.00 | 423203 | 217430 | 元/噸 |
紅棗 | 2105 | 10335 | -90.00 | 19394 | 20812 | 元/噸 |
純堿 | 2105 | 1901 | 76.00 | 989258 | 339022 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 11086 | 294.00 | 36395 | 19003 | 元/噸 |
蘋(píng)果 | 2105 | 5509 | -89.00 | 393140 | 351331 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2105 | 10912 | 403.00 | 448035 | 161157 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2105 | 2925 | 76.00 | 948584 | 333418 | 元/噸 |
甲醇MA | 2105 | 2631 | 98.00 | 1507208 | 994112 | 元/噸 |
玻璃 | 2105 | 2106 | 17.00 | 2326988 | 487352 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2105 | 7946 | 186.00 | 340200 | 105385 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2105 | 639.8 | -2.20 | 569542 | 232231 | 元/噸 |
尿素 | 2105 | 1891 | 25.00 | 200513 | 100484 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2109 | 2772 | 9.00 | 150 | 801 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2496 | 26.00 | 0 | 19 | 元/噸 |
棉紗 | 2105 | 23975 | 165.00 | 9708 | 5994 | 元/噸 |
棉花 | 2105 | 16090 | 110.00 | 448187 | 545269 | 元/噸 |
油菜籽 | 2107 | 6322 | 55.00 | 128 | 55 | 元/噸 |
錳硅 | 2105 | 7786 | 258.00 | 303553 | 145849 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2105 | 5962 | 197 | 580024 | 189528 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2105 | 8635 | 245 | 480149 | 301327 | 元/噸 |
膠合板 | 2103 | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2105 | 9503 | 234 | 471208 | 102641 | 元/噸 |
豆一 | 2105 | 6255 | -30 | 293458 | 103356 | 元/噸 |
豆二 | 2105 | 4333 | 108 | 46270 | 26613 | 元/噸 |
豆油 | 2105 | 9280 | 314 | 996592 | 504794 | 元/噸 |
豆粕 | 2105 | 3401 | 50 | 1292146 | 1149004 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2105 | 1145.5 | 5 | 310613 | 418799 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2105 | 9115 | 220 | 619552 | 291027 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2105 | 9517 | 206 | 630413 | 319554 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2105 | 7742 | 276 | 710915 | 329709 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2104 | 4014 | 74 | 98490 | 26341 | 元/噸 |
焦炭 | 2105 | 2342 | -28 | 262189 | 154101 | 元/噸 |
焦煤 | 2105 | 1516 | 38 | 222402 | 113238 | 元/噸 |
玉米 | 2105 | 2814 | 24 | 611638 | 685152 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2105 | 3328 | 43 | 218257 | 150318 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 28630 | 345 | 3651 | 12516 | 元/噸 |
纖維板 | 2105 | 1360.5 | 15.5 | 5185 | 1299 | 元/張 |
雞蛋 | 2105 | 4385 | -74 | 297076 | 161853 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2105 | 11745 | 350 | 40796 | 38170 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2106 | 3282 | 177 | 30345 | 48584 | 元/噸 |
原油 | 2105 | 417 | 22.5 | 75743 | 38543 | 元/桶 |
銅(BC) | 2105 | 58340 | 740 | 22476 | 16522 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。