商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2105 | 14235 | -235 | 440513 | 152955 | 元/噸 |
燃料油 | 2105 | 2330 | -69 | 1288186 | 231846 | 元/噸 |
鉛 | 2105 | 15185 | -10 | 56715 | 37126 | 元/噸 |
銅 | 2105 | 66480 | -590 | 153428 | 150834 | 元/噸 |
鋁 | 2105 | 17060 | -100 | 266994 | 218522 | 元/噸 |
鋅 | 2105 | 21740 | -285 | 177423 | 84546 | 元/噸 |
黃金 | 2106 | 365.52 | -0.64 | 131233 | 121185 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2105 | 4733 | 17 | 2385637 | 996558 | 元/噸 |
線材 | 2105 | 5050 | 38 | 37 | 20 | 元/噸 |
紙漿 | 2105 | 7134 | -54 | 636688 | 169498 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2106 | 2798 | -40 | 666598 | 414449 | 元/噸 |
白銀 | 2106 | 5241 | -92 | 940748 | 450706 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2105 | 5124 | 20 | 807854 | 587021 | 元/噸 |
錫 | 2105 | 175090 | -2330 | 84530 | 32081 | 元/噸 |
鎳 | 2106 | 121990 | -1240 | 801715 | 143866 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2106 | 14195 | -25 | 35014 | 77796 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2105 | 4304 | -58.00 | 1508716 | 1393316 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5361 | -10.00 | 169022 | 378491 | 元/噸 |
硅鐵 | 2105 | 6964 | -80.00 | 177527 | 144235 | 元/噸 |
紅棗 | 2105 | 9900 | 110.00 | 12811 | 16317 | 元/噸 |
純堿 | 2105 | 1896 | -27.00 | 717727 | 284785 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 10522 | -58.00 | 5431 | 11276 | 元/噸 |
蘋果 | 2105 | 5097 | 79.00 | 258346 | 243910 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2105 | 10689 | 57.00 | 280559 | 113633 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2105 | 2845 | 31.00 | 834022 | 260620 | 元/噸 |
甲醇MA | 2105 | 2351 | 7.00 | 948249 | 767542 | 元/噸 |
玻璃 | 2105 | 2041 | -44.00 | 921645 | 401911 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2105 | 7146 | -70.00 | 236125 | 99857 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2105 | 686.4 | 5.20 | 489944 | 276240 | 元/噸 |
尿素 | 2105 | 1960 | 38.00 | 158814 | 87112 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2771 | -4.00 | 28 | 819 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2496 | 0.00 | 0 | 19 | 元/噸 |
棉紗 | 2105 | 22100 | -410.00 | 5329 | 5087 | 元/噸 |
棉花 | 2105 | 15055 | -235.00 | 355829 | 440886 | 元/噸 |
油菜籽 | 2107 | 5947 | -59.00 | 18 | 75 | 元/噸 |
錳硅 | 2105 | 6882 | -52.00 | 223761 | 134343 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 4835 | 30 | 58765 | 115016 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2105 | 8580 | -150 | 575388 | 282172 | 元/噸 |
膠合板 | 2104 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2105 | 8059 | 54 | 256142 | 101703 | 元/噸 |
豆一 | 2105 | 5841 | 90 | 166727 | 81010 | 元/噸 |
豆二 | 2105 | 4109 | 54 | 79313 | 28540 | 元/噸 |
豆油 | 2105 | 9202 | -6 | 560353 | 361940 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3366 | 36 | 633818 | 1244903 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2105 | 1039 | 14.5 | 321327 | 355904 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2105 | 8530 | -50 | 426912 | 266663 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2105 | 8863 | -72 | 544170 | 263536 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2105 | 8034 | -12 | 508090 | 325181 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2105 | 3827 | -73 | 79427 | 31217 | 元/噸 |
焦炭 | 2105 | 2134.5 | -3.5 | 264930 | 141267 | 元/噸 |
焦煤 | 2105 | 1536.5 | -20 | 178540 | 101267 | 元/噸 |
玉米 | 2105 | 2718 | 0 | 391501 | 549836 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2105 | 3279 | -27 | 175819 | 111525 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 28020 | -115 | 1963 | 10373 | 元/噸 |
纖維板 | 2105 | 1352.5 | -19 | 7554 | 5624 | 元/張 |
雞蛋 | 2105 | 4391 | 30 | 236356 | 137832 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2105 | 11685 | -285 | 26484 | 27359 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2106 | 3144 | -118 | 70427 | 67595 | 元/噸 |
原油 | 2105 | 392.2 | -11.5 | 223694 | 49164 | 元/桶 |
銅(BC) | 2105 | 59670 | -600 | 14116 | 13175 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。