商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2109 | 13260 | 260 | 390184 | 246825 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2731 | 16 | 1099012 | 302722 | 元/噸 |
鉛 | 2108 | 15805 | 0 | 49977 | 63358 | 元/噸 |
銅 | 2108 | 69710 | 880 | 115739 | 124166 | 元/噸 |
鋁 | 2108 | 19160 | 75 | 165410 | 236540 | 元/噸 |
鋅 | 2108 | 22200 | 130 | 159167 | 98423 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 375.36 | 1.42 | 91273 | 167119 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 5263 | 110 | 1395330 | 1353475 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5712 | 111 | 148 | 120 | 元/噸 |
紙漿 | 2109 | 6206 | 12 | 221470 | 164626 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2109 | 3566 | 46 | 484593 | 342802 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5533 | 5 | 450845 | 443865 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5558 | 130 | 473123 | 535552 | 元/噸 |
錫 | 2108 | 217810 | 3750 | 81810 | 46246 | 元/噸 |
鎳 | 2108 | 137250 | 860 | 432700 | 135473 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2108 | 16775 | 250 | 96145 | 51928 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2109 | 5378 | 144.00 | 2407997 | 1799266 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5659 | 4.00 | 272697 | 458552 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 8228 | 212.00 | 276583 | 170634 | 元/噸 |
紅棗 | 2109 | 8540 | 65.00 | 56437 | 51643 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 2307 | 42.00 | 417403 | 364772 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 9090 | 14.00 | 17753 | 32891 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 6283 | 27.00 | 204240 | 275714 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 10322 | 22.00 | 314280 | 150137 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 3074 | -7.00 | 570582 | 416785 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2634 | 16.00 | 1189728 | 1151232 | 元/噸 |
玻璃 | 2109 | 2848 | 41.00 | 492179 | 560506 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 7524 | 150.00 | 183553 | 169795 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2109 | 828.4 | 14.80 | 120518 | 125602 | 元/噸 |
尿素 | 2109 | 2300 | 51.00 | 120004 | 73860 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2109 | 2764 | -1.00 | 19 | 608 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2500 | 0.00 | 0 | 10 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 24310 | 190.00 | 9667 | 9782 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 16560 | 230.00 | 295109 | 476682 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 5774 | -20.00 | 30 | 11 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7426 | 116.00 | 241808 | 161542 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 5195 | 88 | 328078 | 260683 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8815 | 40 | 277591 | 421314 | 元/噸 |
膠合板 | 2107 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2108 | 9287 | -137 | 378752 | 136219 | 元/噸 |
豆一 | 2109 | 5865 | 91 | 128141 | 96028 | 元/噸 |
豆二 | 2109 | 4372 | -3 | 23711 | 27106 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 8608 | 40 | 745214 | 409021 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3644 | -18 | 631577 | 1159976 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1231.5 | 34.5 | 284004 | 511340 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 8280 | 25 | 377116 | 391819 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8652 | 40 | 664966 | 453911 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 7710 | 104 | 828171 | 421973 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2108 | 5028 | 77 | 87358 | 50855 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2684 | 41 | 283012 | 152533 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 1979 | 30 | 246458 | 161552 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2593 | -5 | 427402 | 589661 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2109 | 2957 | -38 | 179798 | 174077 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 18890 | 35 | 15725 | 30059 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1367 | 0 | 7208 | 5264 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4688 | -12 | 164657 | 186224 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2206 | 11755 | | | 32560 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2207 | 3526 | | | 88542 | 元/噸 |
原油 | 2406 | 465.5 | | 0 | 86014 | 元/桶 |
銅(BC) | 2206 | 59830 | | | 17473 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。