據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年8月4日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共10種,下跌的商品共12種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:螺紋鋼(2.03%)、焦炭(1.28%)、熱軋卷板(1.11%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-12.15%)、滌綸短纖(-1.48%)、天然橡膠(-1.23%)。
本日均漲跌幅為-0.63%。
商品 | 行業(yè) | 主約8月3日價格 | 主約8月4日價格 | 漲跌 |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5323 | 5431 | +2.03% |
焦炭 | 能源 | 2856 | 2892.5 | +1.28% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5697 | 5760 | +1.11% |
線材 | 鋼鐵 | 5720 | 5768 | +0.84% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8920 | 8990 | +0.78% |
焦煤 | 能源 | 2262.5 | 2279.5 | +0.75% |
玻璃 | 建材 | 2760 | 2769 | +0.33% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7800 | 7818 | +0.23% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8865 | 8875 | +0.11% |
PTA | 紡織 | 5316 | 5320 | +0.08% |
白銀 | 有色 | 5363 | 5352 | -0.21% |
純堿 | 化工 | 2536 | 2530 | -0.24% |
鋁 | 有色 | 19840 | 19760 | -0.40% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8375 | 8333 | -0.50% |
甲醇MA | 能源 | 2653 | 2630 | -0.87% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8110 | 8035 | -0.92% |
鉛 | 有色 | 15990 | 15825 | -1.03% |
銅 | 有色 | 70910 | 70060 | -1.20% |
鋅 | 有色 | 22335 | 22065 | -1.21% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13445 | 13280 | -1.23% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7418 | 7308 | -1.48% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 1061.5 | 932.5 | -12.15% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。