據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年8月5日大宗商品期貨主約榜中上漲的商品共27種,下跌的商品共21種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:油菜籽(6.20%)、焦炭(2.49%)、焦煤(2.41%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-2.79%)、尿素(-1.62%)、生豬(-1.45%)。
本日均漲跌幅為0.29%。
商品 | 行業(yè) | 主約8月4日價格 | 主約8月5日價格 | 漲跌 |
油菜籽 | 農副 | 5963 | 6333 | +6.20% |
焦炭 | 能源 | 2892.5 | 2964.5 | +2.49% |
焦煤 | 能源 | 2279.5 | 2334.5 | +2.41% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8875 | 9085 | +2.37% |
棕櫚油 | 農副 | 8264 | 8430 | +2.01% |
豆油 | 農副 | 8670 | 8840 | +1.96% |
動力煤ZC | 能源 | 883.2 | 897.6 | +1.63% |
棉花 | 紡織 | 17180 | 17460 | +1.63% |
紙漿 | 建材 | 6268 | 6354 | +1.37% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5359 | 5431 | +1.34% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5737 | 5814 | +1.34% |
菜籽油OI | 農副 | 10141 | 10243 | +1.01% |
玉米 | 農副 | 2598 | 2617 | +0.73% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8035 | 8085 | +0.62% |
乙二醇 | 化工 | 5337 | 5370 | +0.62% |
蘋果 | 農副 | 6083 | 6118 | +0.58% |
豆一 | 農副 | 5830 | 5862 | +0.55% |
純堿 | 化工 | 2530 | 2541 | +0.43% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14590 | 14640 | +0.34% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8333 | 8360 | +0.32% |
甲醇MA | 能源 | 2630 | 2638 | +0.30% |
線材 | 鋼鐵 | 5829 | 5846 | +0.29% |
黃金 | 有色 | 378.52 | 379.5 | +0.26% |
鋅 | 有色 | 22055 | 22075 | +0.09% |
石油瀝青 | 建材 | 3218 | 3220 | +0.06% |
苯乙烯 | 化工 | 8695 | 8698 | +0.03% |
棉紗 | 紡織 | 26805 | 26810 | +0.02% |
白銀 | 有色 | 5394 | 5391 | -0.06% |
白糖 | 農副 | 5568 | 5561 | -0.13% |
鋁 | 有色 | 19750 | 19715 | -0.18% |
花生 | 農副 | 9132 | 9114 | -0.20% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7818 | 7794 | -0.31% |
菜籽粕 | 農副 | 2971 | 2961 | -0.34% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18940 | 18870 | -0.37% |
豆粕 | 農副 | 3539 | 3525 | -0.40% |
PTA | 紡織 | 5320 | 5290 | -0.56% |
銅 | 有色 | 69980 | 69560 | -0.60% |
鉛 | 有色 | 15900 | 15780 | -0.75% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7308 | 7248 | -0.82% |
液化石油氣 | 能源 | 4976 | 4933 | -0.86% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8990 | 8906 | -0.93% |
紅棗 | 農副 | 13080 | 12950 | -0.99% |
雞蛋 | 農副 | 4648 | 4591 | -1.23% |
燃料油 | 能源 | 2530 | 2498 | -1.26% |
玻璃 | 建材 | 2769 | 2732 | -1.34% |
生豬 | 農副 | 17610 | 17355 | -1.45% |
尿素 | 化工 | 2538 | 2497 | -1.62% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 932.5 | 906.5 | -2.79% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。